ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДММ
№п/п Фамилия/Фамилия Коллектив Номер Результат Место
1 Ламилов А/ Серов В Выборг 20 00:11:46 00:22:46 00:34:20 00:45:16 00:57:25 01:08:22 1 1994/1991
2 Федоров М / Федорахин К Олимпийские Надежды 5 00:12:11 00:25:29 00:38:39 00:51:34 01:04:13 01:17:25 2 1996/1995
3 Пищулин К/ Гаврилов В Холмские ворота 2 00:12:59 00:27:34 00:39:52 00:55:02 01:07:51 01:23:19 3 1996/1996
4 Сковорода Ж /Ткаченко А Олимпийские Надежды 6 00:13:09 00:30:09 00:43:20 01:01:08 01:13:48 01:31:28 4 1996/1996
5 Ефимов А/ Ольцман А Холмские ворота 3 00:15:45 00:31:20 00:47:30 01:04:13 01:20:52 01:37:23 5 1996/1996
6 Волков А/ Лебедев А Олимпийские Надежды 7 00:17:33 00:32:49 00:51:09 01:07:03 01:25:11 01:40:57 6 1997/1997
7 Фазылов Т / Лорер А Олимпийские Надежды 8 00:17:09 00:45:53 01:03:01 01:25:04 01:42:03 7 1996/1996
8 Богдашов П / Еремин А Олимпийские Надежды 9 00:16:15 00:49:34 01:06:11 01:24:17 8 1998/1998
ЖЖ
№п/п Фамилия/Фамилия Коллектив Номер Результат Место
1 Илларионова Е/Банкерова Е Олимпийские Надежды 74 00:12:04 00:24:28 00:36:22 00:48:56 01:00:48 01:13:20 01:25:21 01:38:18 1 1975/1988
2 Иванова А / Поличенко А Олимпийские Надежды 72 00:15:03 00:30:32 00:44:53 01:01:15 01:16:16 01:33:39 2 1993/1994
МЖ
№п/п Фамилия/Фамилия Коллектив Номер Результат Место
1 Аношина Е / Смирнов И Олимпийские Надежды 70 00:10:41 00:19:48 00:30:26 00:39:09 00:50:04 00:58:47 01:09:59 01:18:32 1 1991/1991
2 Рыбакова О / Буров В Giant 11 00:10:32 00:20:54 00:31:35 00:42:39 00:53:34 01:04:32 01:15:22 01:26:09 2 1983/1976
3 Кононов И/ Кононова Е Динамо 69 00:09:49 00:21:51 00:31:36 00:43:34 00:53:10 01:05:35 01:15:14 01:28:19 3 1973/1979
4 Некрасов Г / Лимонова О Антилопа ГНУ 75 00:10:43 00:22:43 00:33:39 00:46:04 00:57:10 01:09:55 01:20:38 01:32:47 4 1984/1967
5 Стаценко К/ Соколова И Гелентваген 68 00:10:35 00:24:00 00:34:17 00:47:22 00:58:10 01:11:00 01:21:30 01:34:42 5 1985/1985
6 Воскалей Д / Коржанова А Олимпийские Надежды 73 00:12:10 00:27:53 00:39:48 00:55:10 01:07:38 01:22:54 6 1993/1993
7 Степанов А/ Здебловская А FastBike 67 00:10:40 00:24:30 00:34:26 00:47:42 00:57:57 01:11:31 01:21:38 01:35:14 DNF 1981/1979
ММ
№п/п Фамилия/Фамилия Коллектив Номер Результат Место
1 Барышников М / Николаев Е Олимпийские Надежды 13 00:08:16 00:17:13 00:25:30 00:34:14 00:42:32 00:51:26 00:59:58 01:08:56 1 1989/1987
2 Вавилов А / Лебедев Ю Олимпийские Надежды 14 00:09:27 00:18:58 00:28:22 00:37:41 00:47:34 00:56:54 01:06:28 01:15:51 2 1991/1992
3 Лалин Г / КавелинД Scott Zanon 4 00:08:51 00:19:37 00:28:38 00:39:10 00:48:18 00:58:49 01:08:05 01:18:31 3 1965/1976
4 Будкин А/ Колобов А лично 16 00:10:13 00:20:33 00:30:33 00:40:35 00:50:42 01:01:03 01:11:14 01:21:26 4 1983/1973
5 Здебловский А/Колтунов В ЛенRace 23 00:10:34 00:21:16 00:31:08 00:41:50 00:52:13 01:02:34 01:12:23 01:22:43 5 1973/1974
6 Быстров К / Пономарев Д Неудачники 22 00:10:16 00:20:55 00:31:10 00:41:32 00:51:29 01:02:13 01:12:19 01:22:44 6 1980/1985
7 Баронас И / Поляков В Победа 25 00:10:58 00:21:18 00:31:46 00:41:50 00:52:36 01:02:32 01:13:02 01:23:22 7 1968/1980
8 Иванов Д / Кавелин А Banan Zanon 10 00:10:26 00:20:54 00:31:27 00:41:53 00:52:25 01:02:38 01:13:33 01:24:12 8 1988/1972
9 Балгабаев Р / Минкевич Ю Scott Racing ПГ 21 00:08:39 00:20:53 00:29:34 00:42:12 00:51:01 01:03:34 01:12:18 01:24:46 9 1972/1962
10 Малашенко С / Киселев Е лично 19 00:11:26 00:22:44 00:33:46 00:45:01 00:56:12 01:07:37 01:18:51 01:30:46 10 1970/----
11 Ибрагимов Т / Яценко М ЭЭЭ 15 00:12:42 00:23:05 00:35:49 00:46:30 00:59:25 01:10:07 01:22:21 01:33:03 11 1978/1979
12 Коугия О / Поляков А лично 18 00:11:07 00:23:07 00:34:08 00:46:22 00:57:43 01:10:10 01:21:14 01:33:46 12 1979/1983
13 Родионов Д / Нахоренко М лично 12 00:11:00 00:25:46 00:36:33 00:50:58 01:09:32 01:23:27 01:34:27 01:48:24 13 1975/1975
14 Серов Ал/Серов Ан лично 1 00:14:41 00:28:28 00:43:18 00:56:25 01:11:18 01:24:49 01:40:06 01:54:33 14 1980/1980
15 Нейзберг Д /Миловатский С лично 17 00:21:27 00:35:17 00:56:54 01:09:57 01:31:03 01:44:24 02:05:27 15 1971/1979
16 Кривенко Э / Марков А лично 24 00:13:15 00:25:39 00:38:08 00:50:18 01:02:57 01:15:08 01:28:19 01:40:27 DNF 1964/1981
DNF - участники дисквалифицированые за несоблюдение правил гонки. Отсутствие шлема во время заезда.