Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - IX этап
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Этап 9 | Сумма |
1 | UsportsTeam | 243 | 251 | 265 | 257 | 257 | 272 | 272 | 272 | 247 | 2336 |
Иноземцев Иван | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 | 82 | 60 | 100 | 100 | 737 | |
Лалин Григорий | 100 | 82 | 75 | 69 | 100 | 100 | 100 | 90 | 57 | 704 | |
Ломакин Александр | - | 55 | 100 | 75 | 64 | 90 | 82 | 82 | - | 429 | |
Кочкин Михаил | - | - | 69 | 82 | 82 | 69 | 90 | 75 | 90 | 344 | |
Якушев Юрий | 44 | 69 | 0 | 50 | - | 57 | 0 | 60 | - | 69 | |
Рагозин Сергей | 53 | 49 | 50 | 46 | 55 | 55 | 51 | 53 | 54 | 53 | |
2 | БЭСкарго | 204 | 199 | 178 | 207 | 174 | 124 | 193 | 165 | 204 | 1648 |
ШестОв Константин | 75 | 64 | 64 | 64 | 69 | 60 | 69 | 57 | 69 | 591 | |
Созонов Никита | 69 | 75 | 60 | 90 | - | 64 | 75 | 64 | 75 | 572 | |
Семенов Сергей | 60 | 60 | 54 | 53 | 60 | 0 | - | 0 | 60 | 347 | |
Кузнецов Михаил | - | - | 45 | - | 45 | - | 44 | 44 | 43 | 89 | |
Иванов Александр | - | 47 | - | - | - | - | 49 | - | - | 49 | |
Загрядский Сергей | - | - | 23 | 34 | - | - | - | 33 | - | 0 | |
3 | МТБтренинг | 189 | 201 | 190 | 160 | 147 | 180 | 171 | 178 | 146 | 1562 |
Вылегжанин Дмитрий | 82 | 90 | 82 | - | 90 | 75 | 64 | 69 | 82 | 634 | |
Лукьянов Павел | 52 | 51 | 55 | 57 | 57 | 54 | 55 | 54 | 64 | 448 | |
Иванов Денис | 50 | 57 | - | 52 | - | - | 52 | 55 | - | 216 | |
Синий Кирилл | 55 | 54 | 38 | 0 | - | 37 | - | - | - | 109 | |
Кресов Вениамин | 51 | 50 | 52 | 51 | - | 51 | - | - | - | 102 | |
Галафеев Андрей | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 53 | |
4 | ШколаМТБ | 151 | 135 | 136 | 139 | 156 | 154 | 157 | 149 | 105 | 1282 |
Пилосьян Петр | 54 | 48 | - | 54 | 53 | 52 | 53 | 52 | 55 | 421 | |
Окуневич Сергей | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | 47 | 47 | 48 | 50 | 378 | |
Иванов Алексей | 49 | - | 39 | 44 | 48 | 49 | - | 49 | - | 230 | |
Аринин Евгений | 46 | 41 | 51 | - | 51 | - | - | - | - | 143 | |
Чикурков Кирилл | - | - | - | - | - | 53 | 57 | - | - | 110 | |
5 | Вепри | 140 | 130 | 101 | 116 | 78 | 95 | 115 | 124 | 93 | 992 |
Николаев Александр | 64 | 53 | 44 | 47 | 49 | - | 42 | 47 | 51 | 397 | |
Таланов Денис | 42 | 40 | 26 | 36 | - | 40 | 41 | 42 | - | 267 | |
Шишкин Михаил | 34 | 26 | 24 | 33 | 29 | 31 | 32 | 35 | 42 | 236 | |
Петров Игорь | - | 37 | 31 | - | - | - | - | - | - | 68 | |
Макарова Юлия | 29 | 19 | 11 | - | - | 24 | 25 | 27 | - | 24 | |
Башкатов Сергей | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6 | БЭСкаргоМТБ | 81 | 123 | 111 | 48 | 79 | 125 | 76 | 132 | 145 | 920 |
Лимонова Ольга | - | 43 | 41 | 48 | - | 44 | - | 46 | 52 | 274 | |
Илларионова Екатерина | 41 | 31 | 37 | - | 42 | 36 | 0 | 41 | 49 | 246 | |
Шарко Ирина | - | - | - | - | - | 45 | 43 | 45 | 44 | 177 | |
Митрофанова Ирина | 40 | 44 | 33 | - | - | - | - | - | - | 117 | |
Зинченко Екатерина | 0 | 36 | 18 | - | 37 | 30 | 33 | 34 | - | 106 | |
7 | БЭСкарго Логистик | 139 | 132 | 69 | 55 | 121 | 82 | 86 | 83 | 94 | 861 |
Зайцев Алексей | 43 | 45 | 42 | 55 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 434 | |
Полубояринов Антон | 39 | 29 | 27 | - | 39 | 34 | 36 | 32 | 41 | 248 | |
Латышев Дмитрий | 57 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | |
Куликов Андрей | - | 33 | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 | |
Волков Дмитрий | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
8 | ПрофмастерSupergirls | 96 | 28 | 41 | 56 | 52 | 85 | 92 | 66 | 75 | 591 |
Григорьева Ирина | 32 | 28 | 10 | 26 | 27 | 28 | 27 | 29 | 35 | 242 | |
Хатамтаева Ника | 33 | - | 19 | 30 | - | 32 | 34 | 37 | 40 | 225 | |
Воробьева Татьяна | 31 | - | 12 | - | 25 | 25 | 31 | - | - | 124 |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: