Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - VII этап
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Сумма |
1 | UsportsTeam | 243 | 251 | 265 | 257 | 257 | 272 | 272 | 1817 |
Лалин Григорий | 100 | 82 | 75 | 69 | 100 | 100 | 100 | 557 | |
Иноземцев Иван | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 | 82 | 60 | 537 | |
Ломакин Александр | - | 55 | 100 | 75 | 64 | 90 | 82 | 347 | |
Кочкин Михаил | - | - | 69 | 82 | 82 | 69 | 90 | 254 | |
Якушев Юрий | 44 | 69 | 0 | 50 | - | 57 | 0 | 69 | |
Рагозин Сергей | 53 | 49 | 50 | 46 | 55 | 55 | 51 | 53 | |
2 | БЭСкарго | 204 | 199 | 178 | 207 | 174 | 124 | 193 | 1279 |
ШестОв Константин | 75 | 64 | 64 | 64 | 69 | 60 | 69 | 465 | |
Созонов Никита | 69 | 75 | 60 | 90 | - | 64 | 75 | 433 | |
Семенов Сергей | 60 | 60 | 54 | 53 | 60 | 0 | - | 287 | |
Иванов Александр | - | 47 | - | - | - | - | 49 | 49 | |
Кузнецов Михаил | - | - | 45 | - | 45 | - | 44 | 45 | |
Загрядский Сергей | - | - | 23 | 34 | - | - | - | 0 | |
3 | МТБтренинг | 189 | 201 | 190 | 160 | 147 | 180 | 171 | 1238 |
Вылегжанин Дмитрий | 82 | 90 | 82 | - | 90 | 75 | 64 | 483 | |
Лукьянов Павел | 52 | 51 | 55 | 57 | 57 | 54 | 55 | 330 | |
Иванов Денис | 50 | 57 | - | 52 | - | - | 52 | 161 | |
Синий Кирилл | 55 | 54 | 38 | 0 | - | 37 | - | 109 | |
Кресов Вениамин | 51 | 50 | 52 | 51 | - | 51 | - | 102 | |
Галафеев Андрей | - | - | 53 | - | - | - | - | 53 | |
4 | ШколаМТБ | 151 | 135 | 136 | 139 | 156 | 154 | 157 | 1028 |
Пилосьян Петр | 54 | 48 | - | 54 | 53 | 52 | 53 | 314 | |
Окуневич Сергей | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | 47 | 47 | 280 | |
Иванов Алексей | 49 | - | 39 | 44 | 48 | 49 | - | 181 | |
Аринин Евгений | 46 | 41 | 51 | - | 51 | - | - | 143 | |
Чикурков Кирилл | - | - | - | - | - | 53 | 57 | 110 | |
5 | Вепри | 140 | 130 | 101 | 116 | 78 | 95 | 115 | 775 |
Николаев Александр | 64 | 53 | 44 | 47 | 49 | - | 42 | 299 | |
Таланов Денис | 42 | 40 | 26 | 36 | - | 40 | 41 | 225 | |
Шишкин Михаил | 34 | 26 | 24 | 33 | 29 | 31 | 32 | 159 | |
Петров Игорь | - | 37 | 31 | - | - | - | - | 68 | |
Макарова Юлия | 29 | 19 | 11 | - | - | 24 | 25 | 24 | |
Башкатов Сергей | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6 | БЭСкарго Логистик | 139 | 132 | 69 | 55 | 121 | 82 | 86 | 684 |
Зайцев Алексей | 43 | 45 | 42 | 55 | 47 | 48 | 50 | 330 | |
Полубояринов Антон | 39 | 29 | 27 | - | 39 | 34 | 36 | 175 | |
Латышев Дмитрий | 57 | 52 | - | - | - | - | - | 109 | |
Куликов Андрей | - | 33 | - | - | 35 | - | - | 35 | |
Волков Дмитрий | - | 35 | - | - | - | - | - | 35 | |
7 | БЭСкаргоМТБ | 81 | 123 | 111 | 48 | 79 | 125 | 76 | 643 |
Лимонова Ольга | - | 43 | 41 | 48 | - | 44 | - | 176 | |
Илларионова Екатерина | 41 | 31 | 37 | - | 42 | 36 | 0 | 156 | |
Митрофанова Ирина | 40 | 44 | 33 | - | - | - | - | 117 | |
Зинченко Екатерина | 0 | 36 | 18 | - | 37 | 30 | 33 | 106 | |
Шарко Ирина | - | - | - | - | - | 45 | 43 | 88 | |
8 | ПрофмастерSupergirls | 96 | 28 | 41 | 56 | 52 | 85 | 92 | 450 |
Григорьева Ирина | 32 | 28 | 10 | 26 | 27 | 28 | 27 | 178 | |
Хатамтаева Ника | 33 | - | 19 | 30 | - | 32 | 34 | 148 | |
Воробьева Татьяна | 31 | - | 12 | - | 25 | 25 | 31 | 124 |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: