Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - VI этап
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Сумма |
1 | UsportsTeam | 243 | 251 | 265 | 257 | 257 | 272 | 1545 |
Иноземцев Иван | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 | 82 | 537 | |
Лалин Григорий | 100 | 82 | 75 | 69 | 100 | 100 | 457 | |
Ломакин Александр | - | 55 | 100 | 75 | 64 | 90 | 265 | |
Кочкин Михаил | - | - | 69 | 82 | 82 | 69 | 164 | |
Якушев Юрий | 44 | 69 | 0 | 50 | - | 57 | 69 | |
Рагозин Сергей | 53 | 49 | 50 | 46 | 55 | 55 | 53 | |
2 | БЭСкарго | 204 | 199 | 178 | 207 | 174 | 124 | 1086 |
ШестОв Константин | 75 | 64 | 64 | 64 | 69 | 60 | 396 | |
Созонов Никита | 69 | 75 | 60 | 90 | - | 64 | 358 | |
Семенов Сергей | 60 | 60 | 54 | 53 | 60 | 0 | 287 | |
Кузнецов Михаил | - | - | 45 | - | 45 | - | 45 | |
Загрядский Сергей | - | - | 23 | 34 | - | - | 0 | |
Иванов Александр | - | 47 | - | - | - | - | 0 | |
3 | МТБтренинг | 189 | 201 | 190 | 160 | 147 | 180 | 1067 |
Вылегжанин Дмитрий | 82 | 90 | 82 | - | 90 | 75 | 419 | |
Лукьянов Павел | 52 | 51 | 55 | 57 | 57 | 54 | 275 | |
Синий Кирилл | 55 | 54 | 38 | 0 | - | 37 | 109 | |
Иванов Денис | 50 | 57 | - | 52 | - | - | 109 | |
Кресов Вениамин | 51 | 50 | 52 | 51 | - | 51 | 102 | |
Галафеев Андрей | - | - | 53 | - | - | - | 53 | |
4 | ШколаМТБ | 151 | 135 | 136 | 139 | 156 | 154 | 871 |
Пилосьян Петр | 54 | 48 | - | 54 | 53 | 52 | 261 | |
Окуневич Сергей | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | 47 | 233 | |
Иванов Алексей | 49 | - | 39 | 44 | 48 | 49 | 181 | |
Аринин Евгений | 46 | 41 | 51 | - | 51 | - | 143 | |
Чикурков Кирилл | - | - | - | - | - | 53 | 53 | |
5 | Вепри | 140 | 130 | 101 | 116 | 78 | 95 | 660 |
Николаев Александр | 64 | 53 | 44 | 47 | 49 | - | 257 | |
Таланов Денис | 42 | 40 | 26 | 36 | - | 40 | 184 | |
Шишкин Михаил | 34 | 26 | 24 | 33 | 29 | 31 | 127 | |
Петров Игорь | - | 37 | 31 | - | - | - | 68 | |
Макарова Юлия | 29 | 19 | 11 | - | - | 24 | 24 | |
Башкатов Сергей | 30 | - | - | - | - | - | 0 | |
6 | БЭСкарго Логистик | 139 | 132 | 69 | 55 | 121 | 82 | 598 |
Зайцев Алексей | 43 | 45 | 42 | 55 | 47 | 48 | 280 | |
Полубояринов Антон | 39 | 29 | 27 | - | 39 | 34 | 139 | |
Латышев Дмитрий | 57 | 52 | - | - | - | - | 109 | |
Куликов Андрей | - | 33 | - | - | 35 | - | 35 | |
Волков Дмитрий | - | 35 | - | - | - | - | 35 | |
7 | БЭСкаргоМТБ | 81 | 123 | 111 | 48 | 79 | 125 | 567 |
Лимонова Ольга | - | 43 | 41 | 48 | - | 44 | 176 | |
Илларионова Екатерина | 41 | 31 | 37 | - | 42 | 36 | 156 | |
Митрофанова Ирина | 40 | 44 | 33 | - | - | - | 117 | |
Зинченко Екатерина | 0 | 36 | 18 | - | 37 | 30 | 73 | |
Шарко Ирина | - | - | - | - | - | 45 | 45 | |
8 | ПрофмастерSupergirls | 96 | 28 | 41 | 56 | 52 | 85 | 358 |
Григорьева Ирина | 32 | 28 | 10 | 26 | 27 | 28 | 151 | |
Хатамтаева Ника | 33 | - | 19 | 30 | - | 32 | 114 | |
Воробьева Татьяна | 31 | - | 12 | - | 25 | 25 | 93 |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: