Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - VIII этап
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Сумма |
1 | МТБтренинг | 215 | 223 | 223 | 214 | 214 | 217 | 216 | 218 | 1740 |
Галафеев Андрей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | |
Вылегжанин Дмитрий | 62 | 70 | 65 | 60 | 62 | 62 | 59 | 60 | 500 | |
Лукьянов Павел | 53 | 52 | 58 | 39 | 52 | 55 | 57 | 58 | 333 | |
Маслов Иван | 35 | 43 | - | 54 | - | 51 | - | 53 | 54 | |
Кресов Вениамин | 45 | 53 | - | - | - | - | 42 | 49 | 53 | |
Нечаев Артем | - | 0 | - | 37 | 31 | - | - | - | 0 | |
2 | UsportsTeam | 205 | 202 | 212 | 215 | 210 | 210 | 212 | 215 | 1681 |
Лалин Григорий | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 620 | |
Кочкин Михаил | 58 | 60 | 70 | 65 | 70 | 60 | 70 | 70 | 465 | |
Якушев Юрий | 60 | 62 | - | 59 | 80 | 70 | 60 | 59 | 272 | |
Иноземцев Иван | 65 | 59 | 62 | 70 | - | 59 | - | 62 | 197 | |
Ломакин Александр | 56 | 58 | 60 | - | 48 | 57 | 62 | 65 | 127 | |
Рагозин Сергей | 46 | 46 | 41 | 35 | 33 | 38 | 45 | 50 | 0 | |
3 | БЭСкарго | 183 | 177 | 165 | 175 | 179 | 177 | 178 | 167 | 1401 |
ШестОв Константин | 53 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 55 | 57 | 391 | |
Созонов Никита | 59 | 65 | - | 62 | 65 | 58 | 39 | - | 309 | |
Зайцев Алексей | 51 | 55 | 53 | - | 59 | 53 | 58 | 54 | 279 | |
Масликов Кирилл | 70 | 0 | 55 | - | - | 65 | 65 | - | 255 | |
Иванов Александр | 54 | - | 51 | - | - | 49 | 51 | 56 | 110 | |
Кузнецов Михаил | - | 41 | 50 | 57 | 51 | - | - | - | 57 | |
4 | БЭСкаргоМТБ | 142 | 153 | 161 | 166 | 165 | 150 | 161 | 151 | 1249 |
Семенов Сергей | 55 | 56 | 59 | 53 | 55 | 56 | 56 | 55 | 445 | |
Кудряшов Алексей | 47 | 50 | 54 | 55 | 53 | 48 | 53 | - | 360 | |
Загрядский Сергей | 39 | 47 | 44 | 58 | 57 | 46 | 52 | 51 | 311 | |
Митрофанова Ирина | 40 | - | 48 | 42 | 42 | 37 | 43 | 45 | 133 | |
Латышев Дмитрий | - | 32 | - | 45 | 47 | 33 | 37 | - | 0 | |
5 | ШколаМТБ | 96 | 128 | 97 | 98 | 151 | 93 | 127 | 125 | 915 |
Окуневич Сергей | 43 | 42 | 45 | 47 | 45 | 43 | 50 | 42 | 357 | |
Пилосьян Петр | 32 | 48 | 52 | - | 50 | 50 | 54 | 52 | 338 | |
Чупраков Михаил | 21 | 24 | - | 51 | 56 | 0 | - | - | 128 | |
Богданов Андрей | 19 | 38 | - | - | - | - | 23 | - | 61 | |
Степанов Антон | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | |
Матвеев Сергей | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6 | БЭСкарго логистик | 83 | 102 | 116 | 124 | 117 | 77 | 103 | 122 | 844 |
Илларионова Екатерина | 29 | 39 | 37 | 49 | 44 | 23 | 40 | 48 | 309 | |
Лимонова Ольга | 37 | 45 | 46 | 44 | - | 34 | 35 | 41 | 282 | |
Зинченко Екатерина | - | 18 | - | 31 | 35 | 20 | 21 | 23 | 104 | |
Полубояринов Антон | 9 | - | - | - | 38 | - | 28 | 33 | 99 | |
Куликов Андрей | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 33 | |
Кокунов Андрей | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
7 | Вепри | 53 | 44 | 60 | 67 | 101 | 16 | 0 | 70 | 411 |
Николаев Александр | 50 | 44 | 36 | 34 | - | - | - | 34 | 198 | |
Шишкин Михаил | - | - | 24 | - | 34 | - | - | 36 | 94 | |
Макарова Юлия | 2 | - | - | 33 | 30 | 16 | - | - | 81 | |
Петров Игорь | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 | |
Синельник Петр | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: