Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - VI этап
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Сумма |
1 | МТБтренинг | 215 | 223 | 223 | 214 | 214 | 217 | 1306 |
Галафеев Андрей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
Вылегжанин Дмитрий | 62 | 70 | 65 | 60 | 62 | 62 | 381 | |
Лукьянов Павел | 53 | 52 | 58 | 39 | 52 | 55 | 218 | |
Маслов Иван | 35 | 43 | - | 54 | - | 51 | 54 | |
Кресов Вениамин | 45 | 53 | - | - | - | - | 53 | |
Нечаев Артем | - | 0 | - | 37 | 31 | - | 0 | |
2 | UsportsTeam | 205 | 202 | 212 | 215 | 210 | 210 | 1254 |
Лалин Григорий | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 460 | |
Кочкин Михаил | 58 | 60 | 70 | 65 | 70 | 60 | 325 | |
Якушев Юрий | 60 | 62 | - | 59 | 80 | 70 | 272 | |
Иноземцев Иван | 65 | 59 | 62 | 70 | - | 59 | 197 | |
Ломакин Александр | 56 | 58 | 60 | - | 48 | 57 | 0 | |
Рагозин Сергей | 46 | 46 | 41 | 35 | 33 | 38 | 0 | |
3 | БЭСкарго | 183 | 177 | 165 | 175 | 179 | 177 | 1056 |
Созонов Никита | 59 | 65 | - | 62 | 65 | 58 | 309 | |
ШестОв Константин | 53 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 279 | |
Масликов Кирилл | 70 | 0 | 55 | - | - | 65 | 190 | |
Зайцев Алексей | 51 | 55 | 53 | - | 59 | 53 | 167 | |
Кузнецов Михаил | - | 41 | 50 | 57 | 51 | - | 57 | |
Иванов Александр | 54 | - | 51 | - | - | 49 | 54 | |
4 | БЭСкаргоМТБ | 142 | 153 | 161 | 166 | 165 | 150 | 937 |
Семенов Сергей | 55 | 56 | 59 | 53 | 55 | 56 | 334 | |
Кудряшов Алексей | 47 | 50 | 54 | 55 | 53 | 48 | 307 | |
Загрядский Сергей | 39 | 47 | 44 | 58 | 57 | 46 | 208 | |
Митрофанова Ирина | 40 | - | 48 | 42 | 42 | 37 | 88 | |
Латышев Дмитрий | - | 32 | - | 45 | 47 | 33 | 0 | |
5 | ШколаМТБ | 96 | 128 | 97 | 98 | 151 | 93 | 663 |
Окуневич Сергей | 43 | 42 | 45 | 47 | 45 | 43 | 265 | |
Пилосьян Петр | 32 | 48 | 52 | - | 50 | 50 | 232 | |
Чупраков Михаил | 21 | 24 | - | 51 | 56 | 0 | 128 | |
Богданов Андрей | 19 | 38 | - | - | - | - | 38 | |
Матвеев Сергей | - | 23 | - | - | - | - | 0 | |
6 | БЭСкарго логистик | 83 | 102 | 116 | 124 | 117 | 77 | 619 |
Илларионова Екатерина | 29 | 39 | 37 | 49 | 44 | 23 | 221 | |
Лимонова Ольга | 37 | 45 | 46 | 44 | - | 34 | 206 | |
Зинченко Екатерина | - | 18 | - | 31 | 35 | 20 | 104 | |
Полубояринов Антон | 9 | - | - | - | 38 | - | 38 | |
Куликов Андрей | - | - | 33 | - | - | - | 33 | |
Кокунов Андрей | 17 | - | - | - | - | - | 17 | |
7 | Вепри | 53 | 44 | 60 | 67 | 101 | 16 | 341 |
Николаев Александр | 50 | 44 | 36 | 34 | - | - | 164 | |
Макарова Юлия | 2 | - | - | 33 | 30 | 16 | 81 | |
Шишкин Михаил | - | - | 24 | - | 34 | - | 58 | |
Петров Игорь | - | - | - | - | 37 | - | 37 | |
Синельник Петр | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: