Зимний Кубок XCnews 2021-2022 - VIII этап
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Сумма |
1 | UsportsTeam | 191 | 191 | 237 | 191 | 205 | 197 | 207 | 187 | 1606 |
Лалин Григорий | 80 | 70 | 100 | 0 | 80 | 70 | 80 | 65 | 545 | |
Кочкин Михаил | 59 | 62 | 80 | - | 65 | 62 | 55 | 60 | 388 | |
Гнедовский Владимир | - | 0 | 51 | 62 | 55 | 65 | 62 | 62 | 251 | |
Ломакин Александр | 52 | 50 | 57 | 59 | 60 | 51 | 54 | 53 | 228 | |
Иноземцев Иван | 0 | 59 | 54 | 70 | 57 | 59 | 65 | 59 | 194 | |
2 | МТБтренинг | 220 | 211 | 118 | 214 | 160 | 207 | 210 | 211 | 1551 |
Галафеев Андрей | 100 | 100 | - | 100 | 52 | 100 | 100 | 100 | 652 | |
Вылегжанин Дмитрий | 62 | 58 | 65 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 472 | |
Лукьянов Павел | 58 | 51 | - | 56 | 50 | 50 | 53 | - | 267 | |
Маслов Иван | 53 | 53 | 53 | 51 | 0 | 46 | 49 | 54 | 160 | |
Нечаев Артём | 38 | 34 | - | 42 | 20 | 20 | 35 | 37 | 0 | |
3 | БЭСкарго | 197 | 167 | 186 | 125 | 157 | 153 | 152 | 163 | 1300 |
Иванов Александр | 65 | - | 70 | 60 | 62 | 56 | 46 | 52 | 411 | |
Зайцев Алексей | 62 | 55 | 56 | 24 | 0 | 48 | 58 | 55 | 358 | |
ШестОв Константин | 56 | 52 | 34 | - | 41 | 49 | 48 | 56 | 246 | |
Родионов Дмитрий | 70 | 60 | 60 | - | 54 | - | - | - | 244 | |
Латышев Дмитрий | - | 38 | 37 | 41 | 34 | 21 | 40 | 42 | 41 | |
4 | ШколаМТБ1 | 166 | 159 | 166 | 153 | 146 | 153 | 119 | 176 | 1238 |
Аринин Евгений | 55 | 56 | 59 | 52 | 0 | 53 | 59 | 80 | 414 | |
Степанов Антон | 49 | 45 | 55 | 57 | 59 | 55 | 60 | 49 | 335 | |
Пилосьян Петр | 39 | 46 | 46 | 44 | 47 | 45 | 0 | 47 | 229 | |
Виноградов Иван | 57 | 57 | 52 | - | 40 | - | 0 | 36 | 206 | |
Жариков Александр | 54 | 0 | - | - | - | - | - | - | 54 | |
5 | БЭСкарго Мтб | 86 | 140 | 160 | 157 | 139 | 126 | 96 | 143 | 1047 |
Кузнецов Михаил | - | 49 | 62 | 54 | 49 | 44 | - | 51 | 309 | |
Семенов Сергей | - | 44 | 50 | 48 | 48 | 0 | 52 | 44 | 286 | |
Кудряшов Алексей | 50 | 40 | - | - | 42 | 35 | 44 | 43 | 171 | |
Куприянов Дмитрий | - | 43 | 48 | 55 | 0 | 47 | - | - | 150 | |
Загрядский Сергей | 36 | 47 | 45 | 38 | 0 | 31 | - | 48 | 131 | |
6 | БЭСкарго logistic | 100 | 95 | 85 | 99 | 83 | 94 | 114 | 105 | 775 |
Илларионова Екатерина | 30 | 36 | 43 | 37 | 39 | 40 | 45 | 34 | 304 | |
Полубояринов Антон | 24 | 28 | 42 | - | 21 | 13 | 32 | 32 | 155 | |
Митрофанова Ирина | 44 | 31 | - | 26 | 23 | 25 | - | - | 149 | |
Лимонова Ольга | - | - | - | 36 | - | 29 | 37 | 39 | 141 | |
Куликов Андрей | 26 | 17 | 0 | - | - | - | 0 | 24 | 26 | |
7 | ШколаМТБ2 | 118 | 93 | 83 | 106 | 65 | 78 | 117 | 84 | 744 |
Чупраков Михаил | 45 | 42 | 33 | 43 | 37 | 27 | 50 | 46 | 323 | |
Окуневич Сергей | 40 | 30 | 26 | 31 | 28 | 39 | 38 | 38 | 270 | |
Кравцов Антон | - | 16 | 24 | 32 | - | - | 29 | - | 85 | |
Матвеев Сергей | - | 21 | 0 | 14 | - | 12 | - | - | 33 | |
Ефимкин Евгений | 33 | 11 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
8 | ВЕПРИ | 45 | 11 | 41 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 127 |
Шишкин Михаил | 25 | - | - | - | 11 | 10 | - | - | 46 | |
Петров Игорь | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 | |
Макарова Юлия | 20 | 9 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 38 | |
Синельник Петр | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
9 | ВЕПРИ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алексеев Василий | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Музыка Алексей | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: