Кубок Выборга по МТБ 2021 - II этап - XCLong Кировские дачи
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Сумма |
1 | Школа МТБ | 128 | 280 | 408 |
Аринин Евгений | 70 | 100 | 170 | |
Пилосьян Петр | 58 | 55 | 113 | |
Окуневич Сергей | - | 50 | 50 | |
Кравцов Антон | - | 46 | 46 | |
Ульянов Егор | - | 29 | 29 | |
Ланцов Алексей | - | 0 | 0 | |
2 | Фаворит | 70 | 153 | 223 |
Утешев Олег | 37 | 43 | 80 | |
Созинов Влад | - | 52 | 52 | |
Просверяков Артем | 33 | - | 33 | |
Елфимов Иван | - | 30 | 30 | |
Галахин Влад | - | 28 | 28 | |
Фаузи Андрей | - | 0 | 0 | |
3 | PIN-MIX RACING | 114 | 58 | 172 |
Шестов Константин | 60 | 58 | 118 | |
Парфенов Петр | 54 | - | 54 | |
4 | RadicalSport | 0 | 168 | 168 |
Карнацкий Василий | - | 57 | 57 | |
Мущак Никита | - | 44 | 44 | |
Чумовицкая Светлана | - | 36 | 36 | |
Оборина Анастасия | - | 31 | 31 | |
5 | МТБтренинг | 0 | 129 | 129 |
Вылегжанин Дмитрий | - | 80 | 80 | |
Степанов Игорь | - | 49 | 49 | |
6 | БЭСкарго | 0 | 124 | 124 |
Латышев Дмитрий | - | 70 | 70 | |
Родионов Дмитрий | - | 54 | 54 | |
7 | Горные вершины | 80 | 0 | 80 |
Степанов Дмитрий | 80 | - | 80 | |
8 | Мечта | 39 | 33 | 72 |
Кяхтяви Роман | 39 | 33 | 72 | |
Иванов Алексей | - | 0 | 0 | |
9 | UsportsTeam | 59 | 0 | 59 |
Ломакин Александр | 59 | - | 59 | |
10 | МТБ-тренинг | 56 | 0 | 56 |
Вылегжанин Дмитрий | 56 | - | 56 | |
11 | Го Веган | 0 | 53 | 53 |
Соколов Павел | - | 53 | 53 | |
12 | sun riders | 51 | 0 | 51 |
Иванов Сергей | 51 | - | 51 | |
13 | GLOCKSPORT | 0 | 48 | 48 |
Кириенков Сергей | - | 48 | 48 | |
14 | Squirt Racing | 41 | 0 | 41 |
Кокунов Григорий | 41 | - | 41 | |
15 | Glocksport.ru | 40 | 0 | 40 |
Кириенков Сергей | 40 | - | 40 | |
16 | CNC BIKES RUSSIAN | 0 | 38 | 38 |
Пронин Александр | - | 38 | 38 | |
17 | Атлантик Челлендж | 0 | 37 | 37 |
Плеханов Михаил | - | 37 | 37 | |
18 | True Grit | 35 | 0 | 35 |
Васильев Кирилл | 35 | - | 35 | |
19 | SweetBike.ru | 34 | 0 | 34 |
Муравьёв Алексей | 34 | - | 34 | |
20 | ВЕПРИ | 0 | 34 | 34 |
Макарова Юлия | - | 34 | 34 | |
21 | Бэс карго | 32 | 0 | 32 |
Родионов Дмитрий | 32 | - | 32 | |
22 | RLM | 0 | 32 | 32 |
Богданов Алексей | - | 32 | 32 | |
23 | CNC Bikes | 30 | 0 | 30 |
Королёв Евгений | 30 | - | 30 |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: