Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - VI этап
- Список зарегистрированных участников
№ | Фамилия Имя | Г/р | Категория | Город | Команда | Регистрация |
1 | Лебедев Сергей | 1972 | М50 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
2 | Иванюк Анастасия | 2010 | Д10 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
3 | ШестОв Константин | 1984 | М30 | Санкт-Петербург | БЭСкарго | оплачено |
4 | Григорьева Ирина | 1992 | Ж18 | Санкт-Петербург | лично | 01.02.2023 00:06:53 |
5 | Зайцев Алексей | 1968 | М50 | Санкт-Петербург | БЭСкарго | 01.02.2023 00:25:55 |
6 | Иванов Алексей | 1977 | М40 | Санкт-Петербург | лично | 01.02.2023 00:33:54 |
7 | Макарова Юлия | 1973 | Ж18 | Санкт-Петербург | ВЕПРИ | оплачено |
8 | Кочкин Михаил | 1979 | М40 | Сестрорецк | UsportsTeam | оплачено |
9 | Чикурков Кирилл | 1990 | М30 | Сестрорецк | лично | оплачено |
10 | Семенов Сергей | 1973 | М50 | Санкт-Петербург | БЭСкаргоМТБ | оплачено |
11 | Баранов Артем | 1985 | М30 | Санкт-Петербург | МТБ тренинг | 02.02.2023 14:43:23 |
12 | Зинченко Екатерина | 1982 | Ж18 | Санкт-Петербург | БЭСкарго логистик | оплачено |
13 | Машакин Алексей | 1990 | М30 | Санкт-Петербург | Железная Команда | 03.02.2023 10:13:36 |
14 | Кулаков Тимофей | 1985 | М фитнес | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
15 | Литвиненко Александр | 1970 | М фитнес | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
16 | Якушев Юрий | 1976 | М40 | Пушкин | UsportsTeam | оплачено |
17 | Иванов Денис | 1988 | М30 | Рощино | лично | 06.02.2023 12:45:40 |
18 | Масликов Кирилл | 2007 | М18 | Санкт-Петербург | БЭСкарго | 06.02.2023 20:09:01 |
19 | Филиппов Максим | 1987 | М30 | Санкт-Петербург | Тяжёлый случай | оплачено |
20 | Алексей Пичуров | 1980 | М фитнес | Санкт-Петербург | лично | 07.02.2023 12:40:04 |
21 | Пилосьян Петр | 1979 | М40 | Санкт-Петербург | ШколаМТБ | 07.02.2023 17:51:36 |
22 | Поляков Алексей | 1983 | М40 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
23 | Украинский Дмитрий | 1986 | М30 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
24 | Куликова Ирина | 1982 | Ж фитнес | Санкт-Петербург | мтб тренинг | оплачено |
25 | Митрофанова Ирина | 1978 | Ж18 | Санкт-Петербург | БЭСкаргоМТБ | оплачено |
26 | Лалин Григорий | 1965 | М50 | Санкт-Петербург | UsportsTeam | оплачено |
27 | Трофимов Григорий | 1982 | М фитнес | Санкт-Петербург | Gribkov team | оплачено |
28 | Михайлова Арина | 2009 | Ж18 | Санкт-Петербург | лично | 09.02.2023 23:06:44 |
29 | Савкин Павел | 1975 | М40 | Санкт-Петербург | лично | 10.02.2023 00:02:31 |
30 | Рагозин Сергей | 1983 | М40 | Санкт-Петербург | UsportsTeam | оплачено |
31 | Галафеев Андрей | 1977 | М40 | Санкт-Петербург | МТБтренинг | оплачено |
32 | Ломакин Александр | 1983 | М40 | Санкт-Петербург | UsportsTeam | оплачено |
33 | Кургузов Максим | 1994 | М фитнес | Санкт-Петербург | лично | 10.02.2023 13:29:12 |
34 | Трефилова Мария | 1982 | Ж фитнес | Санкт-Петербург | НМИЦ онкологии им Н.Н. Петрова | 10.02.2023 13:33:02 |
35 | Латышев Дмитрий | 1977 | М40 | Санкт-Петербург | БЭСкаргоМТБ | оплачено |
36 | Кажушкин Константин | 1973 | М50 | Санкт-Петербург | лично | 10.02.2023 14:52:06 |
37 | Заболотникова Мария | 1986 | Ж фитнес | Санкт-Петербург | Drive_Sestrorezk | оплачено |
38 | Пашков Максим | 1974 | М40 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
39 | Лукьянов Павел | 1983 | М40 | Тольятти | МТБтренинг | оплачено |
40 | Маслов Иван | 1994 | М18 | Санкт-Петербург | МТБтренинг | оплачено |
41 | Вылегжанин Дмитрий | 1992 | М30 | Санкт-Петербург | МТБтренинг | 10.02.2023 18:48:14 |
42 | Окуневич Сергей | 1993 | М30 | Санкт-Петербург | ШколаМТБ | 10.02.2023 18:52:53 |
43 | Патраков Александр | 1982 | М40 | Санкт-Петербург | PiterCross | оплачено |
44 | Лимонова Ольга | 1984 | Ж18 | Санкт-Петербург | БЭСкарго логистик | оплачено |
45 | Вершинин Константин | 1983 | М40 | Всеволожск | лично | оплачено |
46 | Соловьёв Михаил | 1979 | М40 | Санкт-Петербург | МТБ тренинг | оплачено |
47 | Иванов Сергей | 1982 | М40 | Санкт-Петербург | лично | 10.02.2023 22:26:20 |
48 | Захаров Михаил | 1983 | М40 | Санк-Петербург | лично | оплачено |
49 | Иноземцев Иван | 1983 | М40 | Санкт Петербург | UsportsTeam | 10.02.2023 23:27:14 |
50 | Воробьев Алексей | 1983 | М40 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
Последние новости: