Контрольная индивидуальная тренировка по трассе XCLong "Медное озеро"
- Список зарегистрированных участников
3 круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Старт Группа
1 Гоголев Максим Веломаркет ЦСКА-Wili 1 1981 12:00:00 М30
2 Созонов Никита лично 2 1984 12:00:10 М30
3 Лалин Григорий UsportsTeam 3 1965 12:00:20 М50
4 Рагозин Сергей UsportsTeam 4 1983 12:00:30 М30
5 Куприянов Дмитрий 9RUS MTB 5 1968 12:00:40 М50
6 Гоголева Елена Веломаркет ЦСКА-Wili 6 1980 12:00:50 Ж18
7 Зайцев Алексей Мечта 7 1968 12:01:00 М50
8 Латышев Дмитрий БЭСкарго 8 1977 12:01:10 М40
9 Семенов Сергей лично 9 1973 12:01:20 М40
10 Петров Игорь Вепри 10 1966 12:01:30 М50
11 Украинский Дмитрий лично 11 1986 12:01:40 М30
12 Маличев Дмитрий SweetBike.ru 12 1974 12:01:50 М40
13 Гуменюк Виталий UsportsTeam 13 1997 12:02:00 М18
14 Захаров Михаил лично 14 1983 12:02:10 М30
15 Боданов Андрей ШколаМТБ 15 1985 12:02:20 М30
16 Пилосьян Петр лично 16 1979 12:02:30 М40
17 Соколов Павел go vegan! 17 1977 12:02:40 М40
18 Кравцов Антон ШколаМТБ 18 1976 12:02:50 М40
19 Митрофанова Ирина Мечта 19 1978 12:03:00 Ж18
20 Попкова Анна Вепри 20 1986 12:03:10 Ж18
21 Загрядский Сергей лично 21 1981 12:03:20 М30
22 Аксенова Алена Экран 22 2001 12:03:30 Ж18
23 Кузнецов Михаил Rogus 23 2000 12:03:40 М18
24 Корохов Дмитрий ТрубайК 24 1981 12:03:50 М30
25 Чупраков Михаил ШколаМТБ 25 1986 12:04:00 М30
26 Жариков Александр лично 26 1982 12:04:10 М30
27 Лойко Тимофей Локомотив 999 2002 24:00:00 М18
28 Нечаев Артем ШколаМТБ 999 1983 24:00:00 М30
29 Миронова Диана Олимпийские Надежды 999 2001 24:00:00 Ж18
30 Одинцов Иван Горные вершины 999 2003 24:00:00 М18
31 Пономарев Антон лично 999 1998 24:00:00 М18
32 Артемьев Иван В поисках команды 999 2004 24:00:00 М18
33 Кудрявцев Дмитрий Локомотив 999 2003 24:00:00 М18
34 Иванов Александр Школа МТБ 9Rus 999 1978 24:00:00 М40
35 Иванов Алексей Мечта 999 1977 24:00:00 М40
36 Кириенков Сергей лично 999 1970 24:00:00 М50
37 Лойко Матвей Олимпийские Надежды 999 2003 24:00:00 М18
38 Шевель Андрей лично 999 1976 24:00:00 М40
39 Иноземцев Иван лично 999 1983 24:00:00 М30
40 Окуневич Сергей ШколаМТБ 999 1993 24:00:00 М18
41 Миронов Артем Олимпийские Надежды 999 2003 24:00:00 М18
1 круг
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Старт Группа
1 Попов Максим Вепри 101 1973 12:10:00 М-Фитн
2 Савченко Андрей лично 102 1983 12:10:10 М-Фитн
3 Зинченко Екатерина лично 103 1982 12:10:20 Ж-Фитн
4 Синельник Петр Вепри 104 1977 12:10:30 М-Фитн
5 Макарова Юлия Вепри 105 1973 12:10:40 Ж-Фитн
6 Сухорученкова Мария Локомотив 106 2007 12:10:50 Ж14
7 Тамонова Анна Локомотив 107 2005 12:11:00 Ж14
8 Фадеев Данил Локомотив 108 2005 12:11:10 М14
9 Миронцев Никита Локомотив 109 2007 12:11:20 М14
10 Терещенко Денис лично 999 1983 24:00:00 М-Фитн
Последние новости: