ХCLong "Первомайское" 2019
- Список зарегистрированных участников
№ | Фамилия Имя | Г/р | Категория | Город | Команда | Регистрация |
1 | Щебелин Алексей | 1981 | М30 (3 круга) | Санкт-Петербург | ETALON TEAM | оплачено |
2 | Нестеров Максим | 1981 | М-Фитнес (1 круг) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
3 | Иванов Алексей | 1977 | М40 (3 круга) | Санкт-Петербург | Мечта | оплачено |
4 | Парфенов Петр | 1979 | М40 (3 круга) | Санкт-Петербург | PIN-MIX RACING | оплачено |
5 | Спицын Сергей | 1980 | М30 (3 круга) | Санкт-Петербург | Мечта | 20.08.2019 00:24:14 |
6 | Зайцев Алексей | 1968 | М50 (3 круга) | Санкт-Петербург | Мечта | 20.08.2019 00:43:04 |
7 | Окуневич Сергей | 1993 | М18 (3 круга) | Санкт-Петербург | ШколаМТБ | 20.08.2019 11:33:19 |
8 | Семенов Сергей | 1973 | М40 (3 круга) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
9 | Красилов Андрей | 1970 | М-Фитнес (1 круг) | Всеволожск | лично | оплачено |
10 | Пастухов Николай | 1960 | М50 (3 круга) | Санкт Петербург | лично | оплачено |
11 | Звейнек Никита | 1986 | М30 (3 круга) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
12 | Латышев Дмитрий | 1977 | М40 (3 круга) | Санкт-Петербург | Школа МТБ 3 | оплачено |
13 | Шевель Андрей | 1976 | М40 (3 круга) | СПб | лично | оплачено |
14 | Мущак Никита | 1995 | М18 (3 круга) | Санкт-Петербург | ETALON TEAM | 21.08.2019 15:52:22 |
15 | Малышев Алексей | 1970 | М40 (3 круга) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
16 | Кокунов Григорий | 2009 | М14 (1 круг) | Санкт-Петербург | Squirt racing | оплачено |
17 | Береговский Иван | 2003 | М14 (1 круг) | Санкт-Петербург | МТБ школа | оплачено |
18 | Иванов Александр | 1978 | М40 (3 круга) | Санкт-Петербург | ChillenGrillen ШколаМТБ 9Рус | 22.08.2019 04:03:45 |
19 | Васильев Кирилл | 1982 | М30 (3 круга) | Пушкин | лично | оплачено |
20 | Пилосьян Петр | 1979 | М40 (3 круга) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
21 | Шишкин Михаил | 1965 | М50 (3 круга) | Санкт-Петербург | Белоостров | оплачено |
22 | Савкин Павел | 1975 | М40 (3 круга) | Санкт-Петербург | РазДельный Сбор rsbor.ru | оплачено |
23 | Куликов Дмитрий | 1984 | М-Фитнес (1 круг) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
24 | Плоткин Александр | 1981 | М-Фитнес (1 круг) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
25 | Степанов Дмитрий | 1985 | М30 (3 круга) | Санкт-Петербург | AEON SCOTT TEAM | оплачено |
26 | Ломакин Александр | 1983 | М30 (3 круга) | Санкт-Петербург | UsportsTeam | оплачено |
27 | Лукомский Евгений | 1986 | М-Фитнес (1 круг) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
28 | Рогоньян Григор | 1976 | М40 (3 круга) | Спб | лично | оплачено |
29 | Гурьянов Иван | 1982 | М30 (3 круга) | Санкт-Петербург | Мечта | оплачено |
30 | Созонов Никита | 1984 | М30 (3 круга) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
31 | Домнин Сергей | 1973 | М-Фитнес (1 круг) | Санкт-Петербург | лично | 23.08.2019 20:15:01 |
32 | Аринин Евгений | 1989 | М30 (3 круга) | Гатчина | Школа МТБ | оплачено |
33 | Лазарев Сергей | 1983 | М30 (3 круга) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
34 | Попкова Анна | 1986 | Ж18 (3 круга) | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
35 | Клочков Владимир | 1957 | М50 (3 круга) | Санкт-Петербург | школа МТБ3 | оплачено |
36 | Поляков Алексей | 1983 | М30 (3 круга) | Санкт-Петербург | лично | 23.08.2019 23:59:34 |
Последние новости: