№ | Фамилия Имя | Г/р | Категория | Город | Команда |
WinOrient - Протокол результатов
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М18, 47.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Аринин евгений школа мтб 25 1989 00:50:10 01:43:40 1
2 Кунеш Вадим лично 18 2001 00:53:14 01:47:38 2
3 Логвинчук Евгений ГУАП 19 1992 00:53:08 01:47:42 3
4 Кресов Вениамин ПитерКросс 31 1989 00:56:34 01:57:28 4
5 Ланцов Алексей Школа МТБ 24 1992 00:59:28 02:03:24 5
6 Ефимкин Евгений лично 14 1991 00:58:31 02:07:03 6
7 Окуневич Сергей Школа МТБ 15 1993 01:02:32 02:09:37 7
8 Рожко Борис лично 46 1989 00:54:54 8
М30, 47.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гнедовский Владимир ArcadaSport.ru 7 1981 00:48:05 01:38:20 1
2 Ломакин Александр Author 13 1983 00:48:29 01:38:21 2
3 Щебелин Алексей ETALON-Corratec 3 1981 00:48:28 01:40:56 3
4 Кочкин Михаил L-bike.ru 38 1979 00:50:07 01:44:28 4
5 Смекалов Сергей Боливар-Трактор 12 1986 00:51:47 01:47:08 5
6 Анджич Вячеслав Sweet Bike 51 1988 00:53:13 01:47:55 6
7 Рыжов Антон РазДельный Сбор (rsb 32 1987 00:53:11 01:49:22 7
8 Корышев Иван лично 26 1986 00:53:29 01:51:24 8
9 Победоносцев Андрей ПитерКросс 11 1984 00:54:31 01:53:25 9
10 Лукьянов Павел ALKO-STOP 36 1983 00:54:57 01:53:40 10
11 Захаров Михаил лично 44 1983 00:58:38 02:00:50 11
12 Последов Александр 45 1980 00:58:15 02:05:45 12
13 Панфилов Павел bike forever 29 1985 01:02:12 02:06:46 13
14 Ефремов Антон лично 43 1980 01:02:18 02:09:33 14
15 Кяхтяви Роман Мечта 10 1979 01:05:00 02:12:52 15
16 Сундуков Михаил вжух 47 1986 01:06:38 02:32:37 16
17 Немецкий Константин Горняк 49 1982 01:05:11 02:35:07 17
18 степанов антон 130 01:02:09 18
19 Анухин Павел лично 34 1982 01:21:53 19
М40, 47.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Галафеев Андрей МТБ тренинг 9 1977 00:48:27 01:39:12 1
2 Якушев Юрий лично 4 1976 00:49:25 01:40:58 2
3 Венедиктов Василий Горные вершины 5 1972 00:49:28 01:41:52 3
4 Иванов Александр Rikkir-9RusMTB 42 1978 00:50:11 01:43:54 4
5 Одинцов Дмитрий БСО карго 21 1970 00:53:22 01:48:03 5
6 Дворкин Александр БЭСКарго 20 1972 00:57:21 01:57:27 6
7 Полубояринов Антон БЭСкарго 30 1974 00:57:32 02:00:55 7
8 Савкин Павел РазДельный Сбор (rsb 41 1975 00:59:40 02:06:29 8
9 Савинов Алексей лично 28 1976 01:01:56 02:09:25 9
10 Пашков Максим лично 16 1974 01:04:10 02:13:56 10
11 Латышев Дмитрий Школа МТБ 3 40 1977 01:02:19 02:15:55 11
12 Плеханов Михаил Атлантик Челлендж 8 1969 01:07:27 02:22:00 12
М50, 47.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лалин Григорий L-bike.ru 37 1965 00:50:10 01:43:59 1
2 Куприянов Дмитрий 9RUSMTB 17 1968 00:53:27 01:48:11 2
3 Малов Андрей ВИФК 22 1965 00:55:18 01:56:25 3
4 Клочков Владимир лично 23 1957 00:58:42 02:00:51 4
5 Баронас Игорь BARONAS 54 1963 01:02:34 02:15:40 5
Ф-М, 23.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Морозов Максим лично 111 1983 00:53:54 1
2 Рыжов Виктор Школа МТБ 113 1983 00:57:12 2
3 Иванов Сергей 142 00:57:14 3
4 Шеляков Кирилл AlieBike.ru Mexanik. 114 1979 00:58:49 4
5 Шавокшин Роман mURDOKлично 120 1963 00:58:52 5
6 Свечин Михаил Школа МТБ 150 1981 00:59:49 6
7 Суворов Даниил Школа МТБ 2 109 1989 01:00:00 7
8 Пилосьян Петр лично 117 1979 01:00:13 8
9 кирияшкин иван 127 01:02:12 9
10 Рогоньян Григор лично 101 1976 01:02:20 10
11 Косимов Равшан лична 116 1981 01:04:11 11
12 Ядыкин Евгений team Yadykin 124 1986 01:04:59 12
13 Васильев Арсений 110 1989 01:05:12 13
14 Береговский Иван Мтб-школа 107 2003 01:05:24 14
15 Добрынин Дмитрий Школа МТБ 3 146 1993 01:07:37 15
16 Логвинчук Александр ГУАП 119 1968 01:09:50 16
17 Нечаев артем 104 1983 01:09:55 17
18 Литвиненко Александр лично 108 1970 01:10:49 18
19 Литвинцев Евгений лично 118 1986 01:11:40 19
20 Гриднев Максим лично 129 1990 01:12:58 20
21 Дворкин борис 105 2004 01:12:59 21
22 Савченко Андрей лично 112 1983 01:18:06 22
23 Чупраков Михаил 121 1986 01:19:20 23
24 Кулик Максим лично 115 1989 01:23:56 24
25 Чернухин Александр AlienBikeRacing Team 123 1985 01:37:55 25
26 Гурский павел 132 1989 01:58:09 26
27 Никотин Валентин Мечта 128 1983 02:44:12 27
Ф-Ж, 23.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Салихова Диана 100x24.ru 122 1989 01:05:01 1
2 Мироновская Мария лично 103 1976 01:14:32 2
3 Ядыкина Мария team Yadykin 125 1986 01:21:54 3
4 Филиппова Екатерина лично 102 1992 01:35:04 4
5 Савинова Света лично 106 1991 02:44:01 5
М-14, 47.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Одинцов Иван БЭСкарго 27 2003 00:51:48 01:49:42 1
2 Никотин Виталий лично 126 2012 02:44:05 2
Ж, 47.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Илларионова Екатерина БЭСкарго 33 1983 00:55:16 01:56:23 1
2 Митрофанова Ирина Мечта 39 1978 00:56:33 01:59:22 2
Главный судья
Главный секретарь