Медный XCLongMAX - V этап Медного Кубка
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
1 | Созонов Никита (1984) | 90 | 86 | 100 | 100 | 100 | 390 |
2 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 77 | 90 | 90 | 82 | 339 |
3 | ШестОв Константин (1984) | 82 | 72 | - | 75 | 69 | 298 |
4 | Иноземцев Иван (1983) | 100 | 80 | - | - | 90 | 270 |
5 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 59 | - | 69 | 60 | 243 |
6 | Степанов Дмитрий (1985) | 60 | 81 | 82 | - | - | 223 |
7 | Семенов Сергей (1973) | 53 | 56 | 53 | - | 54 | 216 |
8 | Иванов Александр (1978) | 44 | 51 | 60 | 60 | - | 215 |
9 | Пилосьян Петр (1979) | 40 | 53 | 51 | 57 | 53 | 214 |
10 | Жаховский Роман (1983) | 69 | 75 | - | 64 | - | 208 |
11 | Синий Кирилл (1994) | 57 | - | 75 | - | 75 | 207 |
12 | Иванов Алексей (1977) | - | 45 | 52 | 54 | 51 | 202 |
13 | Победоносцев Сергей (1984) | 47 | 41 | 54 | 51 | 49 | 201 |
14 | Ломакин Александр (1983) | 54 | 78 | 69 | - | - | 201 |
15 | Рагозин Сергей (1983) | 42 | 44 | 55 | 50 | 42 | 191 |
16 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 48 | 46 | 46 | 41 | 183 |
17 | Загрядский Сергей (1981) | 35 | 29 | 47 | 47 | 40 | 169 |
18 | Колобов Андрей (1973) | 46 | 57 | - | 55 | - | 158 |
19 | Рычков Илья (2008) | - | 71 | - | 82 | - | 153 |
20 | Захаров Михаил (1983) | 30 | - | 44 | 42 | 36 | 152 |
21 | Ахметов Айнур (1997) | - | 150 | - | - | - | 150 |
22 | Корышев Иван (1986) | - | - | 49 | 52 | 45 | 146 |
23 | Волков Дмитрий (1981) | 31 | 26 | 42 | 41 | 30 | 144 |
24 | Илларионова Екатерина (1983) | 36 | 32 | - | 41 | 33 | 142 |
25 | Иванов Николай (2001) | - | 135 | - | - | - | 135 |
26 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 36 | 50 | - | 44 | 130 |
27 | Горшков Артем (2001) | - | 123 | - | - | - | 123 |
28 | Окуневич Сергей (1993) | 38 | 38 | - | - | 38 | 114 |
29 | Лунде Павел (1998) | - | 113 | - | - | - | 113 |
30 | Николаев Александр (1994) | - | - | 64 | - | 43 | 107 |
31 | Полубояринов Антон (1974) | 27 | 21 | - | 39 | 20 | 107 |
32 | Карпов Андрей (1986) | - | - | 57 | - | 48 | 105 |
33 | Кадубовский Валерий (2003) | - | 104 | - | - | - | 104 |
34 | Лупань Александр (1992) | - | 54 | - | 45 | - | 99 |
35 | Иванов Денис (1988) | 45 | - | - | 53 | - | 98 |
36 | Жидков Леон (2004) | - | 96 | - | - | - | 96 |
37 | Соловьёв Михаил (1979) | - | - | 45 | - | 50 | 95 |
38 | Нечаев Артем (1983) | - | - | 48 | - | 46 | 94 |
39 | Хатамтаева Ника (1987) | - | - | 34 | 36 | 22 | 92 |
40 | Зинченко Екатерина (1982) | 25 | 14 | 32 | - | 21 | 92 |
41 | Пашков Максим (1974) | 17 | - | 26 | 31 | 17 | 91 |
42 | Филиппов Максим (1987) | 13 | 2 | 30 | 32 | 15 | 90 |
43 | Залавцев Иван (1998) | - | 90 | - | - | - | 90 |
44 | Зацепин Юрий (2008) | - | - | 37 | - | 47 | 84 |
45 | Карнацкий Василий (1979) | - | - | 40 | 44 | - | 84 |
46 | Жариков Александр (1982) | - | - | - | 49 | 34 | 83 |
47 | Миленин Вячеслав (2007) | - | 83 | - | - | - | 83 |
48 | Бредихин Кирилл (2005) | 39 | 39 | - | - | - | 78 |
49 | Кяхтяви Роман (1979) | 21 | 3 | 29 | - | 24 | 77 |
50 | Антонов Серж (1983) | - | - | 41 | 36 | - | 77 |
51 | Алексанин Данила (2005) | - | 74 | - | - | - | 74 |
52 | Жаховская Татьяна (1991) | 26 | 8 | - | 37 | - | 71 |
53 | Якушев Юрий (1976) | - | 69 | - | - | - | 69 |
54 | Чикурков Кирилл (1990) | - | 68 | - | - | - | 68 |
55 | Чумовицкая Светлана (1987) | - | - | 33 | 34 | - | 67 |
56 | Яговкина Ирина (1986) | 29 | - | 38 | - | - | 67 |
57 | Марахтанов Глеб (2006) | - | 66 | - | - | - | 66 |
58 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 28 | - | - | - | 37 | 65 |
59 | Гурьянов Иван (1982) | - | 65 | - | - | - | 65 |
60 | Лалин Григорий (1965) | - | - | - | - | 64 | 64 |
61 | Погореловский Вячеслав (2007) | 64 | - | - | - | - | 64 |
62 | Тищенко Антон (2007) | - | 63 | - | - | - | 63 |
63 | Шевель Андрей (1976) | - | 23 | - | - | 39 | 62 |
64 | Данилин Тимофей (2007) | - | 62 | - | - | - | 62 |
65 | Стрижак Иван (1981) | - | - | 27 | 33 | - | 60 |
66 | Боредская Анастасия (2001) | - | 60 | - | - | - | 60 |
67 | Гаврилов Егор (2010) | - | - | - | - | 57 | 57 |
68 | Муравьёв Алексей (1991) | - | - | - | - | 55 | 55 |
69 | Романуха Мирослав (2009) | - | - | - | - | 52 | 52 |
70 | Логвинчук Евгений (1992) | 52 | - | - | - | - | 52 |
71 | Карабанов Никита (2007) | 51 | - | - | - | - | 51 |
72 | Михайлов Илья (1976) | - | - | 31 | - | 19 | 50 |
73 | Лунде Надежда (2001) | - | 50 | - | - | - | 50 |
74 | Артемьев Иван (2004) | 50 | - | - | - | - | 50 |
75 | Литвиненко Александр (1970) | 19 | - | - | 30 | - | 49 |
76 | Батулов Георгий (2009) | 49 | - | - | - | - | 49 |
77 | Кузнецов Михаил (2000) | - | - | - | 48 | - | 48 |
78 | Кресов Вениамин (1989) | 48 | - | - | - | - | 48 |
79 | Миронова Диана (2001) | - | 47 | - | - | - | 47 |
80 | Харитонов Артем (1991) | 18 | - | 28 | - | - | 46 |
81 | Шишкин Михаил (1965) | - | 6 | 39 | - | - | 45 |
82 | Шехтман Константин (1995) | - | - | - | 43 | - | 43 |
83 | Баранов Артем (1985) | - | - | 43 | - | - | 43 |
84 | Подлесных Константин (1983) | - | 42 | - | - | - | 42 |
85 | Янушевский Дмитрий (1989) | 22 | 20 | - | - | - | 42 |
86 | Деев Дмитрий (1974) | 41 | - | - | - | - | 41 |
87 | Задорин Сергей (1987) | - | 11 | - | - | 28 | 39 |
88 | Голденков Роман (1986) | - | - | - | 38 | - | 38 |
89 | Парфенов Петр (1979) | - | 2 | 36 | - | - | 38 |
90 | Морозов Иван (2008) | 37 | - | - | - | - | 37 |
91 | Чегодаев Артем (2010) | - | - | - | - | 35 | 35 |
92 | Кривобоков Егор (2008) | - | - | 35 | - | - | 35 |
93 | Плюснин Максим (1982) | - | 35 | - | - | - | 35 |
94 | Гармаш Анастасия (2007) | 34 | 0 | - | - | - | 34 |
95 | Пронин Александр (1988) | - | 33 | - | - | - | 33 |
96 | Амелин Евгений (1993) | 24 | 9 | - | - | - | 33 |
97 | Степанов Антон (1981) | 33 | - | - | - | - | 33 |
98 | Рогоньян Григор (1976) | - | - | - | - | 32 | 32 |
99 | Ефимкин Евгений (1991) | 32 | - | - | - | - | 32 |
100 | Скаржевский Вадим (1983) | - | - | - | - | 31 | 31 |
101 | Николаев Борис (1970) | - | 30 | - | - | - | 30 |
102 | Лопатка Григорий (1983) | - | - | - | - | 29 | 29 |
103 | Савченко Андрей (1983) | - | - | - | - | 27 | 27 |
104 | Лимонова Ольга (1984) | - | 27 | - | - | - | 27 |
105 | Куликов Андрей (1971) | - | - | - | - | 26 | 26 |
106 | Шарко Ирина (1978) | - | - | - | - | 25 | 25 |
107 | Гавриленко Анна (1988) | - | - | 25 | - | - | 25 |
108 | Миронов Даниил (1986) | - | - | 24 | - | - | 24 |
109 | Дворкин Александр (1972) | - | 24 | - | - | - | 24 |
110 | Ольхов Сергей (1987) | - | - | - | - | 23 | 23 |
111 | Козлов Илья (1985) | - | 5 | - | - | 18 | 23 |
112 | Белышев Дмитрий (1975) | - | - | 23 | - | - | 23 |
113 | Григорьева Ирина (1992) | 23 | - | - | - | 0 | 23 |
114 | Василенко Максим (1998) | - | - | 22 | - | - | 22 |
115 | Поляков Владимир (1981) | - | - | 21 | - | - | 21 |
116 | Самоукин Максим (1988) | 20 | - | - | - | - | 20 |
117 | Маш Егор (2005) | - | 18 | - | - | - | 18 |
118 | Дорофеев Никита (1987) | - | 17 | - | - | - | 17 |
119 | Тересин Михаил (2015) | - | - | - | - | 16 | 16 |
120 | Воробьева Таня (1986) | 16 | - | - | - | - | 16 |
121 | Бурлев Александр (1987) | - | 15 | - | - | - | 15 |
122 | Серов Антон (1980) | 15 | - | - | - | - | 15 |
123 | Макарова Юлия (1973) | - | - | - | - | 14 | 14 |
124 | Серов Алексей (1980) | 14 | - | - | - | - | 14 |
125 | Храмов Константин (1985) | - | - | - | - | 13 | 13 |
126 | Кравец Вячеслав (1991) | - | - | - | - | 12 | 12 |
127 | Старовойтов Евгений (1989) | - | 12 | - | - | - | 12 |
128 | Сивошенко Алексей (1985) | - | 2 | - | - | - | 2 |
129 | Башмаков Павел (1982) | - | 2 | - | - | - | 2 |
130 | Медведицков Дмитрий (1988) | - | 2 | - | - | - | 2 |
131 | Линнеберг Артур (1985) | - | 0 | - | - | - | 0 |
132 | Османова София (2006) | 0 | - | - | - | - | 0 |
133 | Карсаков Алексей (1983) | 0 | - | - | - | - | 0 |
134 | Вологдин Илья (1969) | - | 0 | - | - | - | 0 |
135 | Антонов Сергей (1983) | 0 | - | - | - | - | 0 |
136 | Сокуренко Алексей (1976) | - | - | - | 0 | - | 0 |
137 | Чекмарев Антон (1985) | - | - | 0 | - | - | 0 |
138 | Блинов Андрей (1973) | - | - | 0 | - | - | 0 |
139 | Низовцев Егор (2008) | - | - | 0 | - | - | 0 |
140 | Милевская Иина (1977) | - | - | - | - | 0 | 0 |
141 | Смирнов Иван (1991) | - | - | 0 | - | - | 0 |
142 | Аруев Павел (1976) | - | - | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: