Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - IX этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Этап 9 | Сумма |
1 | Иноземцев Иван (1983) | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 | 82 | 60 | 100 | 100 | 737 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 100 | 82 | 75 | 69 | 100 | 100 | 100 | 90 | 57 | 716 |
3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 82 | 90 | 82 | - | 90 | 75 | 64 | 69 | 82 | 634 |
4 | Созонов Никита (1984) | 69 | 75 | 60 | 90 | - | 64 | 75 | 64 | 75 | 572 |
5 | Кочкин Михаил (1979) | - | - | 69 | 82 | 82 | 69 | 90 | 75 | 90 | 557 |
6 | Ломакин Александр (1983) | - | 55 | 100 | 75 | 64 | 90 | 82 | 82 | - | 548 |
7 | ШестОв Константин (1984) | 75 | 64 | 64 | 64 | 69 | 60 | 69 | 57 | 69 | 534 |
8 | Лукьянов Павел (1983) | 52 | 51 | 55 | 57 | 57 | 54 | 55 | 54 | 64 | 448 |
9 | Пилосьян Петр (1979) | 54 | 48 | - | 54 | 53 | 52 | 53 | 52 | 55 | 421 |
10 | Рагозин Сергей (1983) | 53 | 49 | 50 | 46 | 55 | 55 | 51 | 53 | 54 | 420 |
11 | Семенов Сергей (1973) | 60 | 60 | 54 | 53 | 60 | 0 | 54 | 0 | 60 | 401 |
12 | Николаев Александр (1994) | 64 | 53 | 44 | 47 | 49 | - | 42 | 47 | 51 | 397 |
13 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 45 | 42 | 55 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 392 |
14 | Окуневич Сергей (1993) | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | 47 | 47 | 48 | 50 | 384 |
15 | Якушев Юрий (1976) | 44 | 69 | 0 | 50 | - | 57 | 0 | 60 | - | 280 |
16 | Иванов Алексей (1977) | 49 | - | 39 | 44 | 48 | 49 | - | 49 | - | 278 |
17 | Илларионова Екатерина (1983) | 41 | 31 | 37 | - | 42 | 36 | 0 | 41 | 49 | 277 |
18 | Полубояринов Антон (1974) | 39 | 29 | 27 | - | 39 | 34 | 36 | 32 | 41 | 277 |
19 | Лимонова Ольга (1984) | - | 43 | 41 | 48 | - | 44 | - | 46 | 52 | 274 |
20 | Патраков Александр (1982) | - | 34 | - | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 46 | 273 |
21 | Таланов Денис (1983) | 42 | 40 | 26 | 36 | - | 40 | 41 | 42 | - | 267 |
22 | Иванов Денис (1988) | 50 | 57 | - | 52 | - | - | 52 | 55 | - | 266 |
23 | Шишкин Михаил (1965) | 34 | 26 | 24 | 33 | 29 | 31 | 32 | 35 | 42 | 262 |
24 | Вершинин Константин (1983) | - | - | 35 | - | 43 | 42 | 45 | 43 | 47 | 255 |
25 | Кресов Вениамин (1989) | 51 | 50 | 52 | 51 | - | 51 | - | - | - | 255 |
26 | Григорьева Ирина (1992) | 32 | 28 | 10 | 26 | 27 | 28 | 27 | 29 | 35 | 232 |
27 | Хатамтаева Ника (1987) | 33 | - | 19 | 30 | - | 32 | 34 | 37 | 40 | 225 |
28 | Кузнецов Михаил (2000) | - | - | 45 | - | 45 | - | 44 | 44 | 43 | 221 |
29 | Филиппов Максим (1987) | 37 | 20 | 15 | 25 | 30 | 26 | 29 | - | 37 | 219 |
30 | Иванов Сергей (1982) | 0 | 39 | 34 | - | - | - | 40 | 36 | 45 | 194 |
31 | Аринин Евгений (1989) | 46 | 41 | 51 | - | 51 | - | - | - | - | 189 |
32 | Зинченко Екатерина (1982) | 0 | 36 | 18 | - | 37 | 30 | 33 | 34 | - | 188 |
33 | Соловьёв Михаил (1979) | - | 0 | 43 | - | - | 46 | 46 | 50 | - | 185 |
34 | Синий Кирилл (1994) | 55 | 54 | 38 | 0 | - | 37 | - | - | - | 184 |
35 | Трофимов Григорий (1982) | - | 30 | 22 | 32 | - | 29 | 38 | 31 | - | 182 |
36 | Лупань Александр (1992) | 47 | - | 47 | 43 | - | 43 | - | - | - | 180 |
37 | Морозов Иван (2008) | - | - | 49 | 42 | - | - | - | 38 | 48 | 177 |
38 | Шарко Ирина (1978) | - | - | - | - | - | 45 | 43 | 45 | 44 | 177 |
39 | Батулов Георгий (2009) | - | - | 57 | 60 | 0 | - | 48 | - | - | 165 |
40 | Амелин Евгений (1993) | 38 | - | 20 | - | 33 | - | 30 | - | 39 | 160 |
41 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | - | 49 | 51 | 50 | 0 | - | - | 150 |
42 | Лебедев Сергей (1972) | - | - | - | 27 | 24 | - | 26 | 28 | 38 | 143 |
43 | Савкин Павел (1975) | - | - | 25 | 35 | - | - | 37 | 39 | - | 136 |
44 | Макарова Юлия (1973) | 29 | 19 | 11 | - | - | 24 | 25 | 27 | - | 135 |
45 | Галанцев Павел (1999) | 36 | 27 | 30 | - | - | - | 35 | - | - | 128 |
46 | Воробьева Татьяна (1986) | 31 | - | 12 | - | 25 | 25 | 31 | - | - | 124 |
47 | Нечаев Артем (1983) | - | 43 | 36 | 45 | - | - | 0 | - | - | 124 |
48 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | 44 | 33 | - | - | - | - | - | - | 117 |
49 | Чикурков Кирилл (1990) | - | - | - | - | - | 53 | 57 | - | - | 110 |
50 | Баранов Артем (1985) | - | - | 28 | - | 41 | 41 | - | - | - | 110 |
51 | Латышев Дмитрий (1977) | 57 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
52 | Ширманов Александр (1989) | - | 32 | - | 31 | 34 | - | - | - | - | 97 |
53 | Иванов Александр (1978) | - | 47 | - | - | - | - | 49 | - | - | 96 |
54 | Парфенов Петр (1979) | - | - | - | 28 | - | - | 28 | - | 36 | 92 |
55 | Загрядский Сергей (1981) | - | - | 23 | 34 | - | - | - | 33 | - | 90 |
56 | Миронов Даниил (1986) | - | - | 0 | 29 | - | 27 | - | 30 | - | 86 |
57 | Харченко Алексей (2006) | - | - | 48 | 38 | - | - | - | - | - | 86 |
58 | Куликов Андрей (1971) | - | 33 | - | - | 35 | - | - | - | - | 68 |
59 | Петров Игорь (1966) | - | 37 | 31 | - | - | - | - | - | - | 68 |
60 | Боредская Настя (2001) | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 54 |
61 | Галафеев Андрей (1977) | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 53 |
62 | Иванюк Станислав (2002) | 35 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 51 |
63 | Будкин Алексей (1983) | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 46 |
64 | Маслов Иван (1994) | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
65 | Рождественский Сергей (1982) | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
66 | Егорочкин Андрей (1986) | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 41 |
67 | Долгов Александр (1986) | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
68 | Подлесных Константин (1983) | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
69 | Украинский Дмитрий (1986) | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
70 | Задорин Сергей (1987) | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
71 | Платонов Сергей (2002) | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
72 | Плеханов Михаил (1969) | - | 23 | 14 | - | - | - | - | - | - | 37 |
73 | Баронас Игорь (1963) | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
74 | Корышев Иван (1986) | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
75 | Давыдов Сергей (1983) | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | 35 |
76 | Волков Дмитрий (1981) | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
77 | Невский Александр (1983) | - | 0 | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
78 | Самоукин Максим (1988) | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
79 | Колобов Андрей (1973) | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
80 | Лисюткин Алексей (1976) | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
81 | Башкатов Сергей (1988) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
82 | Чупраков Михаил (1986) | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
83 | Скаржевский Вадим (1983) | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
84 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
85 | Мамонычев Юрий (1993) | - | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | 26 |
86 | Белышев Дмитрий (1975) | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
87 | Королев Никита (1992) | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
88 | Невский Александр (1984) | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
89 | Синельник Петр (1977) | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
90 | Харитонов Артём (1991) | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
91 | Германенко Денис (1988) | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
92 | Порохин Андрей (1984) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
93 | Волков Алексей (1984) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
94 | Усик Олег (1986) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
95 | Медведь Сергей (1992) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
96 | Юрку Григорий (1989) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
97 | Романов Антон (1989) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
98 | Вишняков Александр (1985) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
99 | Рычков Илья (2008) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
100 | Безносов Эдуард (1992) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: