Медный XCLong - II этап Медного Кубка 2023
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Сумма |
1 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 90 | 165 |
2 | Ломакин Александр (1983) | 100 | 60 | 160 |
3 | ШестОв Константин (1984) | 64 | 75 | 139 |
4 | Гурьянов Иван (1982) | 48 | 82 | 130 |
5 | Кресов Вениамин (1989) | 60 | 69 | 129 |
6 | Семенов Сергей (1973) | 69 | 55 | 124 |
7 | Синий Кирилл (1994) | 57 | 57 | 114 |
8 | Жаховский Роман (1983) | 55 | 53 | 108 |
9 | Иванов Алексей (1977) | 51 | 52 | 103 |
10 | Пилосьян Петр (1979) | 50 | 51 | 101 |
11 | Лукьянов Павел (1983) | 54 | 47 | 101 |
12 | Созонов Никита (1984) | - | 100 | 100 |
13 | Победоносцев Сергей (1984) | 46 | 48 | 94 |
14 | Иноземцев Иван (1983) | 90 | - | 90 |
15 | Окуневич Сергей (1993) | 44 | 38 | 82 |
16 | Степанов Дмитрий (1985) | 82 | 0 | 82 |
17 | Подлесных Константин (1983) | 43 | 36 | 79 |
18 | Лупань Александр (1992) | 39 | 37 | 76 |
19 | Кочкин Михаил (1979) | - | 64 | 64 |
20 | Пашков Максим (1974) | 38 | 24 | 62 |
21 | Баранов Артем (1985) | 41 | 21 | 62 |
22 | Чумовицкая Светлана (1987) | 33 | 22 | 55 |
23 | Будкин Алексей (1983) | - | 54 | 54 |
24 | Жаховская Татьяна (1991) | 35 | 18 | 53 |
25 | Маслов Иван (1994) | 53 | - | 53 |
26 | Колобов Андрей (1973) | 52 | - | 52 |
27 | Смирнов Павел (1996) | - | 50 | 50 |
28 | Иванов Александр (1978) | - | 49 | 49 |
29 | Правилова Дарья (1989) | 49 | - | 49 |
30 | Амелин Евгений (1993) | 37 | 10 | 47 |
31 | Карнацкий Василий (1979) | 47 | - | 47 |
32 | Соловьёв Михаил (1979) | - | 46 | 46 |
33 | Пронин Александр (1988) | - | 45 | 45 |
34 | Украинский Дмитрий (1986) | 45 | - | 45 |
35 | Виноградов Иван (1997) | - | 44 | 44 |
36 | Степанов Антон (1981) | - | 43 | 43 |
37 | Аверин Андрей (1978) | - | 42 | 42 |
38 | Сирый Александр (1993) | 42 | - | 42 |
39 | Корышев Иван (1986) | - | 41 | 41 |
40 | Шевель Андрей (1976) | - | 40 | 40 |
41 | Володин Евгений (1983) | 40 | - | 40 |
42 | Аринин Евгений (1989) | - | 39 | 39 |
43 | Макарова Юлия (1973) | 29 | 9 | 38 |
44 | Васильев Михаил (1982) | 36 | - | 36 |
45 | Ницевич Тимофей (2003) | - | 35 | 35 |
46 | Парфенов Петр (1979) | - | 34 | 34 |
47 | Сухарников Даниил (1996) | 34 | - | 34 |
48 | Иванов Денис (1988) | - | 33 | 33 |
49 | Волков Дмитрий (1981) | - | 32 | 32 |
50 | Захаров Михаил (1983) | 32 | - | 32 |
51 | Саитов Сергей (1991) | - | 31 | 31 |
52 | Кяхтяви Роман (1979) | 31 | - | 31 |
53 | Зинченко Екатерина (1982) | - | 30 | 30 |
54 | Безверхий Сергей (1997) | 30 | - | 30 |
55 | Кириенков Сергей (1970) | - | 29 | 29 |
56 | Вологдин Илья (1969) | - | 28 | 28 |
57 | Голоднюк Артём (1988) | 28 | - | 28 |
58 | Дубинчук Евгений (1987) | - | 27 | 27 |
59 | Шишкин Михаил (1965) | - | 26 | 26 |
60 | Михайлов Илья (1976) | - | 25 | 25 |
61 | Дорофеев Никита (1987) | - | 23 | 23 |
62 | Трофимов Григорий (1982) | - | 20 | 20 |
63 | Тюшков Максим (1986) | - | 19 | 19 |
64 | Медведицков Дмитрий (1988) | - | 17 | 17 |
65 | Бобков Фёдор (1992) | - | 16 | 16 |
66 | Клочков Владимир (1957) | - | 15 | 15 |
67 | Филипов Максим (1987) | - | 14 | 14 |
68 | Литвиненко Александр (1970) | - | 13 | 13 |
69 | Гавриленко Анна (1988) | - | 12 | 12 |
70 | Воробьева Татьяна (1986) | - | 11 | 11 |
71 | Григорьева Ирина (1992) | - | 8 | 8 |
72 | Кирьянов Михаил (1964) | - | 7 | 7 |
73 | Голденков Роман (1986) | 0 | - | 0 |
74 | Пивоваров Антон (1985) | - | 0 | 0 |
75 | Загрядский Сергей (1981) | 0 | - | 0 |
76 | Нечаев Артём (1983) | 0 | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: