Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - VIII этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Сумма |
1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 560 |
3 | Кочкин Михаил (1979) | 58 | 60 | 70 | 65 | 70 | 60 | 70 | 70 | 465 |
4 | Якушев Юрий (1976) | 60 | 62 | - | 59 | 80 | 70 | 60 | 59 | 450 |
5 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 70 | 65 | 60 | 62 | 62 | 59 | 60 | 441 |
6 | Ломакин Александр (1983) | 56 | 58 | 60 | - | 48 | 57 | 62 | 65 | 406 |
7 | Семенов Сергей (1973) | 55 | 56 | 59 | 53 | 55 | 56 | 56 | 55 | 392 |
8 | ШестОв Константин (1984) | 53 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 55 | 57 | 391 |
9 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 52 | 58 | 39 | 52 | 55 | 57 | 58 | 385 |
10 | Зайцев Алексей (1968) | 51 | 55 | 53 | - | 59 | 53 | 58 | 54 | 383 |
11 | Иноземцев Иван (1983) | 65 | 59 | 62 | 70 | - | 59 | - | 62 | 377 |
12 | Кудряшов Алексей (1978) | 47 | 50 | 54 | 55 | 53 | 48 | 53 | - | 360 |
13 | Загрядский Сергей (1981) | 39 | 47 | 44 | 58 | 57 | 46 | 52 | 51 | 355 |
14 | Созонов Никита (1984) | 59 | 65 | - | 62 | 65 | 58 | 39 | - | 348 |
15 | Пилосьян Петр (1979) | 32 | 48 | 52 | - | 50 | 50 | 54 | 52 | 338 |
16 | Окуневич Сергей (1993) | 43 | 42 | 45 | 47 | 45 | 43 | 50 | 42 | 315 |
17 | Рагозин Сергей (1983) | 46 | 46 | 41 | 35 | 33 | 38 | 45 | 50 | 301 |
18 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | - | 48 | 42 | 42 | 37 | 43 | 45 | 297 |
19 | Илларионова Екатерина (1983) | 29 | 39 | 37 | 49 | 44 | 23 | 40 | 48 | 286 |
20 | Лимонова Ольга (1984) | 37 | 45 | 46 | 44 | - | 34 | 35 | 41 | 282 |
21 | Иванов Александр (1978) | 54 | - | 51 | - | - | 49 | 51 | 56 | 261 |
22 | Масликов Кирилл (2007) | 70 | 0 | 55 | - | - | 65 | 65 | - | 255 |
23 | Корышев Иван (1986) | - | - | 49 | 48 | 58 | 47 | 46 | - | 248 |
24 | Чикурков Кирилл (1990) | 49 | 54 | - | 47 | 0 | 44 | 47 | - | 241 |
25 | Уланов Михаил (1981) | 25 | 0 | 27 | 50 | 49 | 42 | - | 44 | 237 |
26 | Маслов Иван (1994) | 35 | 43 | - | 54 | - | 51 | - | 53 | 236 |
27 | Украинский Дмитрий (1986) | 36 | - | - | 36 | 32 | 40 | 36 | 43 | 223 |
28 | Баранов Артем (1985) | 11 | 31 | 40 | - | 39 | 27 | 33 | 40 | 221 |
29 | Савкин Павел (1975) | - | 30 | 34 | - | 40 | 35 | 38 | 39 | 216 |
30 | Соловьёв Михаил (1979) | 38 | 49 | 43 | - | - | 41 | 34 | - | 205 |
31 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 41 | 50 | 57 | 51 | - | - | - | 199 |
32 | Николаев Александр (1994) | 50 | 44 | 36 | 34 | - | - | - | 34 | 198 |
33 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 32 | - | 45 | 47 | 33 | 37 | - | 194 |
34 | Патраков Александр (1982) | 10 | 28 | 30 | - | 41 | 25 | 24 | 32 | 190 |
35 | Кресов Вениамин (1989) | 45 | 53 | - | - | - | - | 42 | 49 | 189 |
36 | Захаров Михаил (1983) | 26 | 37 | 32 | - | - | 32 | 32 | 30 | 189 |
37 | Победоносцев Сергей (1984) | 0 | 51 | 56 | - | - | 52 | 29 | - | 188 |
38 | Иванов Алексей (1977) | 42 | - | 42 | - | 46 | - | 49 | - | 179 |
39 | Лысенко Виталий (1981) | 41 | - | 47 | 43 | - | - | 44 | - | 175 |
40 | Чупраков Михаил (1986) | 21 | 24 | - | 51 | 56 | 0 | - | - | 152 |
41 | Зинченко Екатерина (1982) | - | 18 | - | 31 | 35 | 20 | 21 | 23 | 148 |
42 | Лебедев Сергей (1972) | 1 | 17 | 23 | 29 | 28 | 15 | 16 | 20 | 148 |
43 | Иванов Сергей (1982) | 24 | 36 | - | - | 36 | 24 | 27 | - | 147 |
44 | Вершинин Константин (1983) | 20 | 34 | - | - | - | 26 | 25 | 35 | 140 |
45 | Пашков Максим (1974) | 16 | 21 | 29 | - | - | 22 | 22 | 29 | 139 |
46 | Тропынин Руслан (2006) | - | - | - | - | - | 36 | 48 | 37 | 121 |
47 | Полубояринов Антон (1974) | 9 | - | - | - | 38 | - | 28 | 33 | 108 |
48 | Скаржевский Вадим (1983) | 18 | - | 28 | 28 | 29 | 0 | - | - | 103 |
49 | Рычков Илья (2008) | 48 | - | - | 52 | - | - | - | - | 100 |
50 | Нечаев Артем (1983) | - | 0 | - | 37 | 31 | 28 | - | - | 96 |
51 | Шишкин Михаил (1965) | - | - | 24 | - | 34 | - | - | 36 | 94 |
52 | Масленников Дмитрий (2007) | - | - | - | - | - | 45 | - | 47 | 92 |
53 | Крюков Александр (1991) | 28 | 33 | - | - | - | - | - | 27 | 88 |
54 | Сердюков Виталий (2007) | - | - | - | - | - | 29 | 19 | 38 | 86 |
55 | Воробьев Алексей (1983) | 5 | 22 | - | 38 | - | 19 | - | - | 84 |
56 | Макарова Юлия (1973) | 2 | - | - | 33 | 30 | 16 | - | - | 81 |
57 | Богданов Андрей (1985) | 19 | 38 | - | - | - | - | 23 | - | 80 |
58 | Баронас Игорь (1963) | 13 | - | 35 | 30 | - | - | - | - | 78 |
59 | Филиппов Максим (1987) | 1 | 14 | 16 | - | - | 14 | 14 | 18 | 77 |
60 | Карнацкий Василий (1979) | 34 | 40 | - | - | - | - | - | - | 74 |
61 | Шевель Андрей (1976) | - | - | - | - | 43 | - | 30 | - | 73 |
62 | Харченко Алексей (2006) | - | - | - | - | - | 30 | 41 | - | 71 |
63 | Николаев Борис (1970) | 44 | - | - | - | - | - | 26 | - | 70 |
64 | Богомолов Дмитрий (1975) | 33 | 29 | - | - | - | - | - | - | 62 |
65 | Бромов Дмитрий (2008) | - | - | - | - | - | - | 31 | 28 | 59 |
66 | Задорин Сергей (1987) | - | - | 25 | 32 | - | - | - | - | 57 |
67 | Залавцев Иван (1998) | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
68 | Михайлова Арина (2009) | - | 19 | - | - | - | 17 | 17 | - | 53 |
69 | Диденко Сергей (1987) | 15 | 0 | 38 | - | - | - | 0 | - | 53 |
70 | Машакин Алексей (1990) | 6 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | 52 |
71 | Григорьева Ирина (1992) | - | 16 | - | - | - | - | 13 | 19 | 48 |
72 | Романуха Мирослав (2009) | - | 27 | - | - | - | 21 | - | - | 48 |
73 | Морозов Иван (2008) | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 | 46 |
74 | Лупань Александр (1992) | - | - | - | - | 27 | 18 | - | - | 45 |
75 | Батулов Георгий (2009) | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 41 |
76 | Яковлев Егор (2008) | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
77 | Морозов Иван (2007) | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 39 |
78 | Сирый Александр (1993) | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
79 | Стрельник Владимир (1975) | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | 38 |
80 | Петров Игорь (1966) | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
81 | Богатыренко Дмитрий (1997) | - | 35 | - | - | - | - | 0 | - | 35 |
82 | Куликов Андрей (1971) | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
83 | Савранский Михаил (2006) | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
84 | Степанов Антон (1981) | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
85 | Плюснин Максим (1982) | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
86 | Кравцов Антон (1976) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
87 | Волков Дмитрий (1981) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
88 | Рогоньян Григор (1976) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
89 | Скаржевский Вадим (1993) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
90 | Парфёнов Петр (1979) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
91 | Свияженинов Григорий (1993) | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
92 | Нечаев Артем (1992) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
93 | Коржова Елизавета (2006) | 3 | - | - | - | - | - | 20 | - | 23 |
94 | Шамшин Роман (2008) | 8 | - | - | - | - | - | 15 | - | 23 |
95 | Матвеев Сергей (1981) | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
96 | Немич Юрий (1989) | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
97 | Степанов Дмитрий (1985) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
98 | Плеханов Михаил (1969) | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 |
99 | Доронин Александр (1969) | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
100 | Германенко Денис (1988) | 1 | - | 21 | - | - | - | - | - | 22 |
101 | Кириенков Сергей (1970) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
102 | Безверхий Сергей (1997) | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
103 | Голоднюк Артем (1988) | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
104 | Тересин Михаил (2008) | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
105 | Лебедев Андрей (1981) | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
106 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
107 | Кокунов Андрей (1972) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
108 | Антонюк Григорий (1998) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
109 | Амелин Евгений (1993) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
110 | Шломин Даниил (1995) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
111 | Клочков Владимир (1957) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
112 | Нагорный Михаил (1980) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
113 | Синельник Петр (1977) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
114 | Иванюк Станислав (2002) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
115 | Иванов Денис (1988) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
116 | Ядыкин Евгений (1986) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
117 | Колобов Андрей (1973) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
118 | Яковлев Матвей (2007) | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: