Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - VI этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Сумма |
1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 460 |
3 | Кочкин Михаил (1979) | 58 | 60 | 70 | 65 | 70 | 60 | 383 |
4 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 70 | 65 | 60 | 62 | 62 | 381 |
5 | Семенов Сергей (1973) | 55 | 56 | 59 | 53 | 55 | 56 | 334 |
6 | ШестОв Константин (1984) | 53 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 332 |
7 | Якушев Юрий (1976) | 60 | 62 | - | 59 | 80 | 70 | 331 |
8 | Иноземцев Иван (1983) | 65 | 59 | 62 | 70 | - | 59 | 315 |
9 | Созонов Никита (1984) | 59 | 65 | - | 62 | 65 | 58 | 309 |
10 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 52 | 58 | 39 | 52 | 55 | 309 |
11 | Кудряшов Алексей (1978) | 47 | 50 | 54 | 55 | 53 | 48 | 307 |
12 | Загрядский Сергей (1981) | 39 | 47 | 44 | 58 | 57 | 46 | 291 |
13 | Ломакин Александр (1983) | 56 | 58 | 60 | - | 48 | 57 | 279 |
14 | Зайцев Алексей (1968) | 51 | 55 | 53 | - | 59 | 53 | 271 |
15 | Окуневич Сергей (1993) | 43 | 42 | 45 | 47 | 45 | 43 | 265 |
16 | Рагозин Сергей (1983) | 46 | 46 | 41 | 35 | 33 | 38 | 239 |
17 | Пилосьян Петр (1979) | 32 | 48 | 52 | - | 50 | 50 | 232 |
18 | Илларионова Екатерина (1983) | 29 | 39 | 37 | 49 | 44 | 23 | 221 |
19 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | - | 48 | 42 | 42 | 37 | 209 |
20 | Лимонова Ольга (1984) | 37 | 45 | 46 | 44 | - | 34 | 206 |
21 | Корышев Иван (1986) | - | - | 49 | 48 | 58 | 47 | 202 |
22 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 41 | 50 | 57 | 51 | - | 199 |
23 | Чикурков Кирилл (1990) | 49 | 54 | - | 47 | 0 | 44 | 194 |
24 | Уланов Михаил (1981) | 25 | 0 | 27 | 50 | 49 | 42 | 193 |
25 | Масликов Кирилл (2007) | 70 | 0 | 55 | - | - | 65 | 190 |
26 | Маслов Иван (1994) | 35 | 43 | - | 54 | - | 51 | 183 |
27 | Соловьёв Михаил (1979) | 38 | 49 | 43 | - | - | 41 | 171 |
28 | Николаев Александр (1994) | 50 | 44 | 36 | 34 | - | - | 164 |
29 | Победоносцев Сергей (1984) | 0 | 51 | 56 | - | - | 52 | 159 |
30 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 32 | - | 45 | 47 | 33 | 157 |
31 | Иванов Александр (1978) | 54 | - | 51 | - | - | 49 | 154 |
32 | Чупраков Михаил (1986) | 21 | 24 | - | 51 | 56 | 0 | 152 |
33 | Баранов Артем (1985) | 11 | 31 | 40 | - | 39 | 27 | 148 |
34 | Украинский Дмитрий (1986) | 36 | - | - | 36 | 32 | 40 | 144 |
35 | Савкин Павел (1975) | - | 30 | 34 | - | 40 | 35 | 139 |
36 | Патраков Александр (1982) | 10 | 28 | 30 | - | 41 | 25 | 134 |
37 | Лысенко Виталий (1981) | 41 | - | 47 | 43 | - | - | 131 |
38 | Иванов Алексей (1977) | 42 | - | 42 | - | 46 | - | 130 |
39 | Захаров Михаил (1983) | 26 | 37 | 32 | - | - | 32 | 127 |
40 | Иванов Сергей (1982) | 24 | 36 | - | - | 36 | 24 | 120 |
41 | Лебедев Сергей (1972) | 1 | 17 | 23 | 29 | 28 | 15 | 113 |
42 | Зинченко Екатерина (1982) | - | 18 | - | 31 | 35 | 20 | 104 |
43 | Скаржевский Вадим (1983) | 18 | - | 28 | 28 | 29 | 0 | 103 |
44 | Рычков Илья (2008) | 48 | - | - | 52 | - | - | 100 |
45 | Кресов Вениамин (1989) | 45 | 53 | - | - | - | - | 98 |
46 | Нечаев Артем (1983) | - | 0 | - | 37 | 31 | 28 | 96 |
47 | Пашков Максим (1974) | 16 | 21 | 29 | - | - | 22 | 88 |
48 | Воробьев Алексей (1983) | 5 | 22 | - | 38 | - | 19 | 84 |
49 | Макарова Юлия (1973) | 2 | - | - | 33 | 30 | 16 | 81 |
50 | Вершинин Константин (1983) | 20 | 34 | - | - | - | 26 | 80 |
51 | Баронас Игорь (1963) | 13 | - | 35 | 30 | - | - | 78 |
52 | Карнацкий Василий (1979) | 34 | 40 | - | - | - | - | 74 |
53 | Богомолов Дмитрий (1975) | 33 | 29 | - | - | - | - | 62 |
54 | Крюков Александр (1991) | 28 | 33 | - | - | - | - | 61 |
55 | Шишкин Михаил (1965) | - | - | 24 | - | 34 | - | 58 |
56 | Задорин Сергей (1987) | - | - | 25 | 32 | - | - | 57 |
57 | Богданов Андрей (1985) | 19 | 38 | - | - | - | - | 57 |
58 | Залавцев Иван (1998) | 57 | - | - | - | - | - | 57 |
59 | Диденко Сергей (1987) | 15 | 0 | 38 | - | - | - | 53 |
60 | Машакин Алексей (1990) | 6 | 20 | 26 | - | - | - | 52 |
61 | Романуха Мирослав (2009) | - | 27 | - | - | - | 21 | 48 |
62 | Полубояринов Антон (1974) | 9 | - | - | - | 38 | - | 47 |
63 | Масленников Дмитрий (2007) | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
64 | Лупань Александр (1992) | - | - | - | - | 27 | 18 | 45 |
65 | Филиппов Максим (1987) | 1 | 14 | 16 | - | - | 14 | 45 |
66 | Николаев Борис (1970) | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
67 | Шевель Андрей (1976) | - | - | - | - | 43 | - | 43 |
68 | Батулов Георгий (2009) | - | - | - | 41 | - | - | 41 |
69 | Яковлев Егор (2008) | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
70 | Морозов Иван (2007) | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
71 | Сирый Александр (1993) | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
72 | Стрельник Владимир (1975) | 12 | 26 | - | - | - | - | 38 |
73 | Петров Игорь (1966) | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
74 | Тропынин Руслан (2006) | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
75 | Михайлова Арина (2009) | - | 19 | - | - | - | 17 | 36 |
76 | Богатыренко Дмитрий (1997) | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
77 | Куликов Андрей (1971) | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
78 | Савранский Михаил (2006) | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
79 | Плюснин Максим (1982) | - | - | 31 | - | - | - | 31 |
80 | Кравцов Антон (1976) | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
81 | Харченко Алексей (2006) | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
82 | Волков Дмитрий (1981) | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
83 | Сердюков Виталий (2007) | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
84 | Рогоньян Григор (1976) | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
85 | Свияженинов Григорий (1993) | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
86 | Матвеев Сергей (1981) | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
87 | Немич Юрий (1989) | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
88 | Доронин Александр (1969) | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
89 | Германенко Денис (1988) | 1 | - | 21 | - | - | - | 22 |
90 | Кириенков Сергей (1970) | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
91 | Безверхий Сергей (1997) | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
92 | Голоднюк Артем (1988) | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
93 | Лебедев Андрей (1981) | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
94 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
95 | Кокунов Андрей (1972) | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
96 | Григорьева Ирина (1992) | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
97 | Антонюк Григорий (1998) | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
98 | Амелин Евгений (1993) | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
99 | Шамшин Роман (2008) | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
100 | Шломин Даниил (1995) | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
101 | Клочков Владимир (1957) | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
102 | Коржова Елизавета (2006) | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
103 | Нагорный Михаил (1980) | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
104 | Плеханов Михаил (1969) | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
105 | Синельник Петр (1977) | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
106 | Иванюк Станислав (2002) | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
107 | Колобов Андрей (1973) | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
108 | Ядыкин Евгений (1986) | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
109 | Яковлев Матвей (2007) | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: