Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - V этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 380 |
3 | Кочкин Михаил (1979) | 58 | 60 | 70 | 65 | 70 | 323 |
4 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 70 | 65 | 60 | 62 | 319 |
5 | ШестОв Константин (1984) | 53 | 57 | 57 | 56 | 55 | 278 |
6 | Семенов Сергей (1973) | 55 | 56 | 59 | 53 | 55 | 278 |
7 | Якушев Юрий (1976) | 60 | 62 | - | 59 | 80 | 261 |
8 | Кудряшов Алексей (1978) | 47 | 50 | 54 | 55 | 53 | 259 |
9 | Иноземцев Иван (1983) | 65 | 59 | 62 | 70 | - | 256 |
10 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 52 | 58 | 39 | 52 | 254 |
11 | Созонов Никита (1984) | 59 | 65 | - | 62 | 65 | 251 |
12 | Загрядский Сергей (1981) | 39 | 47 | 44 | 58 | 57 | 245 |
13 | Ломакин Александр (1983) | 56 | 58 | 60 | - | 48 | 222 |
14 | Окуневич Сергей (1993) | 43 | 42 | 45 | 47 | 45 | 222 |
15 | Зайцев Алексей (1968) | 51 | 55 | 53 | - | 59 | 218 |
16 | Рагозин Сергей (1983) | 46 | 46 | 41 | 35 | 33 | 201 |
17 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 41 | 50 | 57 | 51 | 199 |
18 | Илларионова Екатерина (1983) | 29 | 39 | 37 | 49 | 44 | 198 |
19 | Пилосьян Петр (1979) | 32 | 48 | 52 | - | 50 | 182 |
20 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | - | 48 | 42 | 42 | 172 |
21 | Лимонова Ольга (1984) | 37 | 45 | 46 | 44 | - | 172 |
22 | Николаев Александр (1994) | 50 | 44 | 36 | 34 | - | 164 |
23 | Корышев Иван (1986) | - | - | 49 | 48 | 58 | 155 |
24 | Чупраков Михаил (1986) | 21 | 24 | - | 51 | 56 | 152 |
25 | Уланов Михаил (1981) | 25 | 0 | 27 | 50 | 49 | 151 |
26 | Чикурков Кирилл (1990) | 49 | 54 | - | 47 | 0 | 150 |
27 | Маслов Иван (1994) | 35 | 43 | - | 54 | - | 132 |
28 | Лысенко Виталий (1981) | 41 | - | 47 | 43 | - | 131 |
29 | Иванов Алексей (1977) | 42 | - | 42 | - | 46 | 130 |
30 | Соловьёв Михаил (1979) | 38 | 49 | 43 | - | - | 130 |
31 | Масликов Кирилл (2007) | 70 | 0 | 55 | - | - | 125 |
32 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 32 | - | 45 | 47 | 124 |
33 | Баранов Артем (1985) | 11 | 31 | 40 | - | 39 | 121 |
34 | Патраков Александр (1982) | 10 | 28 | 30 | - | 41 | 109 |
35 | Победоносцев Сергей (1984) | 0 | 51 | 56 | - | - | 107 |
36 | Иванов Александр (1978) | 54 | - | 51 | - | - | 105 |
37 | Савкин Павел (1975) | - | 30 | 34 | - | 40 | 104 |
38 | Украинский Дмитрий (1986) | 36 | - | - | 36 | 32 | 104 |
39 | Скаржевский Вадим (1983) | 18 | - | 28 | 28 | 29 | 103 |
40 | Рычков Илья (2008) | 48 | - | - | 52 | - | 100 |
41 | Лебедев Сергей (1972) | 1 | 17 | 23 | 29 | 28 | 98 |
42 | Кресов Вениамин (1989) | 45 | 53 | - | - | - | 98 |
43 | Иванов Сергей (1982) | 24 | 36 | - | - | 36 | 96 |
44 | Захаров Михаил (1983) | 26 | 37 | 32 | - | - | 95 |
45 | Зинченко Екатерина (1982) | - | 18 | - | 31 | 35 | 84 |
46 | Баронас Игорь (1963) | 13 | - | 35 | 30 | - | 78 |
47 | Карнацкий Василий (1979) | 34 | 40 | - | - | - | 74 |
48 | Нечаев Артем (1983) | - | 0 | - | 37 | 31 | 68 |
49 | Пашков Максим (1974) | 16 | 21 | 29 | - | - | 66 |
50 | Макарова Юлия (1973) | 2 | - | - | 33 | 30 | 65 |
51 | Воробьев Алексей (1983) | 5 | 22 | - | 38 | - | 65 |
52 | Богомолов Дмитрий (1975) | 33 | 29 | - | - | - | 62 |
53 | Крюков Александр (1991) | 28 | 33 | - | - | - | 61 |
54 | Шишкин Михаил (1965) | - | - | 24 | - | 34 | 58 |
55 | Задорин Сергей (1987) | - | - | 25 | 32 | - | 57 |
56 | Богданов Андрей (1985) | 19 | 38 | - | - | - | 57 |
57 | Залавцев Иван (1998) | 57 | - | - | - | - | 57 |
58 | Вершинин Константин (1983) | 20 | 34 | - | - | - | 54 |
59 | Диденко Сергей (1987) | 15 | 0 | 38 | - | - | 53 |
60 | Машакин Алексей (1990) | 6 | 20 | 26 | - | - | 52 |
61 | Полубояринов Антон (1974) | 9 | - | - | - | 38 | 47 |
62 | Николаев Борис (1970) | 44 | - | - | - | - | 44 |
63 | Шевель Андрей (1976) | - | - | - | - | 43 | 43 |
64 | Батулов Георгий (2009) | - | - | - | 41 | - | 41 |
65 | Яковлев Егор (2008) | - | - | - | 40 | - | 40 |
66 | Сирый Александр (1993) | - | - | 39 | - | - | 39 |
67 | Стрельник Владимир (1975) | 12 | 26 | - | - | - | 38 |
68 | Петров Игорь (1966) | - | - | - | - | 37 | 37 |
69 | Богатыренко Дмитрий (1997) | - | 35 | - | - | - | 35 |
70 | Куликов Андрей (1971) | - | - | 33 | - | - | 33 |
71 | Плюснин Максим (1982) | - | - | 31 | - | - | 31 |
72 | Филиппов Максим (1987) | 1 | 14 | 16 | - | - | 31 |
73 | Кравцов Антон (1976) | 31 | - | - | - | - | 31 |
74 | Волков Дмитрий (1981) | 30 | - | - | - | - | 30 |
75 | Лупань Александр (1992) | - | - | - | - | 27 | 27 |
76 | Романуха Мирослав (2009) | - | 27 | - | - | - | 27 |
77 | Рогоньян Григор (1976) | 27 | - | - | - | - | 27 |
78 | Свияженинов Григорий (1993) | - | 25 | - | - | - | 25 |
79 | Матвеев Сергей (1981) | - | 23 | - | - | - | 23 |
80 | Немич Юрий (1989) | 23 | - | - | - | - | 23 |
81 | Доронин Александр (1969) | - | - | 22 | - | - | 22 |
82 | Германенко Денис (1988) | 1 | - | 21 | - | - | 22 |
83 | Кириенков Сергей (1970) | 22 | - | - | - | - | 22 |
84 | Безверхий Сергей (1997) | - | - | 20 | - | - | 20 |
85 | Голоднюк Артем (1988) | - | - | 19 | - | - | 19 |
86 | Михайлова Арина (2009) | - | 19 | - | - | - | 19 |
87 | Лебедев Андрей (1981) | - | - | 18 | - | - | 18 |
88 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 17 | - | - | 17 |
89 | Кокунов Андрей (1972) | 17 | - | - | - | - | 17 |
90 | Григорьева Ирина (1992) | - | 16 | - | - | - | 16 |
91 | Антонюк Григорий (1998) | - | 15 | - | - | - | 15 |
92 | Амелин Евгений (1993) | 15 | - | - | - | - | 15 |
93 | Шамшин Роман (2008) | 8 | - | - | - | - | 8 |
94 | Шломин Даниил (1995) | 7 | - | - | - | - | 7 |
95 | Клочков Владимир (1957) | 4 | - | - | - | - | 4 |
96 | Коржова Елизавета (2006) | 3 | - | - | - | - | 3 |
97 | Плеханов Михаил (1969) | 1 | - | - | - | - | 1 |
98 | Синельник Петр (1977) | 1 | - | - | - | - | 1 |
99 | Нагорный Михаил (1980) | 1 | - | - | - | - | 1 |
100 | Иванюк Станислав (2002) | 1 | - | - | - | - | 1 |
101 | Ядыкин Евгений (1986) | 0 | - | - | - | - | 0 |
102 | Колобов Андрей (1973) | 0 | - | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: