Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - II этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Сумма |
1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 200 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 80 | 160 |
3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 70 | 132 |
4 | Созонов Никита (1984) | 59 | 65 | 124 |
5 | Иноземцев Иван (1983) | 65 | 59 | 124 |
6 | Якушев Юрий (1976) | 60 | 62 | 122 |
7 | Кочкин Михаил (1979) | 58 | 60 | 118 |
8 | Ломакин Александр (1983) | 56 | 58 | 114 |
9 | Семенов Сергей (1973) | 55 | 56 | 111 |
10 | ШестОв Константин (1984) | 53 | 57 | 110 |
11 | Зайцев Алексей (1968) | 51 | 55 | 106 |
12 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 52 | 105 |
13 | Чикурков Кирилл (1990) | 49 | 54 | 103 |
14 | Кресов Вениамин (1989) | 45 | 53 | 98 |
15 | Кудряшов Алексей (1978) | 47 | 50 | 97 |
16 | Николаев Александр (1994) | 50 | 44 | 94 |
17 | Рагозин Сергей (1983) | 46 | 46 | 92 |
18 | Соловьёв Михаил (1979) | 38 | 49 | 87 |
19 | Загрядский Сергей (1981) | 39 | 47 | 86 |
20 | Окуневич Сергей (1993) | 43 | 42 | 85 |
21 | Лимонова Ольга (1984) | 37 | 45 | 82 |
22 | Пилосьян Петр (1979) | 32 | 48 | 80 |
23 | Маслов Иван (1994) | 35 | 43 | 78 |
24 | Карнацкий Василий (1979) | 34 | 40 | 74 |
25 | Масликов Кирилл (2007) | 70 | 0 | 70 |
26 | Илларионова Екатерина (1983) | 29 | 39 | 68 |
27 | Захаров Михаил (1983) | 26 | 37 | 63 |
28 | Богомолов Дмитрий (1975) | 33 | 29 | 62 |
29 | Крюков Александр (1991) | 28 | 33 | 61 |
30 | Иванов Сергей (1982) | 24 | 36 | 60 |
31 | Богданов Андрей (1985) | 19 | 38 | 57 |
32 | Залавцев Иван (1998) | 57 | - | 57 |
33 | Вершинин Константин (1983) | 20 | 34 | 54 |
34 | Иванов Александр (1978) | 54 | - | 54 |
35 | Победоносцев Сергей (1984) | 0 | 51 | 51 |
36 | Рычков Илья (2008) | 48 | - | 48 |
37 | Чупраков Михаил (1986) | 21 | 24 | 45 |
38 | Николаев Борис (1970) | 44 | - | 44 |
39 | Баранов Артем (1985) | 11 | 31 | 42 |
40 | Иванов Алексей (1977) | 42 | - | 42 |
41 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 41 | 41 |
42 | Лысенко Виталий (1981) | 41 | - | 41 |
43 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | - | 40 |
44 | Патраков Александр (1982) | 10 | 28 | 38 |
45 | Стрельник Владимир (1975) | 12 | 26 | 38 |
46 | Пашков Максим (1974) | 16 | 21 | 37 |
47 | Украинский Дмитрий (1986) | 36 | - | 36 |
48 | Богатыренко Дмитрий (1997) | - | 35 | 35 |
49 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 32 | 32 |
50 | Кравцов Антон (1976) | 31 | - | 31 |
51 | Савкин Павел (1975) | - | 30 | 30 |
52 | Волков Дмитрий (1981) | 30 | - | 30 |
53 | Романуха Мирослав (2009) | - | 27 | 27 |
54 | Воробьев Алексей (1983) | 5 | 22 | 27 |
55 | Рогоньян Григор (1976) | 27 | - | 27 |
56 | Машакин Алексей (1990) | 6 | 20 | 26 |
57 | Свияженинов Григорий (1993) | - | 25 | 25 |
58 | Уланов Михаил (1981) | 25 | 0 | 25 |
59 | Матвеев Сергей (1981) | - | 23 | 23 |
60 | Немич Юрий (1989) | 23 | - | 23 |
61 | Кириенков Сергей (1970) | 22 | - | 22 |
62 | Михайлова Арина (2009) | - | 19 | 19 |
63 | Зинченко Екатерина (1982) | - | 18 | 18 |
64 | Лебедев Сергей (1972) | 1 | 17 | 18 |
65 | Скаржевский Вадим (1983) | 18 | - | 18 |
66 | Кокунов Андрей (1972) | 17 | - | 17 |
67 | Григорьева Ирина (1992) | - | 16 | 16 |
68 | Антонюк Григорий (1998) | - | 15 | 15 |
69 | Филиппов Максим (1987) | 1 | 14 | 15 |
70 | Амелин Евгений (1993) | 15 | - | 15 |
71 | Диденко Сергей (1987) | 15 | 0 | 15 |
72 | Баронас Игорь (1963) | 13 | - | 13 |
73 | Полубояринов Антон (1974) | 9 | - | 9 |
74 | Шамшин Роман (2008) | 8 | - | 8 |
75 | Шломин Даниил (1995) | 7 | - | 7 |
76 | Клочков Владимир (1957) | 4 | - | 4 |
77 | Коржова Елизавета (2006) | 3 | - | 3 |
78 | Макарова Юлия (1973) | 2 | - | 2 |
79 | Плеханов Михаил (1969) | 1 | - | 1 |
80 | Синельник Петр (1977) | 1 | - | 1 |
81 | Нагорный Михаил (1980) | 1 | - | 1 |
82 | Германенко Денис (1988) | 1 | - | 1 |
83 | Иванюк Станислав (2002) | 1 | - | 1 |
84 | Ядыкин Евгений (1986) | 0 | - | 0 |
85 | Колобов Андрей (1973) | 0 | - | 0 |
86 | Нечаев Артем (1983) | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: