Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - I этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Сумма |
1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 80 |
3 | Масликов Кирилл (2007) | 70 | 70 |
4 | Иноземцев Иван (1983) | 65 | 65 |
5 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 62 |
6 | Якушев Юрий (1976) | 60 | 60 |
7 | Созонов Никита (1984) | 59 | 59 |
8 | Кочкин Михаил (1979) | 58 | 58 |
9 | Залавцев Иван (1998) | 57 | 57 |
10 | Ломакин Александр (1983) | 56 | 56 |
11 | Семенов Сергей (1973) | 55 | 55 |
12 | Иванов Александр (1978) | 54 | 54 |
13 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 53 |
14 | ШестОв Константин (1984) | 53 | 53 |
15 | Зайцев Алексей (1968) | 51 | 51 |
16 | Николаев Александр (1994) | 50 | 50 |
17 | Чикурков Кирилл (1990) | 49 | 49 |
18 | Рычков Илья (2008) | 48 | 48 |
19 | Кудряшов Алексей (1978) | 47 | 47 |
20 | Рагозин Сергей (1983) | 46 | 46 |
21 | Кресов Вениамин (1989) | 45 | 45 |
22 | Николаев Борис (1970) | 44 | 44 |
23 | Окуневич Сергей (1993) | 43 | 43 |
24 | Иванов Алексей (1977) | 42 | 42 |
25 | Лысенко Виталий (1981) | 41 | 41 |
26 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | 40 |
27 | Загрядский Сергей (1981) | 39 | 39 |
28 | Соловьёв Михаил (1979) | 38 | 38 |
29 | Лимонова Ольга (1984) | 37 | 37 |
30 | Украинский Дмитрий (1986) | 36 | 36 |
31 | Маслов Иван (1994) | 35 | 35 |
32 | Карнацкий Василий (1979) | 34 | 34 |
33 | Богомолов Дмитрий (1975) | 33 | 33 |
34 | Пилосьян Петр (1979) | 32 | 32 |
35 | Кравцов Антон (1976) | 31 | 31 |
36 | Волков Дмитрий (1981) | 30 | 30 |
37 | Илларионова Екатерина (1983) | 29 | 29 |
38 | Крюков Александр (1991) | 28 | 28 |
39 | Рогоньян Григор (1976) | 27 | 27 |
40 | Захаров Михаил (1983) | 26 | 26 |
41 | Уланов Михаил (1981) | 25 | 25 |
42 | Иванов Сергей (1982) | 24 | 24 |
43 | Немич Юрий (1989) | 23 | 23 |
44 | Кириенков Сергей (1970) | 22 | 22 |
45 | Чупраков Михаил (1986) | 21 | 21 |
46 | Вершинин Константин (1983) | 20 | 20 |
47 | Богданов Андрей (1985) | 19 | 19 |
48 | Скаржевский Вадим (1983) | 18 | 18 |
49 | Кокунов Андрей (1972) | 17 | 17 |
50 | Пашков Максим (1974) | 16 | 16 |
51 | Диденко Сергей (1987) | 15 | 15 |
52 | Амелин Евгений (1993) | 15 | 15 |
53 | Баронас Игорь (1963) | 13 | 13 |
54 | Стрельник Владимир (1975) | 12 | 12 |
55 | Баранов Артем (1985) | 11 | 11 |
56 | Патраков Александр (1982) | 10 | 10 |
57 | Полубояринов Антон (1974) | 9 | 9 |
58 | Шамшин Роман (2008) | 8 | 8 |
59 | Шломин Даниил (1995) | 7 | 7 |
60 | Машакин Алексей (1990) | 6 | 6 |
61 | Воробьев Алексей (1983) | 5 | 5 |
62 | Клочков Владимир (1957) | 4 | 4 |
63 | Коржова Елизавета (2006) | 3 | 3 |
64 | Макарова Юлия (1973) | 2 | 2 |
65 | Филиппов Максим (1987) | 1 | 1 |
66 | Лебедев Сергей (1972) | 1 | 1 |
67 | Нагорный Михаил (1980) | 1 | 1 |
68 | Плеханов Михаил (1969) | 1 | 1 |
69 | Германенко Денис (1988) | 1 | 1 |
70 | Синельник Петр (1977) | 1 | 1 |
71 | Иванюк Станислав (2002) | 1 | 1 |
72 | Колобов Андрей (1973) | 0 | 0 |
73 | Победоносцев Сергей (1984) | 0 | 0 |
74 | Ядыкин Евгений (1986) | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: