Зимний Кубок XCnews 2021-2022 - VIII этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Сумма |
1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | - | 100 | 52 | 100 | 100 | 100 | 652 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 70 | 100 | 0 | 80 | 70 | 80 | 65 | 545 |
3 | Кочкин Михаил (1979) | 59 | 62 | 80 | 0 | 65 | 62 | 55 | 60 | 443 |
4 | Иноземцев Иван (1983) | 0 | 59 | 54 | 70 | 57 | 59 | 65 | 59 | 423 |
5 | Масликов Кирилл (2007) | 51 | 65 | 0 | 80 | 70 | 80 | 70 | - | 416 |
6 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 58 | 65 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 415 |
7 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 56 | 59 | 52 | 0 | 53 | 59 | 80 | 414 |
8 | Иванов Александр (1978) | 65 | - | 70 | 60 | 62 | 56 | 46 | 52 | 411 |
9 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 50 | 57 | 59 | 60 | 51 | 54 | 53 | 386 |
10 | Степанов Антон (1981) | 49 | 45 | 55 | 57 | 59 | 55 | 60 | 49 | 384 |
11 | Маслов Иван (1994) | 53 | 53 | 53 | 51 | 0 | 46 | 49 | 54 | 359 |
12 | Зайцев Алексей (1968) | 62 | 55 | 56 | 24 | 0 | 48 | 58 | 55 | 358 |
13 | Гнедовский Владимир (1981) | - | 0 | 51 | 62 | 55 | 65 | 62 | 62 | 357 |
14 | ШестОв Константин (1984) | 56 | 52 | 34 | - | 41 | 49 | 48 | 56 | 336 |
15 | Якушев Юрий (1976) | - | 54 | 47 | - | 53 | 54 | 56 | 70 | 334 |
16 | Лукьянов Павел (1983) | 58 | 51 | - | 56 | 50 | 50 | 53 | - | 318 |
17 | Пилосьян Петр (1979) | 39 | 46 | 46 | 44 | 47 | 45 | 0 | 47 | 314 |
18 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 49 | 62 | 54 | 49 | 44 | - | 51 | 309 |
19 | Чупраков Михаил (1986) | 45 | 42 | 33 | 43 | 37 | 27 | 50 | 46 | 296 |
20 | Семенов Сергей (1973) | - | 44 | 50 | 48 | 48 | 0 | 52 | 44 | 286 |
21 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | 36 | 43 | 37 | 39 | 40 | 45 | 34 | 274 |
22 | Рагозин Сергей (1983) | 47 | 37 | 44 | 49 | 19 | 24 | 30 | 35 | 266 |
23 | Кудряшов Алексей (1978) | 50 | 40 | - | - | 42 | 35 | 44 | 43 | 254 |
24 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 38 | 37 | 41 | 34 | 21 | 40 | 42 | 253 |
25 | Загрядский Сергей (1981) | 36 | 47 | 45 | 38 | 0 | 31 | - | 48 | 245 |
26 | Окуневич Сергей (1993) | 40 | 30 | 26 | 31 | 28 | 39 | 38 | 38 | 244 |
27 | Родионов Дмитрий (1975) | 70 | 60 | 60 | 0 | 54 | - | - | - | 244 |
28 | Виноградов Иван (1997) | 57 | 57 | 52 | 0 | 40 | - | 0 | 36 | 242 |
29 | Захаров Михаил (1983) | 34 | 35 | 39 | 28 | - | 17 | 41 | 41 | 235 |
30 | Гуменюк Виталий (1997) | 48 | 29 | 32 | 0 | 32 | - | 39 | 50 | 230 |
31 | Нечаев Артём (1983) | 38 | 34 | - | 42 | 20 | 20 | 35 | 37 | 226 |
32 | Ковальногов Антон (1977) | 32 | 26 | 30 | 25 | 27 | 34 | 34 | 40 | 223 |
33 | Корышев Иван (1986) | 35 | 41 | 0 | 46 | - | 0 | 42 | 45 | 209 |
34 | Созонов Никита (1984) | - | 80 | 58 | 65 | - | - | - | - | 203 |
35 | Куприянов Дмитрий (1968) | - | 43 | 48 | 55 | 0 | 47 | - | - | 193 |
36 | Полубояринов Антон (1974) | 24 | 28 | 42 | 0 | 21 | 13 | 32 | 32 | 192 |
37 | Рычков Илья (2008) | 46 | 48 | - | 50 | 45 | - | - | - | 189 |
38 | Порохин Андрей (1984) | 41 | - | 35 | 30 | 30 | 19 | - | 33 | 188 |
39 | Шевель Андрей (1976) | - | 27 | - | 27 | 29 | 28 | 47 | 30 | 188 |
40 | Мащенко Андрей (2005) | - | - | - | 53 | - | 41 | 31 | 58 | 183 |
41 | Тропынин Руслан (2006) | - | - | - | 40 | 33 | 37 | 51 | - | 161 |
42 | Митрофанова Ирина (1978) | 44 | 31 | - | 26 | 23 | 25 | - | - | 149 |
43 | Диденко Сергей (1987) | - | 33 | 28 | 29 | 31 | 23 | - | - | 144 |
44 | Лимонова Ольга (1984) | - | - | - | 36 | - | 29 | 37 | 39 | 141 |
45 | Савранский Михаил (2006) | - | - | - | 34 | 18 | 38 | 43 | - | 133 |
46 | Селезнев Василий (1984) | 37 | - | 29 | 35 | 26 | - | - | - | 127 |
47 | Шаров Александр (1987) | 22 | 4 | 10 | 20 | 0 | 16 | 28 | 26 | 126 |
48 | Савкин Павел (1975) | 14 | 14 | 19 | 18 | 16 | 15 | 27 | - | 123 |
49 | Яскевич Сергей (1996) | 27 | 32 | - | 33 | 0 | 30 | - | - | 122 |
50 | Патраков Александр (1982) | 23 | 25 | 23 | - | 17 | - | - | 31 | 119 |
51 | Машакин Алексей (1990) | 15 | 13 | 22 | 10 | 9 | 5 | 26 | 22 | 117 |
52 | Постников Егор (2004) | - | - | - | - | 51 | 52 | - | - | 103 |
53 | Кравцов Антон (1976) | - | 16 | 24 | 32 | - | - | 29 | - | 101 |
54 | Бородин Максим (2004) | - | - | - | - | 43 | 58 | - | - | 101 |
55 | Горшков Артем (2001) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
56 | Баронас Игорь (1963) | 29 | 24 | 25 | - | - | 14 | - | - | 92 |
57 | Пашков Максим (1974) | - | 22 | 16 | 13 | 0 | 11 | - | 28 | 90 |
58 | Харченко Алексей (2006) | - | - | - | 39 | 15 | 36 | - | - | 90 |
59 | Карнацкий Василий (1979) | - | 39 | - | 47 | 0 | - | - | - | 86 |
60 | Колганов Константин (1989) | - | - | - | - | 44 | - | 36 | - | 80 |
61 | Синий Кирилл (1994) | 43 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 79 |
62 | Бредихин Кирилл (2005) | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | 77 |
63 | Скаржевский Вадим (1983) | - | 8 | 11 | 12 | 14 | - | - | 27 | 72 |
64 | Лебедев Сергей (1972) | 19 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 21 | 68 |
65 | Куликов Андрей (1971) | 26 | 17 | 0 | - | - | - | 0 | 24 | 67 |
66 | Стрельник Владимир (1975) | - | 20 | 20 | 23 | 0 | - | - | - | 63 |
67 | Соколов Артём (1984) | - | 19 | 17 | 17 | - | 8 | - | - | 61 |
68 | Маш Егор (2005) | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
69 | Баранов Артем (1985) | 0 | - | 12 | 11 | 13 | - | - | 23 | 59 |
70 | Лопушанский Алексей (1991) | 18 | 7 | - | 9 | 1 | - | 23 | - | 58 |
71 | Иванов Сергей (1982) | 31 | - | 27 | - | - | - | - | - | 58 |
72 | Черноруцкий Влад (2001) | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
73 | Немич Юрий (1989) | - | - | 31 | - | 25 | - | - | - | 56 |
74 | Жариков Александр (1982) | 54 | 0 | - | - | - | - | - | - | 54 |
75 | Волков Дмитрий (1981) | - | 23 | - | 0 | - | - | 0 | 29 | 52 |
76 | Рогоньян Григор (1976) | - | 12 | 21 | 16 | 0 | - | - | - | 49 |
77 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
78 | Вершинин Константин (1983) | - | 15 | - | - | 6 | - | - | 25 | 46 |
79 | Криницына Валерия (2005) | - | - | - | - | 24 | 22 | - | - | 46 |
80 | Шишкин Михаил (1965) | 25 | - | - | - | 11 | 10 | - | - | 46 |
81 | Кирсанова Виктория (1998) | - | - | - | - | 46 | - | - | - | 46 |
82 | Созинов Владислав (2006) | - | - | - | 45 | 1 | - | - | - | 46 |
83 | Парфенов Петр (1979) | - | - | 3 | - | - | 9 | 33 | - | 45 |
84 | Ефимкин Евгений (1991) | 33 | 11 | - | - | - | - | - | - | 44 |
85 | Марахтанов Глеб (2006) | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 43 |
86 | Германенко Денис (1988) | 16 | 6 | - | - | 0 | - | - | 20 | 42 |
87 | Одинцов Иван (2003) | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
88 | Петров Игорь (1966) | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
89 | Поваляев Сергей (1986) | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
90 | Макарова Юлия (1973) | 20 | 9 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 38 |
91 | Мамолат Владимир (2003) | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
92 | Васильев Кирилл (1982) | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
93 | Артемьев Иван (2004) | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
94 | Иванов Алексей (1977) | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36 |
95 | Матвеев Сергей (1990) | - | 21 | 0 | 14 | - | - | - | - | 35 |
96 | Кузнецов Кирилл (2006) | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 33 |
97 | Алексеева Дарья (2000) | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
98 | Украинский Дмитрий (1986) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
99 | Мишанин Никита (2006) | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
100 | Коржова Елизавета (2006) | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
101 | Кацай Кирилл (1988) | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
102 | Томашпольский Кирилл (1989) | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
103 | Назарова Анна (2006) | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
104 | Дрокин Станислав (2000) | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
105 | Елфимов Иван (2008) | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
106 | Кириенков Сергей (1970) | - | - | 6 | 15 | - | - | - | - | 21 |
107 | Козлов Илья (1985) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
108 | Колобов Андрей (1973) | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
109 | Данилин Тимофей (2007) | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
110 | Жукова Галина (2004) | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | 17 |
111 | Попов Максим (1973) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
112 | Батулов Александр (1982) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
113 | Деев Дмитрий (1974) | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
114 | Ульянова Инга (1983) | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
115 | Матвеев Сергей (1981) | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
116 | Климин Контстантин (1987) | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
117 | Галахин Владислав (2006) | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 12 |
118 | Кириенков Сергей (1979) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
119 | Пунегов Павел (1990) | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 9 |
120 | Шеляков Кирилл (1979) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
121 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
122 | Измайлова Виктория (2005) | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 |
123 | Мущак Никита (1995) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
124 | Григорьев Антон (1988) | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
125 | Фаузи Андрей (2005) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
126 | Салихова Диана (1984) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
127 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
128 | Иванов Дмитрий (1985) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
129 | Синельник Петр (1977) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
130 | Иванов Александр (1986) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
131 | Музыка Алексей (1983) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
132 | Степанов Тарас (2008) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
133 | Алексеев Василий (1982) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
134 | Шаранов Виталий (1973) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: