Зимний Кубок XCnews 2021-2022 - VII этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Сумма |
1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | - | 100 | 52 | 100 | 100 | 552 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 70 | 100 | 0 | 80 | 70 | 80 | 480 |
3 | Масликов Кирилл (2007) | 51 | 65 | 0 | 80 | 70 | 80 | 70 | 416 |
4 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 58 | 65 | 58 | 58 | 57 | 57 | 415 |
5 | Кочкин Михаил (1979) | 59 | 62 | 80 | 0 | 65 | 62 | 55 | 383 |
6 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 50 | 57 | 59 | 60 | 51 | 54 | 383 |
7 | Степанов Антон (1981) | 49 | 45 | 55 | 57 | 59 | 55 | 60 | 380 |
8 | Иноземцев Иван (1983) | 0 | 59 | 54 | 70 | 57 | 59 | 65 | 364 |
9 | Иванов Александр (1978) | 65 | - | 70 | 60 | 62 | 56 | 46 | 359 |
10 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 56 | 59 | 52 | 0 | 53 | 59 | 334 |
11 | Лукьянов Павел (1983) | 58 | 51 | - | 56 | 50 | 50 | 53 | 318 |
12 | Маслов Иван (1994) | 53 | 53 | 53 | 51 | 0 | 46 | 49 | 305 |
13 | Зайцев Алексей (1968) | 62 | 55 | 56 | 24 | 0 | 48 | 58 | 303 |
14 | Гнедовский Владимир (1981) | - | 0 | 51 | 62 | 55 | 65 | 62 | 295 |
15 | ШестОв Константин (1984) | 56 | 52 | 34 | - | 41 | 49 | 48 | 280 |
16 | Чупраков Михаил (1986) | 45 | 42 | 33 | 43 | 37 | 27 | 50 | 277 |
17 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | 36 | 43 | 37 | 39 | 40 | 45 | 270 |
18 | Пилосьян Петр (1979) | 39 | 46 | 46 | 44 | 47 | 45 | 0 | 267 |
19 | Якушев Юрий (1976) | - | 54 | 47 | - | 53 | 54 | 56 | 264 |
20 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 49 | 62 | 54 | 49 | 44 | - | 258 |
21 | Рагозин Сергей (1983) | 47 | 37 | 44 | 49 | 19 | 24 | 30 | 250 |
22 | Родионов Дмитрий (1975) | 70 | 60 | 60 | 0 | 54 | - | - | 244 |
23 | Семенов Сергей (1973) | - | 44 | 50 | 48 | 48 | 0 | 52 | 242 |
24 | Окуневич Сергей (1993) | 40 | 30 | 26 | 31 | 28 | 39 | 38 | 232 |
25 | Кудряшов Алексей (1978) | 50 | 40 | - | - | 42 | 35 | 44 | 211 |
26 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 38 | 37 | 41 | 34 | 21 | 40 | 211 |
27 | Ковальногов Антон (1977) | 32 | 26 | 30 | 25 | 27 | 34 | 34 | 208 |
28 | Виноградов Иван (1997) | 57 | 57 | 52 | 0 | 40 | - | 0 | 206 |
29 | Созонов Никита (1984) | - | 80 | 58 | 65 | - | - | - | 203 |
30 | Загрядский Сергей (1981) | 36 | 47 | 45 | 38 | 0 | 31 | - | 197 |
31 | Захаров Михаил (1983) | 34 | 35 | 39 | 28 | - | 17 | 41 | 194 |
32 | Куприянов Дмитрий (1968) | - | 43 | 48 | 55 | 0 | 47 | - | 193 |
33 | Нечаев Артём (1983) | 38 | 34 | - | 42 | 20 | 20 | 35 | 189 |
34 | Рычков Илья (2008) | 46 | 48 | - | 50 | 45 | - | - | 189 |
35 | Гуменюк Виталий (1997) | 48 | 29 | 32 | 0 | 32 | - | 39 | 180 |
36 | Корышев Иван (1986) | 35 | 41 | 0 | 46 | - | 0 | 42 | 164 |
37 | Тропынин Руслан (2006) | - | - | - | 40 | 33 | 37 | 51 | 161 |
38 | Полубояринов Антон (1974) | 24 | 28 | 42 | 0 | 21 | 13 | 32 | 160 |
39 | Шевель Андрей (1976) | - | 27 | - | 27 | 29 | 28 | 47 | 158 |
40 | Порохин Андрей (1984) | 41 | - | 35 | 30 | 30 | 19 | - | 155 |
41 | Митрофанова Ирина (1978) | 44 | 31 | - | 26 | 23 | 25 | - | 149 |
42 | Диденко Сергей (1987) | - | 33 | 28 | 29 | 31 | 23 | - | 144 |
43 | Савранский Михаил (2006) | - | - | - | 34 | 18 | 38 | 43 | 133 |
44 | Селезнев Василий (1984) | 37 | - | 29 | 35 | 26 | - | - | 127 |
45 | Мащенко Андрей (2005) | - | - | - | 53 | - | 41 | 31 | 125 |
46 | Савкин Павел (1975) | 14 | 14 | 19 | 18 | 16 | 15 | 27 | 123 |
47 | Яскевич Сергей (1996) | 27 | 32 | - | 33 | 0 | 30 | - | 122 |
48 | Постников Егор (2004) | - | - | - | - | 51 | 52 | - | 103 |
49 | Лимонова Ольга (1984) | - | - | - | 36 | - | 29 | 37 | 102 |
50 | Кравцов Антон (1976) | - | 16 | 24 | 32 | - | - | 29 | 101 |
51 | Бородин Максим (2004) | - | - | - | - | 43 | 58 | - | 101 |
52 | Шаров Александр (1987) | 22 | 4 | 10 | 20 | 0 | 16 | 28 | 100 |
53 | Машакин Алексей (1990) | 15 | 13 | 22 | 10 | 9 | 5 | 26 | 100 |
54 | Горшков Артем (2001) | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
55 | Баронас Игорь (1963) | 29 | 24 | 25 | - | - | 14 | - | 92 |
56 | Харченко Алексей (2006) | - | - | - | 39 | 15 | 36 | - | 90 |
57 | Патраков Александр (1982) | 23 | 25 | 23 | - | 17 | - | - | 88 |
58 | Карнацкий Василий (1979) | - | 39 | - | 47 | 0 | - | - | 86 |
59 | Колганов Константин (1989) | - | - | - | - | 44 | - | 36 | 80 |
60 | Синий Кирилл (1994) | 43 | 18 | 18 | - | - | - | - | 79 |
61 | Бредихин Кирилл (2005) | - | - | - | - | 35 | 42 | - | 77 |
62 | Стрельник Владимир (1975) | - | 20 | 20 | 23 | 0 | - | - | 63 |
63 | Пашков Максим (1974) | - | 22 | 16 | 13 | 0 | 11 | - | 62 |
64 | Соколов Артём (1984) | - | 19 | 17 | 17 | - | 8 | - | 61 |
65 | Маш Егор (2005) | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
66 | Лопушанский Алексей (1991) | 18 | 7 | - | 9 | 1 | - | 23 | 58 |
67 | Иванов Сергей (1982) | 31 | - | 27 | - | - | - | - | 58 |
68 | Черноруцкий Влад (2001) | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 |
69 | Немич Юрий (1989) | - | - | 31 | - | 25 | - | - | 56 |
70 | Жариков Александр (1982) | 54 | 0 | - | - | - | - | - | 54 |
71 | Рогоньян Григор (1976) | - | 12 | 21 | 16 | 0 | - | - | 49 |
72 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | 49 | - | - | - | - | 49 |
73 | Лебедев Сергей (1972) | 19 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 47 |
74 | Криницына Валерия (2005) | - | - | - | - | 24 | 22 | - | 46 |
75 | Шишкин Михаил (1965) | 25 | - | - | - | 11 | 10 | - | 46 |
76 | Кирсанова Виктория (1998) | - | - | - | - | 46 | - | - | 46 |
77 | Созинов Владислав (2006) | - | - | - | 45 | 1 | - | - | 46 |
78 | Парфенов Петр (1979) | - | - | 3 | - | - | 9 | 33 | 45 |
79 | Скаржевский Вадим (1983) | - | 8 | 11 | 12 | 14 | - | - | 45 |
80 | Ефимкин Евгений (1991) | 33 | 11 | - | - | - | - | - | 44 |
81 | Марахтанов Глеб (2006) | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 |
82 | Куликов Андрей (1971) | 26 | 17 | 0 | - | - | - | 0 | 43 |
83 | Одинцов Иван (2003) | 42 | - | - | - | - | - | - | 42 |
84 | Петров Игорь (1966) | - | - | 41 | - | - | - | - | 41 |
85 | Поваляев Сергей (1986) | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
86 | Макарова Юлия (1973) | 20 | 9 | - | 5 | 2 | 2 | - | 38 |
87 | Мамолат Владимир (2003) | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |
88 | Васильев Кирилл (1982) | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
89 | Артемьев Иван (2004) | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
90 | Баранов Артем (1985) | 0 | - | 12 | 11 | 13 | - | - | 36 |
91 | Иванов Алексей (1977) | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
92 | Матвеев Сергей (1990) | - | 21 | 0 | 14 | - | - | - | 35 |
93 | Кузнецов Кирилл (2006) | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 |
94 | Алексеева Дарья (2000) | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
95 | Украинский Дмитрий (1986) | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
96 | Мишанин Никита (2006) | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
97 | Коржова Елизавета (2006) | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
98 | Кацай Кирилл (1988) | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
99 | Волков Дмитрий (1981) | - | 23 | - | 0 | - | - | 0 | 23 |
100 | Томашпольский Кирилл (1989) | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
101 | Назарова Анна (2006) | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
102 | Дрокин Станислав (2000) | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
103 | Германенко Денис (1988) | 16 | 6 | - | - | 0 | - | - | 22 |
104 | Вершинин Константин (1983) | - | 15 | - | - | 6 | - | - | 21 |
105 | Елфимов Иван (2008) | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
106 | Кириенков Сергей (1970) | - | - | 6 | 15 | - | - | - | 21 |
107 | Козлов Илья (1985) | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
108 | Колобов Андрей (1973) | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
109 | Данилин Тимофей (2007) | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
110 | Жукова Галина (2004) | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 17 |
111 | Попов Максим (1973) | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
112 | Батулов Александр (1982) | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
113 | Деев Дмитрий (1974) | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
114 | Ульянова Инга (1983) | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
115 | Матвеев Сергей (1981) | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
116 | Климин Контстантин (1987) | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
117 | Галахин Владислав (2006) | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 12 |
118 | Кириенков Сергей (1979) | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
119 | Пунегов Павел (1990) | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 9 |
120 | Шеляков Кирилл (1979) | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
121 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
122 | Измайлова Виктория (2005) | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 7 |
123 | Мущак Никита (1995) | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
124 | Григорьев Антон (1988) | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
125 | Фаузи Андрей (2005) | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
126 | Салихова Диана (1984) | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
127 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
128 | Иванов Дмитрий (1985) | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
129 | Синельник Петр (1977) | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
130 | Музыка Алексей (1983) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
131 | Иванов Александр (1986) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
132 | Алексеев Василий (1982) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
133 | Степанов Тарас (2008) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
134 | Шаранов Виталий (1973) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: