Зимний Кубок XCnews 2021-2022 - VI этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Сумма |
1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | - | 100 | 52 | 100 | 452 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 70 | 100 | 0 | 80 | 70 | 400 |
3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 58 | 65 | 58 | 58 | 57 | 358 |
4 | Масликов Кирилл (2007) | 51 | 65 | 0 | 80 | 70 | 80 | 346 |
5 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 50 | 57 | 59 | 60 | 51 | 329 |
6 | Кочкин Михаил (1979) | 59 | 62 | 80 | 0 | 65 | 62 | 328 |
7 | Степанов Антон (1981) | 49 | 45 | 55 | 57 | 59 | 55 | 320 |
8 | Иванов Александр (1978) | 65 | - | 70 | 60 | 62 | 56 | 313 |
9 | Иноземцев Иван (1983) | 0 | 59 | 54 | 70 | 57 | 59 | 299 |
10 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 56 | 59 | 52 | 0 | 53 | 275 |
11 | Пилосьян Петр (1979) | 39 | 46 | 46 | 44 | 47 | 45 | 267 |
12 | Лукьянов Павел (1983) | 58 | 51 | - | 56 | 50 | 50 | 265 |
13 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 49 | 62 | 54 | 49 | 44 | 258 |
14 | Маслов Иван (1994) | 53 | 53 | 53 | 51 | 0 | 46 | 256 |
15 | Зайцев Алексей (1968) | 62 | 55 | 56 | 24 | 0 | 48 | 245 |
16 | Родионов Дмитрий (1975) | 70 | 60 | 60 | 0 | 54 | - | 244 |
17 | Гнедовский Владимир (1981) | - | 0 | 51 | 62 | 55 | 65 | 233 |
18 | ШестОв Константин (1984) | 56 | 52 | 34 | - | 41 | 49 | 232 |
19 | Чупраков Михаил (1986) | 45 | 42 | 33 | 43 | 37 | 27 | 227 |
20 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | 36 | 43 | 37 | 39 | 40 | 225 |
21 | Рагозин Сергей (1983) | 47 | 37 | 44 | 49 | 19 | 24 | 220 |
22 | Якушев Юрий (1976) | - | 54 | 47 | - | 53 | 54 | 208 |
23 | Виноградов Иван (1997) | 57 | 57 | 52 | 0 | 40 | - | 206 |
24 | Созонов Никита (1984) | - | 80 | 58 | 65 | - | - | 203 |
25 | Загрядский Сергей (1981) | 36 | 47 | 45 | 38 | 0 | 31 | 197 |
26 | Окуневич Сергей (1993) | 40 | 30 | 26 | 31 | 28 | 39 | 194 |
27 | Куприянов Дмитрий (1968) | - | 43 | 48 | 55 | 0 | 47 | 193 |
28 | Семенов Сергей (1973) | - | 44 | 50 | 48 | 48 | 0 | 190 |
29 | Рычков Илья (2008) | 46 | 48 | - | 50 | 45 | - | 189 |
30 | Ковальногов Антон (1977) | 32 | 26 | 30 | 25 | 27 | 34 | 174 |
31 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 38 | 37 | 41 | 34 | 21 | 171 |
32 | Кудряшов Алексей (1978) | 50 | 40 | - | - | 42 | 35 | 167 |
33 | Порохин Андрей (1984) | 41 | - | 35 | 30 | 30 | 19 | 155 |
34 | Нечаев Артём (1983) | 38 | 34 | - | 42 | 20 | 20 | 154 |
35 | Захаров Михаил (1983) | 34 | 35 | 39 | 28 | - | 17 | 153 |
36 | Митрофанова Ирина (1978) | 44 | 31 | - | 26 | 23 | 25 | 149 |
37 | Диденко Сергей (1987) | - | 33 | 28 | 29 | 31 | 23 | 144 |
38 | Гуменюк Виталий (1997) | 48 | 29 | 32 | 0 | 32 | - | 141 |
39 | Полубояринов Антон (1974) | 24 | 28 | 42 | 0 | 21 | 13 | 128 |
40 | Селезнев Василий (1984) | 37 | - | 29 | 35 | 26 | - | 127 |
41 | Яскевич Сергей (1996) | 27 | 32 | - | 33 | 0 | 30 | 122 |
42 | Корышев Иван (1986) | 35 | 41 | 0 | 46 | - | 0 | 122 |
43 | Шевель Андрей (1976) | - | 27 | - | 27 | 29 | 28 | 111 |
44 | Тропынин Руслан (2006) | - | - | - | 40 | 33 | 37 | 110 |
45 | Постников Егор (2004) | - | - | - | - | 51 | 52 | 103 |
46 | Бородин Максим (2004) | - | - | - | - | 43 | 58 | 101 |
47 | Горшков Артем (2001) | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
48 | Савкин Павел (1975) | 14 | 14 | 19 | 18 | 16 | 15 | 96 |
49 | Мащенко Андрей (2005) | - | - | - | 53 | - | 41 | 94 |
50 | Баронас Игорь (1963) | 29 | 24 | 25 | - | - | 14 | 92 |
51 | Савранский Михаил (2006) | - | - | - | 34 | 18 | 38 | 90 |
52 | Харченко Алексей (2006) | - | - | - | 39 | 15 | 36 | 90 |
53 | Патраков Александр (1982) | 23 | 25 | 23 | - | 17 | - | 88 |
54 | Карнацкий Василий (1979) | - | 39 | - | 47 | 0 | - | 86 |
55 | Синий Кирилл (1994) | 43 | 18 | 18 | - | - | - | 79 |
56 | Бредихин Кирилл (2005) | - | - | - | - | 35 | 42 | 77 |
57 | Машакин Алексей (1990) | 15 | 13 | 22 | 10 | 9 | 5 | 74 |
58 | Шаров Александр (1987) | 22 | 4 | 10 | 20 | 0 | 16 | 72 |
59 | Кравцов Антон (1976) | - | 16 | 24 | 32 | - | - | 72 |
60 | Лимонова Ольга (1984) | - | - | - | 36 | - | 29 | 65 |
61 | Стрельник Владимир (1975) | - | 20 | 20 | 23 | 0 | - | 63 |
62 | Пашков Максим (1974) | - | 22 | 16 | 13 | 0 | 11 | 62 |
63 | Соколов Артём (1984) | - | 19 | 17 | 17 | - | 8 | 61 |
64 | Маш Егор (2005) | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
65 | Иванов Сергей (1982) | 31 | - | 27 | - | - | - | 58 |
66 | Черноруцкий Влад (2001) | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
67 | Немич Юрий (1989) | - | - | 31 | - | 25 | - | 56 |
68 | Жариков Александр (1982) | 54 | 0 | - | - | - | - | 54 |
69 | Рогоньян Григор (1976) | - | 12 | 21 | 16 | 0 | - | 49 |
70 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | 49 | - | - | - | 49 |
71 | Лебедев Сергей (1972) | 19 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 47 |
72 | Криницына Валерия (2005) | - | - | - | - | 24 | 22 | 46 |
73 | Шишкин Михаил (1965) | 25 | - | - | - | 11 | 10 | 46 |
74 | Кирсанова Виктория (1998) | - | - | - | - | 46 | - | 46 |
75 | Созинов Владислав (2006) | - | - | - | 45 | 1 | - | 46 |
76 | Скаржевский Вадим (1983) | - | 8 | 11 | 12 | 14 | - | 45 |
77 | Колганов Константин (1989) | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
78 | Ефимкин Евгений (1991) | 33 | 11 | - | - | - | - | 44 |
79 | Марахтанов Глеб (2006) | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
80 | Куликов Андрей (1971) | 26 | 17 | 0 | - | - | - | 43 |
81 | Одинцов Иван (2003) | 42 | - | - | - | - | - | 42 |
82 | Петров Игорь (1966) | - | - | 41 | - | - | - | 41 |
83 | Поваляев Сергей (1986) | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
84 | Макарова Юлия (1973) | 20 | 9 | - | 5 | 2 | 2 | 38 |
85 | Мамолат Владимир (2003) | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
86 | Васильев Кирилл (1982) | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
87 | Артемьев Иван (2004) | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
88 | Баранов Артем (1985) | 0 | - | 12 | 11 | 13 | - | 36 |
89 | Иванов Алексей (1977) | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
90 | Лопушанский Алексей (1991) | 18 | 7 | - | 9 | 1 | - | 35 |
91 | Матвеев Сергей (1990) | - | 21 | 0 | 14 | - | - | 35 |
92 | Кузнецов Кирилл (2006) | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
93 | Алексеева Дарья (2000) | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
94 | Украинский Дмитрий (1986) | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
95 | Мишанин Никита (2006) | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
96 | Волков Дмитрий (1981) | - | 23 | - | 0 | - | - | 23 |
97 | Назарова Анна (2006) | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
98 | Дрокин Станислав (2000) | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
99 | Германенко Денис (1988) | 16 | 6 | - | - | 0 | - | 22 |
100 | Вершинин Константин (1983) | - | 15 | - | - | 6 | - | 21 |
101 | Елфимов Иван (2008) | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
102 | Кириенков Сергей (1970) | - | - | 6 | 15 | - | - | 21 |
103 | Козлов Илья (1985) | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
104 | Колобов Андрей (1973) | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
105 | Данилин Тимофей (2007) | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
106 | Жукова Галина (2004) | - | - | - | - | 10 | 7 | 17 |
107 | Попов Максим (1973) | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
108 | Батулов Александр (1982) | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
109 | Деев Дмитрий (1974) | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
110 | Ульянова Инга (1983) | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
111 | Матвеев Сергей (1981) | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
112 | Парфенов Петр (1979) | - | - | 3 | - | - | 9 | 12 |
113 | Климин Контстантин (1987) | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
114 | Галахин Владислав (2006) | - | - | - | 8 | 4 | - | 12 |
115 | Кириенков Сергей (1979) | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
116 | Пунегов Павел (1990) | - | - | - | 6 | - | 3 | 9 |
117 | Шеляков Кирилл (1979) | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
118 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
119 | Измайлова Виктория (2005) | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
120 | Мущак Никита (1995) | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
121 | Григорьев Антон (1988) | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
122 | Фаузи Андрей (2005) | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
123 | Салихова Диана (1984) | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
124 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
125 | Иванов Дмитрий (1985) | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
126 | Синельник Петр (1977) | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
127 | Музыка Алексей (1983) | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
128 | Степанов Тарас (2008) | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
129 | Иванов Александр (1986) | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
130 | Алексеев Василий (1982) | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
131 | Шаранов Виталий (1973) | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: