Зимний Кубок XCnews 2021-2022 - V этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | - | 100 | 52 | 352 |
2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 70 | 100 | 0 | 80 | 330 |
3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 58 | 65 | 58 | 58 | 301 |
4 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 50 | 57 | 59 | 60 | 278 |
5 | Масликов Кирилл (2007) | 51 | 65 | 0 | 80 | 70 | 266 |
6 | Кочкин Михаил (1979) | 59 | 62 | 80 | 0 | 65 | 266 |
7 | Степанов Антон (1981) | 49 | 45 | 55 | 57 | 59 | 265 |
8 | Иванов Александр (1978) | 65 | - | 70 | 60 | 62 | 257 |
9 | Родионов Дмитрий (1975) | 70 | 60 | 60 | 0 | 54 | 244 |
10 | Иноземцев Иван (1983) | 0 | 59 | 54 | 70 | 57 | 240 |
11 | Пилосьян Петр (1979) | 39 | 46 | 46 | 44 | 47 | 222 |
12 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 56 | 59 | 52 | 0 | 222 |
13 | Лукьянов Павел (1983) | 58 | 51 | - | 56 | 50 | 215 |
14 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 49 | 62 | 54 | 49 | 214 |
15 | Маслов Иван (1994) | 53 | 53 | 53 | 51 | 0 | 210 |
16 | Виноградов Иван (1997) | 57 | 57 | 52 | 0 | 40 | 206 |
17 | Созонов Никита (1984) | - | 80 | 58 | 65 | - | 203 |
18 | Чупраков Михаил (1986) | 45 | 42 | 33 | 43 | 37 | 200 |
19 | Зайцев Алексей (1968) | 62 | 55 | 56 | 24 | 0 | 197 |
20 | Рагозин Сергей (1983) | 47 | 37 | 44 | 49 | 19 | 196 |
21 | Семенов Сергей (1973) | - | 44 | 50 | 48 | 48 | 190 |
22 | Рычков Илья (2008) | 46 | 48 | - | 50 | 45 | 189 |
23 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | 36 | 43 | 37 | 39 | 185 |
24 | ШестОв Константин (1984) | 56 | 52 | 34 | - | 41 | 183 |
25 | Гнедовский Владимир (1981) | - | 0 | 51 | 62 | 55 | 168 |
26 | Загрядский Сергей (1981) | 36 | 47 | 45 | 38 | 0 | 166 |
27 | Окуневич Сергей (1993) | 40 | 30 | 26 | 31 | 28 | 155 |
28 | Якушев Юрий (1976) | - | 54 | 47 | - | 53 | 154 |
29 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 38 | 37 | 41 | 34 | 150 |
30 | Куприянов Дмитрий (1968) | - | 43 | 48 | 55 | 0 | 146 |
31 | Гуменюк Виталий (1997) | 48 | 29 | 32 | 0 | 32 | 141 |
32 | Ковальногов Антон (1977) | 32 | 26 | 30 | 25 | 27 | 140 |
33 | Порохин Андрей (1984) | 41 | - | 35 | 30 | 30 | 136 |
34 | Захаров Михаил (1983) | 34 | 35 | 39 | 28 | - | 136 |
35 | Нечаев Артём (1983) | 38 | 34 | - | 42 | 20 | 134 |
36 | Кудряшов Алексей (1978) | 50 | 40 | - | - | 42 | 132 |
37 | Селезнев Василий (1984) | 37 | - | 29 | 35 | 26 | 127 |
38 | Митрофанова Ирина (1978) | 44 | 31 | - | 26 | 23 | 124 |
39 | Корышев Иван (1986) | 35 | 41 | 0 | 46 | - | 122 |
40 | Диденко Сергей (1987) | - | 33 | 28 | 29 | 31 | 121 |
41 | Полубояринов Антон (1974) | 24 | 28 | 42 | 0 | 21 | 115 |
42 | Горшков Артем (2001) | - | - | - | - | 100 | 100 |
43 | Яскевич Сергей (1996) | 27 | 32 | - | 33 | 0 | 92 |
44 | Патраков Александр (1982) | 23 | 25 | 23 | - | 17 | 88 |
45 | Карнацкий Василий (1979) | - | 39 | - | 47 | 0 | 86 |
46 | Шевель Андрей (1976) | - | 27 | - | 27 | 29 | 83 |
47 | Савкин Павел (1975) | 14 | 14 | 19 | 18 | 16 | 81 |
48 | Синий Кирилл (1994) | 43 | 18 | 18 | - | - | 79 |
49 | Баронас Игорь (1963) | 29 | 24 | 25 | - | - | 78 |
50 | Тропынин Руслан (2006) | - | - | - | 40 | 33 | 73 |
51 | Кравцов Антон (1976) | - | 16 | 24 | 32 | - | 72 |
52 | Машакин Алексей (1990) | 15 | 13 | 22 | 10 | 9 | 69 |
53 | Стрельник Владимир (1975) | - | 20 | 20 | 23 | 0 | 63 |
54 | Иванов Сергей (1982) | 31 | - | 27 | - | - | 58 |
55 | Черноруцкий Влад (2001) | - | - | - | - | 56 | 56 |
56 | Немич Юрий (1989) | - | - | 31 | - | 25 | 56 |
57 | Шаров Александр (1987) | 22 | 4 | 10 | 20 | 0 | 56 |
58 | Харченко Алексей (2006) | - | - | - | 39 | 15 | 54 |
59 | Жариков Александр (1982) | 54 | 0 | - | - | - | 54 |
60 | Мащенко Андрей (2005) | - | - | - | 53 | - | 53 |
61 | Соколов Артём (1984) | - | 19 | 17 | 17 | - | 53 |
62 | Савранский Михаил (2006) | - | - | - | 34 | 18 | 52 |
63 | Постников Егор (2004) | - | - | - | - | 51 | 51 |
64 | Пашков Максим (1974) | - | 22 | 16 | 13 | 0 | 51 |
65 | Рогоньян Григор (1976) | - | 12 | 21 | 16 | 0 | 49 |
66 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | 49 | - | - | 49 |
67 | Кирсанова Виктория (1998) | - | - | - | - | 46 | 46 |
68 | Созинов Владислав (2006) | - | - | - | 45 | 1 | 46 |
69 | Скаржевский Вадим (1983) | - | 8 | 11 | 12 | 14 | 45 |
70 | Колганов Константин (1989) | - | - | - | - | 44 | 44 |
71 | Ефимкин Евгений (1991) | 33 | 11 | - | - | - | 44 |
72 | Бородин Максим (2004) | - | - | - | - | 43 | 43 |
73 | Лебедев Сергей (1972) | 19 | 5 | 9 | 7 | 3 | 43 |
74 | Куликов Андрей (1971) | 26 | 17 | 0 | - | - | 43 |
75 | Одинцов Иван (2003) | 42 | - | - | - | - | 42 |
76 | Петров Игорь (1966) | - | - | 41 | - | - | 41 |
77 | Поваляев Сергей (1986) | - | - | 40 | - | - | 40 |
78 | Мамолат Владимир (2003) | - | - | - | - | 38 | 38 |
79 | Васильев Кирилл (1982) | - | - | 38 | - | - | 38 |
80 | Артемьев Иван (2004) | - | - | - | - | 36 | 36 |
81 | Баранов Артем (1985) | 0 | - | 12 | 11 | 13 | 36 |
82 | Шишкин Михаил (1965) | 25 | - | - | - | 11 | 36 |
83 | Макарова Юлия (1973) | 20 | 9 | - | 5 | 2 | 36 |
84 | Лимонова Ольга (1984) | - | - | - | 36 | - | 36 |
85 | Иванов Алексей (1977) | - | - | 36 | 0 | 0 | 36 |
86 | Бредихин Кирилл (2005) | - | - | - | - | 35 | 35 |
87 | Лопушанский Алексей (1991) | 18 | 7 | - | 9 | 1 | 35 |
88 | Матвеев Сергей (1990) | - | 21 | 0 | 14 | - | 35 |
89 | Украинский Дмитрий (1986) | 28 | - | - | - | - | 28 |
90 | Криницына Валерия (2005) | - | - | - | - | 24 | 24 |
91 | Волков Дмитрий (1981) | - | 23 | - | 0 | - | 23 |
92 | Назарова Анна (2006) | - | - | - | - | 22 | 22 |
93 | Дрокин Станислав (2000) | - | - | - | 22 | - | 22 |
94 | Германенко Денис (1988) | 16 | 6 | - | - | 0 | 22 |
95 | Вершинин Константин (1983) | - | 15 | - | - | 6 | 21 |
96 | Елфимов Иван (2008) | - | - | - | 21 | - | 21 |
97 | Кириенков Сергей (1970) | - | - | 6 | 15 | - | 21 |
98 | Козлов Илья (1985) | 21 | - | - | - | - | 21 |
99 | Колобов Андрей (1973) | - | - | - | 19 | - | 19 |
100 | Попов Максим (1973) | 17 | - | - | - | - | 17 |
101 | Батулов Александр (1982) | - | - | 15 | - | - | 15 |
102 | Деев Дмитрий (1974) | - | - | 14 | - | - | 14 |
103 | Ульянова Инга (1983) | - | - | 13 | - | - | 13 |
104 | Климин Контстантин (1987) | - | - | - | - | 12 | 12 |
105 | Галахин Владислав (2006) | - | - | - | 8 | 4 | 12 |
106 | Жукова Галина (2004) | - | - | - | - | 10 | 10 |
107 | Кириенков Сергей (1979) | - | 10 | - | - | - | 10 |
108 | Шеляков Кирилл (1979) | - | - | - | - | 8 | 8 |
109 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | 8 | - | - | 8 |
110 | Мущак Никита (1995) | - | - | - | - | 7 | 7 |
111 | Григорьев Антон (1988) | - | - | 7 | - | - | 7 |
112 | Пунегов Павел (1990) | - | - | - | 6 | - | 6 |
113 | Фаузи Андрей (2005) | - | - | - | - | 5 | 5 |
114 | Салихова Диана (1984) | - | - | 5 | - | - | 5 |
115 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 4 | - | - | 4 |
116 | Парфенов Петр (1979) | - | - | 3 | - | - | 3 |
117 | Иванов Дмитрий (1985) | - | 3 | - | - | - | 3 |
118 | Синельник Петр (1977) | - | 2 | - | - | - | 2 |
119 | Алексеев Василий (1982) | - | - | - | - | 1 | 1 |
120 | Степанов Тарас (2008) | - | - | - | - | 1 | 1 |
121 | Иванов Александр (1986) | - | - | - | - | 1 | 1 |
122 | Измайлова Виктория (2005) | - | - | - | - | 1 | 1 |
123 | Музыка Алексей (1983) | - | - | - | - | 1 | 1 |
124 | Шаранов Виталий (1973) | 0 | - | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: