Кубок Выборга по МТБ 2021 - II этап - XCLong Кировские дачи
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Сумма |
1 | Аринин Евгений (1989) | 70 | 100 | 170 |
2 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 56 | 80 | 136 |
3 | Латышев Дмитрий (1977) | 52 | 70 | 122 |
4 | Шестов Константин (1984) | 60 | 58 | 118 |
5 | Лысенко Виталий (1981) | 62 | 56 | 118 |
6 | Пилосьян Петр (1979) | 58 | 55 | 113 |
7 | Чупраков Михаил (1986) | 48 | 60 | 108 |
8 | Малышев Алексей (1970) | 49 | 59 | 108 |
9 | Ефимкин Евгений (1991) | 53 | 51 | 104 |
10 | Созонов Никита (1984) | 100 | - | 100 |
11 | Степанов Владислав (2006) | 50 | 47 | 97 |
12 | Иванов Сергей (1982) | 51 | 42 | 93 |
13 | Кириенков Сергей (1970) | 40 | 48 | 88 |
14 | Родионов Дмитрий (1975) | 32 | 54 | 86 |
15 | Борилкевич Екатерина (1980) | 43 | 41 | 84 |
16 | Степанов Дмитрий (1985) | 80 | - | 80 |
17 | Кяхтяви Роман (1979) | 39 | 33 | 72 |
18 | Долгов Александр (1986) | - | 65 | 65 |
19 | Стаценко Константин (1985) | 65 | - | 65 |
20 | Иванов Александр (1978) | - | 62 | 62 |
21 | Ломакин Александр (1983) | 59 | - | 59 |
22 | Карнацкий Василий (1979) | - | 57 | 57 |
23 | Кунеш Вадим (2001) | 57 | - | 57 |
24 | Семенов Сергей (1973) | 55 | - | 55 |
25 | Парфенов Петр (1979) | 54 | - | 54 |
26 | Соколов Павел (1977) | - | 53 | 53 |
27 | Созинов Влад (2006) | - | 52 | 52 |
28 | Окуневич Сергей (1993) | - | 50 | 50 |
29 | Степанов Игорь (1989) | - | 49 | 49 |
30 | Плоткин Александр (1981) | 47 | - | 47 |
31 | Кравцов Антон (1976) | - | 46 | 46 |
32 | Ульянова Инга (1983) | 46 | - | 46 |
33 | Астафьев Константин (1985) | - | 45 | 45 |
34 | Ланцов Алексей (1992) | 45 | 0 | 45 |
35 | Мущак Никита (1995) | - | 44 | 44 |
36 | Миронов Григорий (1989) | 44 | - | 44 |
37 | Утешев Олег (2005) | - | 43 | 43 |
38 | Олег Бусс (1987) | 42 | - | 42 |
39 | Кокунов Григорий (2009) | 41 | - | 41 |
40 | Клочков Владимир (1957) | - | 40 | 40 |
41 | Пашков Максим (1974) | - | 39 | 39 |
42 | Пронин Александр (1988) | - | 38 | 38 |
43 | Пунегов Павел (1990) | 38 | - | 38 |
44 | Плеханов Михаил (1969) | - | 37 | 37 |
45 | Утешев Олег (2006) | 37 | - | 37 |
46 | Чумовицкая Светлана (1987) | - | 36 | 36 |
47 | Магилевец Максим (2006) | 36 | - | 36 |
48 | Ольхов Сергей (1987) | - | 35 | 35 |
49 | Васильев Кирилл (1982) | 35 | - | 35 |
50 | Макарова Юлия (1973) | - | 34 | 34 |
51 | Муравьёв Алексей (1991) | 34 | - | 34 |
52 | Просверяков Артем (2008) | 33 | - | 33 |
53 | Богданов Алексей (1974) | - | 32 | 32 |
54 | Оборина Анастасия (1994) | - | 31 | 31 |
55 | Долгов Александр (1989) | 31 | - | 31 |
56 | Елфимов Иван (2006) | - | 30 | 30 |
57 | Королёв Евгений (1983) | 30 | - | 30 |
58 | Ульянов Егор (1995) | - | 29 | 29 |
59 | Галахин Влад (2005) | - | 28 | 28 |
60 | Суворов Даниил (1989) | - | 27 | 27 |
61 | Лукомский Евгений (1986) | - | 26 | 26 |
62 | Сазанов Виктор (1956) | - | 25 | 25 |
63 | Фаузи Андрей (2005) | - | 0 | 0 |
64 | Иванов Алексей (1977) | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: