Зимний Кубок XCnews 2024-2025 - III этап - Новогодняя гонка ForRestFest
- Протокол результатов
М30 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 14 | 1992 | |
2 | Аринин Евгений | ШколаМТБ | 31 | 1989 | |
3 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 2 | 1993 | |
4 | Синий Кирилл | МТБтренинг | 39 | 1994 | |
5 | Иванов Денис | МТБтренинг | 12 | 1988 | |
6 | Машакин Алексей | лично | 42 | 1990 | |
7 | Баранов Артем | МТБтренинг | 61 | 1985 | |
8 | Архипов Антон | лично | 77 | 1986 | |
9 | Диденко Сергей | 62 | 1987 | ||
10 | Скаржевский Вадим | 84 | 1983 | ||
11 | Миронов Даниил | лично | 46 | 1986 | |
12 | Власов Антон | БЕГИКРУТИ | 68 | 1985 | |
13 | Аббасов Загид | ПитерКросс | 57 | 1985 | |
| |||||
М40 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Иноземцев Иван | Usports team | 9 | 1983 | |
2 | Созонов Никита | БЭСкарго | 15 | 1984 | |
3 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 1984 | |
4 | Галафеев Андрей | МТБтренинг | 28 | 1977 | |
5 | Якушев Юрий | Usports team | 10 | 1976 | |
6 | Будкин Алексей | 83 | 1983 | ||
7 | Лукьянов Павел | МТБтренинг | 22 | 1983 | |
8 | Иванов Александр | БЭСкарго | 37 | 1978 | |
9 | Иванов Алексей | ШколаМТБ | 1 | 1977 | |
10 | Нечаев Артем | МТБтренинг | 41 | 1983 | |
11 | Загрядский Сергей | БЭСкарго Логистик | 23 | 1981 | |
12 | Вершинин Константин | лично | 27 | 1983 | |
13 | Тоткайло Сергей | Приорат | 34 | 1983 | |
14 | Волков Дмитрий | БЭСкарго Логистик | 74 | 1981 | |
15 | Дмитриев Дмитрий | лично | 65 | 1980 | |
16 | Латышев Дмитрий | БЭСкарго Логистик | 49 | 1977 | |
17 | Захаров Михаил | лично | 43 | 1983 | |
18 | Кузнецов Михаил | 66 | 1978 | ||
19 | Дышлов Евгений | лично | 82 | 1983 | |
20 | Дружинин Михаил | ВелоПитер | 81 | 1979 | |
| |||||
Ж18 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Илларионова Екатерина | БЭС | 16 | 1983 | |
2 | Шарко Ирина | БЭС | 18 | 1978 | |
3 | Лимонова Ольга | БЭС | 19 | 1984 | |
4 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ | 87 | 1987 | |
5 | Макарова Юлия | Вепри | 56 | 1973 | |
| |||||
М50 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Лалин Григорий | Usports team | 11 | 1965 | |
2 | Семенов Сергей | БЭСкарго | 21 | 1973 | |
3 | Зайцев Алексей | БЭСкарго Логистик | 7 | 1968 | |
4 | Шишкин Михаил | Вепри | 59 | 1965 | |
5 | Вологдин Илья | лично | 73 | 1969 | |
6 | Куликов Андрей | лично | 53 | 1971 | |
7 | Пашков Максим | лично | 35 | 1974 | |
8 | Баронас Игорь | BARONAS | 71 | 1963 | |
9 | Клочков Владимир | 63 | 1957 | ||
10 | Плеханов Михаил | Атлантик Челлендж | 98 | 1969 | |
| |||||
М18 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Виноградов Иван | ШколаМТБ | 3 | 1997 | |
2 | Бондаренко Дмитрий | БЭС Карго | 33 | 2008 | |
3 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 38 | 2000 | |
4 | Шехтман Константин | ШколаМТБ | 4 | 1995 | |
5 | Вологдин Арсений | лично | 72 | 2010 | |
| |||||
Ж фитнес | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Григорьева Ирина | БЭС | 20 | 1992 | |
2 | Корнеева Екатерина | лично | 93 | 1986 | |
3 | Мороз Елена | лично | 94 | 1974 | |
| |||||
М фитнес | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Батулов Георгий | Олимпийский резерв | 89 | 2009 | |
2 | Степанов Антон | ШколаМТБ | 30 | 1981 | |
3 | Чупраков Михаил | 67 | 1986 | ||
4 | Грибовскис Дмитрийс | лично | 78 | 1978 | |
5 | Литвиненко Александр | лично | 99 | 1970 | |
6 | Козлов Николай | лично | 92 | 1949 | |
7 | Овчинников Михаил | лично | 91 | 1984 | |
| |||||
Грэвел | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Победоносцв Сергей | БЭСкарго Логистик | 58 | 1984 | |
2 | Патраков Александр | QuadroBeer | 40 | 1982 | |
3 | Горбунова Екатерина | Magic.Travel.Bike | 75 | 1989 | |
4 | Чечулин Михаил | RBT | 79 | 2005 | |
| |||||
М10 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Иванов Константин | VolkRacingTeam | 36 | 2012 | |
2 | Победонсцев Григорий | 64 | 2015 | ||
| |||||
Kids | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Романуха Влад | лично | 700 | 2014 | |
2 | Синявская Александра | лично | 800 | 2013 | |
3 | Батулова Марьяна | 300 | 2015 | ||
| |||||
|
Последние новости: