Осеннее SUO XCO 2024
- Протокол результатов
Е-байк | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Даниленко Михаил | Canyon Bikes Russia | 31 | 1983 | |
2 | Афанасьев Александр | Bikedevision | 37 | 1985 | |
3 | Иванов Виктор | 26 | 1988 | ||
| |||||
М40 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Иноземцев Иван | UsportsTeam | 27 | 1983 | |
2 | Будкин Алексей | лично | 8 | 1983 | |
3 | ШестОв Константин | PIN-MIX RACING | 66 | 1984 | |
4 | Пилосьян Петр | Школа МТБ | 9 | 1979 | |
5 | Подлесных Константин | лично | 6 | 1983 | |
6 | Жариков Александр | лично | 28 | 1982 | |
7 | Нечаев Артем | Volk racing team | 10 | 1983 | |
8 | Парфенов Петр | CNC BIKES RUSSIA | 20 | 1979 | |
DNF | Шевель Андрей | лично | 7 | 1976 | |
| |||||
Ж18 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Чумовицкая Светлана | RadicalSport | 17 | 1987 | |
2 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ | 57 | 1987 | |
3 | Григорьева Ира | лично | 32 | 1992 | |
4 | Воробьева Таня | ВЕПРИ | 12 | 1986 | |
| |||||
М30 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Колганов Константин | GLOCKSPORT.RU | 14 | 1989 | |
2 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 30 | 1992 | |
3 | Синий Кирилл | СКУФтренинг | 3 | 1994 | |
4 | Николаев Александр | ВЕПРИ | 4 | 1994 | |
5 | Здебловский Алексей | 29 | 1973 | ||
6 | Муравьёв Алексей | SweetBike.ru | 15 | 1991 | |
7 | Окуневич Сергей | RadicalSport | 22 | 1993 | |
8 | Иванов Денис | лично | 44 | 1988 | |
9 | Карпов Андрей | 33 | 1986 | ||
10 | Пронин Александр | CNC BASE RUSSIA | 24 | 1988 | |
11 | Амелин Евгений | ШколаМТБ | 5 | 1993 | |
12 | Батаков Виталий | лично | 18 | 1986 | |
DNF | Янушевский Дима | Агуша Рейсинг | 21 | 1989 | |
13 | Филиппов Максим | лично | 13 | 1987 | |
| |||||
М фитнес | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Каледин Антон | Suoranda | 75 | 1985 | |
2 | Сергеев Глеб | лично | 84 | 1978 | |
3 | Богданов Алексей | лично | 81 | 1974 | |
4 | Литвиненко Александр | лично | 85 | 1970 | |
5 | Слепченко Андрей | FLOWBIKE.ru | 71 | 1984 | |
6 | Кургузов Максим | лично | 83 | 1994 | |
7 | Литвинчук Андрей | лично | 73 | 1989 | |
DNF | Степанов Антон | ШколаМТБ | 100 | 1981 | |
| |||||
М18 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 19 | 2000 | |
2 | Шехтман Константин | лично | 11 | 1995 | |
3 | Карпекин Антон | Apokalyptoeclips | 25 | 2000 | |
4 | Кунеш Вадим | 16 | 2001 | ||
DNF | Максимов Илья | лично | 23 | 2005 | |
| |||||
Ю14 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Голубев Никита | Вело Охта | 74 | 2008 | |
2 | Зарубанов Михаил | лично | 72 | 2008 | |
| |||||
|
Последние новости: