SUO XCO 2023
- Протокол результатов
М40, 20.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Иноземцев Иван | UsportsTeam | 15 | 1983 | |
2 | Жаховский Роман | www.7ft.ru | 1 | 1983 | |
3 | Пилосьян Петр | Школа МТБ | 35 | 1979 | |
4 | Иванов Александр | ШколаМТБ/БЭС Карго | 38 | 1978 | |
5 | Плюснин Максим | CNC Bikes Russia | 11 | 1982 | |
6 | Иванов Алексей | лично | 5 | 1977 | |
7 | Нечаев Артем | МТБтренинг | 3 | 1983 | |
8 | Иванов Сергей | лично | 13 | 1982 | |
9 | Парфенов Петр | CNC BIKES RUSSIA | 17 | 1979 | |
10 | Дмитриев Дмитрий | лично | 37 | 1980 | |
| |||||
М30, 20.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Колганов Константин | GLOCKSPORT | 9 | 1989 | |
2 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 2 | 1992 | |
3 | ШестОв Константин | БЭСкаргоМТБ | 6 | 1984 | |
4 | Аринин Евгений | Школа МТБ | 8 | 1989 | |
5 | Долгов Александр | лично | 7 | 1986 | |
6 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ/RadicalSpor | 4 | 1993 | |
7 | Пронин Александр | CNC BIKES RUSSIA | 12 | 1988 | |
8 | Иванов Денис | МТБтренинг | 32 | 1988 | |
9 | Колос Андрей | Олимпийские Надежды | 29 | 1986 | |
10 | Батаков Виталий | лично | 36 | 1986 | |
11 | Задорин Сергей | Олимпийские Надежды | 19 | 1987 | |
12 | Самоукин Максим | GOPtrip | 14 | 1988 | |
13 | Бобков Фёдор | МТБтренинг | 18 | 1992 | |
14 | Амелин Евгений | AlienBike.ru | 28 | 1993 | |
15 | Тупицын Андрей | лично | 27 | 1986 | |
16 | Голоднюк Артём | лично | 34 | 1988 | |
DNF | Филиппов Максим | Bike Bunny | 20 | 1987 | |
| |||||
М18, 20.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Копытенко Юрий | Олимпийский резерв | 24 | 2007 | |
2 | Николаев Александр | ВЕПРИ | 33 | 1994 | |
3 | Харченко Алексей | Олимпийский резерв | 25 | 2006 | |
4 | Морозов Иван | Олимпийский резерв | 23 | 2008 | |
5 | Тупицин Алексей | MountBikeSkiTeam Гор | 21 | 1994 | |
6 | Батулов Георгий | Олимпийский резерв | 22 | 2009 | |
7 | Задорин Даниил | Олимпийские Надежды | 47 | 2012 | |
| |||||
Фитнес-М, 8.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Сергеев Глеб | лично | 45 | 1978 | |
2 | Звейнек Никита | лично | 48 | 1986 | |
3 | Трофимов Григорий | Gribkov team | 50 | 1982 | |
4 | Шехтман Константин | лично | 42 | 1995 | |
5 | Гурин Павел | лично | 41 | 1989 | |
6 | Литвиненко Александр | лично | 44 | 1970 | |
| |||||
Фитнес-Ж, 8.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Григорьева Ирина | AlienBike.ru | 30 | 1992 | |
DNF | Веселова Юлия | Школа МТБ | 43 | 2000 | |
| |||||
Ж18, 20.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Жаховская Татьяна | www.7ft.ru | 10 | 1991 | |
| |||||
140+, 8.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Прописнов Кирилл | ШколаМТБ | 46 | 1982 | |
| |||||
Ю14, 8.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Егорочкин Иван | Олимпийские Надежды | 31 | 2014 | |
2 | Прокопьев Ярослав | лично | 49 | 2008 | |
| |||||
М50, 20.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 16 | 1965 | |
| |||||
|
Последние новости: