XCLong Paltcevo - III этап Кубка Выборга 2023
- Протокол результатов
М-Фитнес, 15.600 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Бусс Олег | biketrip.spb.ru | 14 | 1987 | |
2 | Звейнек Никита | лично | 79 | 1986 | |
3 | Шишкин Михаил | ВЕПРИ | 56 | 1965 | |
4 | Добрынин Дмитрий | Школа МТБ | 360 | 1993 | |
5 | Могилевский Иннокентий | лично | 63 | 1992 | |
6 | Максимов Григорий | в синих трениках | 87 | 1979 | |
7 | Говоров Роман | лично | 64 | 1987 | |
8 | Копытин Иван | Дилетанты и Ко | 75 | 2004 | |
9 | Копытин Алексей | Дилетанты и Ко | 73 | 1967 | |
| |||||
М40, 31.200 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Будкин Алексей | лично | 83 | 1983 | |
2 | Иноземцев Иван | UsportsTeam | 80 | 1983 | |
3 | Ломакин Александр | UsportsTeam | 92 | 1983 | |
4 | Пилосьян Петр | Школа МТБ | 5 | 1979 | |
5 | Жаховский Роман | www.7ft.ru | 89 | 1983 | |
6 | Иванов Алексей | лично | 70 | 1977 | |
7 | Нечаев Артём | МТБтренинг | 81 | 1983 | |
8 | Парфёнов Петр | CNC BIKES RUSSIA | 82 | 1979 | |
9 | Подлесных Константин | www.7ft.ru | 72 | 1983 | |
| |||||
Ж18, 31.200 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Жаховская Татьяна | лично | 18 | 1991 | |
2 | Макарова Юлия | ВЕПРИ | 36 | 1973 | |
| |||||
М30, 31.200 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 24 | 1992 | |
2 | ШестОв Константин | БЭСкаргоМТБ | 6 | 1984 | |
3 | Аринин Евгений | Школа МТБ | 59 | 1989 | |
4 | Долгов Александр | лично | 84 | 1986 | |
5 | Степанов Игорь | МТБтренинг | 85 | 1989 | |
6 | Созонов Никита | лично | 71 | 1984 | |
7 | Пономарёв Денис | @Den_bikeworkshop | 68 | 1985 | |
8 | Соколов Игорь | Кислород | 77 | 1986 | |
9 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ / RadicalSp | 54 | 1993 | |
10 | Батаков Виталий | лично | 90 | 1986 | |
11 | Амелин Евгений | AlienBike.ru | 34 | 1993 | |
12 | Кресов Вениамин | МТБтренинг | 69 | 1989 | |
13 | Мельников Сергей | FML 239 | 74 | 1991 | |
| |||||
М18, 31.200 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 21 | 2000 | |
2 | Иванюк Станислав | лично | 35 | 2002 | |
3 | Ницевич Тимофей | МТБтренинг | 86 | 2003 | |
| |||||
Д10, 15.600 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Соколов Илья | Кислород | 76 | 2010 | |
2 | Иванюк Анастасия | лично | 44 | 2010 | |
| |||||
М50, 31.200 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 58 | 1965 | |
2 | Здебловский Алексей | Антиватник | 91 | 1973 | |
3 | Баронас Игорь | лично | 88 | 1963 | |
| |||||
Ж-Фитнес, 15.600 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Григорьева Ирина | AlienBike.ru | 78 | 1992 | |
| |||||
|
Последние новости: