Открытие сезона XCnews 2021 - Протокол результатов

  • О гонкеПоложение Проезд Старт-лист Результаты Общий зачет

  • Открытие Сезона 2021
    01.05.2021, Таможенная

    ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

    М18

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Круги Прим 
       1 Жиляков Алексей           Локомотив                   30 1994 01:14:16      5
       2 Вылегжанин Дмитрий        МТБтренинг                  63 1992 01:22:05      5
       3 Кузнецов Михаил           БЭСкарго                    10 2000 01:27:58      5
       4 Куляк Денис               Hardtail_team               56 2004 01:36:29      5
       5 Окуневич Сергей           ШколаМТБ                    13 1993 01:17:51      4
       6 Яскевич Сергей            лично                       40 1996 01:25:10      4 
       7 Мущак Никита              лично                       12 1995 01:27:17      4 
    DNF
    Фадеев Данил              Локомотив                   47 2007 00:52:03
    
    
    
    

    М30

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Круги Прим 
       1 Созонов Никита            лично                        3 1984 01:16:51      5
       2 Степанов Дмитрий          Горные вершины               4 1985 01:17:12      5 
       3 Кресов Вениамин           МТБтренинг                  11 1989 01:22:21      5
       4 Долгов Александр          лично                       61 1986 01:32:22      5
       5 Корышев Иван              лично                       14 1986 01:32:46      5
       6 Крюков Александр          Desperados                  37 1991 01:33:41      5
       7 Жариков Александр         лично                       53 1982 01:15:22      4
       8 Дышлов Евгений            лично                       33 1983 01:19:19      4
       9 Захаров Михаил            лично                       27 1983 01:20:04      4
      10 Порохин Андрей            лично                       41 1984 01:20:06      4
      11 Нечаев Артем              МТБтренинг                  15 1983 01:20:55      4
      12 Иванов Сергей             sun riders                  46 1982 01:22:31      4
      13 Синий Кирилл              лично                       42 1994 01:25:46      4
      14 Савченко Андрей           ПрофМастер                  59 1983 01:26:04      4
      15 Машакин Алексей           Железная Команда            43 1990 01:30:55      4
      16 Ольхов Сергей             лично                       22 1987 01:36:32      4
      17 Масалов Кирилл            лично                       60 1990 01:32:01      3
    DNF
    Аринин Евгений            ШколаМТБ                     1 1989 00:33:58      
    Поляков Алексей           лично                       58 1983 00:42:54      
    
    

    М40

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
       1 Кочкин Михаил             UsportsTeam                 57 1979 01:20:05      5
       2 Родионов Дмитрий          Rikkir9mtb rus               5 1975 01:20:56      5
       3 Пилосьян Петр             ШколаМТБ                     6 1979 01:22:47      5
       4 Иванов Александр          9rusШколаМТБ                67 1978 01:23:24      5 
       5 Загрядский Сергей         БЭСкарго                     9 1981 01:25:42      5
       6 Иванов Алексей            лично                       17 1977 01:29:19      5
       7 Семенов Сергей            лично                       29 1973 01:33:14      5
       8 Шевель Андрей             лично                       16 1976 01:16:13      4
       9 Лысенко Виталий           лично                       65 1981 01:17:01      4
      10 Полубояринов Антон        БЭСкарго logistic           51 1974 01:21:29      4
      11 Пашков Максим             лично                       52 1974 01:23:44      4
      12 Михайлов Илья             лично                       32 1976 01:39:19      4
    DNF
    Степанов Антон            ШколаМТБ                    69 1981 01:09:52      
    

    М50

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Круги Прим 
       1 Лалин Григорий            UsportsTeam                  2 1965 01:17:26      5
       2 Куприянов Дмитрий         9РусМТБ                      8 1968 01:18:54      5
       3 Бунаков Владимир          лично                       24 1971 01:30:27      5
       4 Козлов Николай            лично                       34 1949 01:28:49      3 
       5 Страстов Александр        Трудовые резервы            31 1951 01:35:24      3
    DNF
    Зайцев Алексей            БЭСкарго                     7 1968 00:26:06      
    

    Ж18

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Круги Прим 
       1 Лимонова Ольга            БЭСкарго                    49 1984 01:34:32      5
       2 Илларионова Екатерина     БЭСкарго logistic           50 1983 01:18:20      4
       3 Попкова Анна              Вепри                       35 1986 01:24:33      4
       4 Мороз Елена               МТБтренинг                  18 1974 01:42:25      4 
    

    Гревел

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Круги Прим 
       1 Германенко Денис          лично                       48 1988 01:32:02      4
       2 Патраков Александр        PiterCross                  23 1982 01:39:25      4
    DNF
    Васильев Кирилл           лично                       54 1982 00:55:24      
    

    Д10м

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
       1 Кокунов Григорий          Squirt race                 55 2009 00:21:12      1 
       2 Семенов Иван              лично                       28 2010 00:42:32      2 
       3 Масалов Андрей            лично                       44 2013 01:35:30      3 
    

    Д10д

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
       1 Масалова София            лично                       45 2011 1:27:01      1 
    

    Новички М

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
       1 Устимов Илья              лично                       66 1987 00:22:12      1 
       2 Барковец Андрей           лично                       21 1980 00:31:27      2 
       3 Погорелов Василий         лично                       68 2012 00:41:27      3 
       4 Морозов Алексей           лично                       25 1980 00:47:45      4 
       5 Пичуров Алексей           лично                       19 1980 01:09:27      5 
    

    Новички Ж

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
       1 Тамонова Анна             БЭСкарго                    62 2005 00:21:59      1
       2 Рулева Екатерина          лично                       64 1987 00:44:08      2 
       3 Перепелкина Светлана      лично                       26 1978 00:47:56      3 
       4 Малышева Екатерина        лично                       38 2006 00:48:48      4 
       5 Пичурова Полина           лично                       20 1981 01:10:02      5 
    
    Главный судья                                   
    Главный секретарь                               

    Последние новости: