Зимний Кубок XCnews 2018-2019 - I этап
- Протокол результатов
М18 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Вылегжанин Дмитрий | ПитерКросс/МТБтренин | 91 | 1992 | |
2 | Кресов Вениамин | ПитерКросс/МТБтренин | 99 | 1989 | |
3 | Гуменюк Виталий | мечта в l-bike | 47 | 1997 | |
4 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 98 | 1993 | |
5 | Кулинкин Антон | лично | 34 | 1995 | |
6 | Маслов Иван | ПитерКросс/МТБтренин | 12 | 1994 | |
7 | Одинцов Иван | БЭСкарго | 62 | 2003 | |
8 | Кунеш Вадим | ПитерКросс/МТБтренин | 94 | 2001 | |
9 | Соколов Алексей | лично | 35 | 1997 | |
10 | Кузнецов Михаил | rogus | 17 | 2000 | |
11 | Ефимкин Евгений | ШколаМТБ | 25 | 1991 | |
12 | Кайсин Илья | лично | 67 | 1997 | |
13 | Машакин Алексей | КОТЛИН | 103 | 1990 | |
14 | Пономарев Антон | лично | 95 | 1998 | |
15 | Береговский Иван | ШколаМТБ | 81 | 2003 | |
16 | Лебедев Сергей | лично | 75 | 2003 | |
| |||||
М30 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Щебелин Алексей | ШколаМТБ9Rus | 36 | 1981 | |
2 | ШестОв Константин | PIN-MIX RACING | 6 | 1984 | |
3 | Ломакин Александр | Author | 3 | 1983 | |
4 | Победоносцев Сергей | ПитерКросс/МТБтренин | 45 | 1984 | |
5 | Рагозин Сергей | мечта в l-bike | 43 | 1983 | |
6 | Гнедовский Владимир | лично | 2 | 1981 | |
7 | Стаценко Константин | лично | 27 | 1985 | |
8 | Аринин Евгений | ШколаМТБ9Rus | 29 | 1989 | |
9 | Васильев Кирилл | лично | 42 | 1982 | |
10 | Виденичев Дмитрий | ПитерКросс/МТБтренин | 33 | 1982 | |
11 | Корнюков Дмитрий | ШколаМТБ9Rus | 4 | 1983 | |
12 | Патраков Александр | ПитерКросс/МТБтренин | 30 | 1982 | |
13 | Захаров Михаил | ШколаМТБ9Rus | 52 | 1983 | |
14 | Загрядский Сергей | БЭСкарго | 87 | 1981 | |
15 | Последов Александр | ШколаМТБ | 85 | 1980 | |
16 | Шальнев Иван | PIN-MIX RACING | 55 | 1985 | |
17 | Порохин Андрей | лично | 38 | 1984 | |
18 | Батулов Александр | лично | 31 | 1982 | |
19 | Воробьев Алексей | лично | 86 | 1983 | |
20 | Ворушилов Евгений | ВсехПорвуВсех | 89 | 1983 | |
21 | Матвеев Сергей | ШколаМТБ | 74 | 1981 | |
22 | Леонтьев Александр | лично | 71 | 1980 | |
23 | Аббасов Загид | ПитерКросс/МТБтренин | 49 | 1985 | |
24 | Привальнев Александр | INGRIA RACING | 70 | 1981 | |
25 | Крамичев Илья | лично | 93 | 1988 | |
26 | Дмитриев Сергей | лично | 63 | 1987 | |
27 | Енальский Алексей | Поклонная гора / Кол | 83 | 1983 | |
28 | Ким Михаил | ШколаМТБ9Rus | 37 | 1987 | |
29 | Черный Павел | лично | 48 | 1988 | |
30 | Будкин Алексей | Горные вершины | 59 | 1983 | |
31 | Волженцев Виталий | лично | 44 | 1984 | |
| |||||
М40 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Галафеев Андрей | ПитерКросс/МТБтренин | 1 | 1977 | |
2 | Кочкин Михаил | мечта в l-bike | 13 | 1979 | |
3 | Якушев Юрий | Горные вершины | 10 | 1976 | |
4 | Иванов Александр | ШколаМТБ9Rus | 9 | 1978 | |
5 | Иванов Алексей | мечта в l-bike | 56 | 1977 | |
6 | Кудряшов Алексей | ШколаМТБ9Rus | 53 | 1978 | |
7 | Сарычев Сергей | Антиспорт | 18 | 1979 | |
8 | Латышев Дмитрий | ШколаМТБ | 24 | 1977 | |
9 | Бунаков Владимир | МТБ тренинг | 11 | 1971 | |
10 | Шевель Андрей | лично | 51 | 1976 | |
11 | Пилосьян Петр | лично | 26 | 1979 | |
12 | Куликов Андрей | БЭСкарго | 41 | 1971 | |
13 | Дружинин Михаил | ВелоПитер | 66 | 1979 | |
14 | Колтунов Владимир | БЭСкарго | 19 | 1974 | |
15 | Парфенов Петр | PIN-MIX RACING | 90 | 1979 | |
16 | Власов Илья | лично | 39 | 1972 | |
17 | Рогоньян Григор | лично | 14 | 1976 | |
18 | Пашков Максим | лично | 82 | 1974 | |
19 | Шеляков Кирилл | Alien Bike mexanik | 28 | 1979 | |
20 | Лебедев Сергей | лично | 79 | 1972 | |
| |||||
М50 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Лалин Григорий | мечта в l-bike | 8 | 1965 | |
2 | Зайцев Алексей | мечта в l-bike | 77 | 1968 | |
3 | Петров Игорь | ВАС | 21 | 1966 | |
4 | Баронас Игорь | BARONAS | 5 | 1963 | |
5 | Шишкин Михаил | лично | 16 | 1965 | |
6 | Клочков Владимир | лично | 40 | 1957 | |
7 | Плеханов Михаил | Атлантик Челлендж | 78 | 1969 | |
8 | Страстов Александр | Трудовые резервы | 32 | 1951 | |
| |||||
Ж18 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Илларионова Екатерина | БЭСкарго | 15 | 1983 | |
2 | Лимонова Ольга | БЭСкарго | 20 | 1984 | |
3 | Митрофанова Ирина | мечта в l-bike | 22 | 1978 | |
4 | Борилкевич Екатерина | ПитерКросс/МТБтренин | 23 | 1980 | |
5 | Яговкина Ирина | Горные вершины | 97 | 1986 | |
| |||||
|
Последние новости: