XCLong 2018
- Протокол результатов
Ж-Фитнес, 1 круг, 11.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Попкова Анна | лично | 103 | ||
2 | Борилкевич Екатерина | ПитерКросс | 113 | ||
3 | Белинская Ольга | SKI-MAGIC.RU | 101 | ||
4 | Гавриленко Анна | лично | 111 | ||
5 | Чумовицкая Светлана | лично | 114 | ||
6 | Галямина Ольга | лично | 108 | ||
7 | Филиппова Екатерина | лично | 106 | ||
| |||||
Ж14, 1 круг, 11.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Тамонова Анна | SKI-MAGIC.RU | 102 | ||
| |||||
Ж18, 3 круга, 29.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Илларионова Екатерина | БЭСкарго | 55 | ||
2 | Яговкина Ирина | Горные вершины | 47 | ||
3 | Лимонова Ольга | БЭСкарго | 38 | ||
4 | Салихова Диана | 100x24.ru | 16 | ||
| |||||
М-Фитнес, 1 круг, 11.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Кирьяшкин Иван | AlienBike | 109 | ||
2 | Пономаренко Михаил | Rikkir-9RusMTB | 12 | ||
3 | Рогоньян Григор | лично | 120 | ||
4 | Анухин Дмитрий | Rikkir-9RusMTB | 107 | ||
5 | Пашков Максим | Школа МТБ | 104 | ||
6 | Епанчин Владимир | лично | 116 | ||
7 | Савченко Андрей | лично | 119 | ||
8 | Патраков Александр | ПитерКросс | 112 | ||
9 | Юркянец Михаил | лично | 118 | ||
10 | Кузнецов Павел | лично | 24 | ||
11 | Титов Павел | лично | 117 | ||
12 | Никитин Сергей | лично | 110 | ||
| |||||
М14, 1 круг, 11.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Кокунов Григорий | Squirt racing | 115 | ||
| |||||
М18, 3 круга, 29.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Аринин Евгений | Школа МТБ | 8 | ||
2 | Ланцов Алексей | Школа МТБ | 34 | ||
3 | Немич Юрий | Sweet Bike | 52 | ||
4 | Одинцов Иван | БЭСкарго | 21 | ||
5 | Ефимкин Евгений | Школа МТБ | 11 | ||
6 | Кузнецов Алексей | Боливар | 37 | ||
7 | Окуневич Сергей | Школа МТБ | 29 | ||
8 | Лазарев Евгений | Веломаркет ЦСКА | 39 | ||
DNF | Рожко Борис | лично | 31 | 1989 | |
| |||||
М30, 3 круга, 29.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Созонов Никита | лично | 2 | ||
2 | ШестОв Константин | PIN-MIX RACING | 6 | ||
3 | Ломакин Александр | Author | 1 | ||
4 | Рыжов Антон | rsbor.ru | 30 | ||
5 | Будкин Алексей | Горные вершины | 36 | ||
6 | Анджич Вячеслав | Sweet Bike | 13 | ||
7 | Стаценко Константин | лично | 26 | ||
8 | Морозов Максим | лично | 22 | ||
9 | Васильев Кирилл | лично | 43 | ||
10 | Загрядский Сергей | лично | 50 | ||
11 | Парфенов Петр | Паралимпийские надеж | 51 | ||
12 | Виденичев Дмитрий | ПитерКросс | 49 | ||
13 | Звейнек Никита | лично | 33 | ||
14 | Пилосьян Петр | лично | 42 | ||
15 | Захаров Михаил | лично | 32 | ||
16 | Апатенков Сергей | 100x24.ru | 17 | ||
17 | Волков Дмитрий | лично | 41 | ||
18 | Жариков Александр | лично | 28 | ||
19 | Карнацкий Василий | лично | 56 | ||
20 | Ворон Андрей | лично | 105 | ||
21 | Косимов Равшан | лично | 57 | ||
22 | Кяхтяви Роман | Мечта | 40 | ||
23 | Макаров Дмитрий | VeloOhta | 46 | ||
24 | Сафиуллин Ильяс | лично | 15 | ||
25 | Гурьянов Иван | лично | 44 | ||
26 | Лысенко Виталий | лично | 25 | ||
27 | Васильев Александр | лично | 45 | ||
28 | Ремизов Виктор | лично | 58 | ||
DNF | Гордиенко Владимир | Школа МТБ3 | 23 | 1986 | |
| |||||
М40, 3 круга, 29.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Якушев Юрий | arcadasport.ru | 5 | ||
2 | Иванов Александр | Rikkir-9RusMTB | 4 | ||
3 | Павлов Алексей | 101МТБ | 54 | ||
4 | Семенов Сергей | Школа МТБ3 | 18 | ||
5 | Полубояринов Антон | БЭСкарго | 53 | ||
6 | Михеев Илья | Горелово | 27 | ||
7 | Шихов Николай | лично | 20 | ||
8 | Власов Илья | Школа МТБ | 35 | ||
9 | Латышев Дмитрий | Школа МТБ3 | 19 | ||
10 | Савинов Алексей | лично | 48 | ||
| |||||
М50, 3 круга, 29.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Лалин Григорий | l-bike.ru | 3 | ||
2 | Зайцев Алексей | лично | 7 | ||
3 | Житенев Владимир | НПО "Стример" | 14 | ||
| |||||
|
Последние новости: