Весенний марафон - I этап Кубка XCnews 2012
- Протокол результатов
М18, 59.000 м, набор высоты 480 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Ломакин Александр | Author Commandos | 4 | 1983 | |
2 | Кабанен Денис | ChillenTeam | 129 | 1984 | |
3 | Гуляков Артем | ChillenTeam | 1 | 1988 | |
4 | Долгов Александр | лично | 114 | 1986 | |
5 | Пономарёв Денис | ChillenTeam | 125 | 1985 | |
6 | Синайский Богдан | BBB team | 142 | 1992 | |
7 | Созонов Никита | лично | 134 | 1984 | |
8 | Пакконен Антон | лично | 157 | 1983 | |
9 | Смирнов ?? | Олимпийские Надежды | 111 | 1997 | |
9 | Сковорода Евгений | Олимпийские Надежды | 112 | 1996 | |
11 | Бабушкин Данила | Олимпийские Надежды | 113 | 1993 | |
12 | Карпов Игорь | лично | 109 | 1986 | |
13 | Шестов Константин | лично | 117 | 1984 | |
14 | Бусс Олег | лично | 177 | 1987 | |
15 | Немич Юрий | лично | 173 | 1989 | |
16 | Сальников Артём | лично | 160 | 1987 | |
17 | Антонов Сергей | лично | 146 | 2000 | |
18 | Власов Антон | лично | 116 | 1985 | |
19 | Толмачев Филипп | лично | 131 | 1986 | |
20 | Забаронок Антон | лично | 156 | 1983 | |
21 | Вересов Александр | лично | 119 | 1983 | |
22 | Новиков Илья | лично | 103 | 1985 | |
23 | Баканов Кирилл | лично | 174 | 1986 | |
24 | Негус Алексей | лично | 128 | 1983 | |
25 | Потатосов Василий | лично | 165 | 1982 | |
26 | Енальский Алексей | Поклонная гора | 120 | 1983 | |
27 | Иванов Евгений | лично | 167 | 1984 | |
DNF | Беляев Андрей | лично | 154 | 1986 | |
DNF | Артемов Юрий | o-Lite | 138 | 1990 | |
DNF | Панелеев А.М. | 30 | 147 | 1985 | |
DNF | Рыжов Антон | лично | 152 | 1987 | |
DNF | Мавчун Георгий | Северный Ветер | 171 | 1988 | |
DNF | Сиринчук Андрей | o-Snuff | 140 | 1991 | |
DNF | Чабан Виталий | Северный Ветер | 170 | 1993 | |
DNF | Губочкин Андрей | лично | 176 | 1984 | |
DNF | Нератов Роман | лично | 127 | 1993 | |
DNF | Шпикалов Станислав | лично | 159 | 1984 | |
DNF | Спиридонов Николай | лично | 161 | 1987 | |
DNF | Федоров Юрий | лично | 166 | 1985 | |
DNF | Филиппов Роман | o-Lite | 141 | 1993 | |
DNF | Филиппов Илья | o-Lite | 139 | 1990 | |
DNF | Горев Андрей | Free Hugs Team | 122 | 1983 | |
DNF | Тарадеев Алексей | лично | 143 | 1988 | |
DNF | Голденков Роман | лично | 144 | 1986 | |
| |||||
М30, 59.000 м, набор высоты 480 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Лалин Григорий | ВелоДрайв/BonanZanon | 2 | 1965 | |
2 | Немецкий Константин | Горные Вершины | 145 | 1982 | |
3 | Колобов Андрей | лично | 104 | 1973 | |
4 | Николаев Борис | Scott | 155 | 1978 | |
5 | Родионов Дмитрий | Апрашка-Сити | 123 | 1975 | |
6 | Иванов Владимир | Горные Вершины | 175 | 1973 | |
7 | Лукин Виталий | Деревня-Team | 121 | 1977 | |
8 | Гнедовский Владимир | лично | 168 | 1981 | |
9 | Поляков Виктор | XCNEWS | 3 | 1980 | |
10 | Степанов Антон | XCNEWS | 124 | 1981 | |
11 | Жук Денис | ВелоДрайв/BonanZanon | 153 | 1973 | |
12 | Ковальногов Антон | лично | 148 | 1977 | |
13 | Забалуев Алексей | ВелоПитер | 137 | 1971 | |
14 | Алексеев М.С. | лично | 169 | 1976 | |
15 | Плюснин М.В. | лично | 172 | 1982 | |
16 | Шлягин Сергей | лично | 130 | 1979 | |
17 | Малашенко Сергей | лично | 135 | 1970 | |
18 | Голубев Константин | The Box Number Six | 126 | 1976 | |
19 | Бутянов Михаил | лично | 108 | 1981 | |
20 | Волков Дмитрий | лично | 162 | 19?? | |
21 | Куликов Максим | FGOR | 107 | 1970 | |
22 | Кудряшов Алексей | лично | 105 | 1978 | |
23 | Шабунин Александр | лично | 133 | 1970 | |
24 | Савкин Павел | лично | 151 | 1975 | |
25 | Осипов Вячеслав | лично | 150 | 1972 | |
26 | Иванов Александр | лично | 136 | 1981 | |
27 | Коваджи Александр | лично | 110 | 1977 | |
28 | Серов Антон | лично | 101 | 1980 | |
28 | Серов Алексей | СНСЗ | 102 | 1980 | |
30 | Куликов Андрей | лично | 163 | 1971 | |
DNF | Григорьев Алексей | ЯRoller | 149 | 1980 | |
DNF | Сумар Михаил | SPSPB | 118 | 1976 | |
DNF | Котов А.В. | СК Шугозеро | 158 | 1976 | |
DNF | Дроздов Михаил | лично | 115 | 1971 | |
DNF | Левитский | лично | 106 | 1981 | |
DNF | Мирошник Максим | лично | 164 | 1976 | |
| |||||
М45, 38.000 м, набор высоты 330 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Майкин Юрий | Холмские Ворота | 352 | 1966 | |
2 | Баронас Игорь | лично | 353 | 1963 | |
3 | Пастухов Николай | лично | 338 | 1960 | |
4 | Клочков Влдимир | лично | 343 | 1957 | |
5 | Аминов Энвер | лично | 341 | 1961 | |
6 | Илларионов Владимир | лично | 349 | 1956 | |
DNF | Денисов Борис | лично | 340 | 1965 | |
DNF | Кулемин Олег | лично | 354 | 1961 | |
| |||||
Ж, 38.000 м, набор высоты 330 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Илларионова Екатерина | JAKROO-MAXI-SPORT | 350 | 1983 | |
2 | Давыдова Елена | лично | 344 | 1991 | |
3 | Поличенко Анна | Олимпийские Надежды | 339 | 1993 | |
4 | Сметанникова Екатерина | лично | 355 | 1986 | |
5 | Степанова Ира | лично | 342 | 1985 | |
6 | Байкова Галина | лично | 345 | 1972 | |
7 | Галынина Виктория | лично | 347 | 1989 | |
8 | Иванова Полина | лично | 348 | 1982 | |
DNF | Боброва Полина | Олимпийские Надежды | 208 | 1993 | |
| |||||
М Lite, 21.000 м, набор высоты 180 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Хаустов Евгений | Холмские Ворота | 239 | 1993 | |
2 | Трофимов Костя | Холмские Ворота | 241 | 1993 | |
3 | Державин Никита | лично | 220 | 1998 | |
4 | Иванов Иван | Горные Вершины | 248 | 1993 | |
5 | Лысянский Антон | Холмские Ворота | 242 | 1993 | |
6 | Ширинкин Тимофей | Холмские Ворота | 240 | 1993 | |
7 | Смирнов Вячеслав | Юla Team | 224 | 1986 | |
8 | Поличенко Анатолий | лично | 205 | 1969 | |
9 | Исламгазин Ильдар | лично | 203 | 1986 | |
10 | Кривизюк | лично | 225 | 1987 | |
11 | Соколов Алексей | Городские пижоны | 227 | 1993 | |
12 | Мягкий Дмитрий | лично | 249 | 1988 | |
13 | Звееник Никита | лично | 257 | 1986 | |
14 | Полукаров Иван | лично | 250 | 1986 | |
15 | Соколов Александр | Est | 221 | 1980 | |
16 | Жуков Денис | лично | 232 | 1982 | |
17 | Дружинин Михаил | ВелоПитер | 252 | 1979 | |
18 | Москаленко Иван | Холмские Ворота | 245 | 1998 | |
19 | Колпаков Юрий | wtcc | 236 | 1985 | |
20 | Серов Роман | World Class | 246 | 1968 | |
21 | Михайлов Андрей | лично | 231 | 1982 | |
22 | Климнов Людвиг | лично | 218 | 1964 | |
23 | Желиховский Роман | лично | 217 | 1992 | |
24 | Артыщенко Виктор | лично | 214 | 1972 | |
25 | Хартуков Владимир | World Class | 213 | 1994 | |
26 | Анчиков Ярослав | лично | 255 | 1985 | |
27 | Юдин Андрей | лично | 223 | 1960 | |
28 | Песков Дмитрий | лично | 215 | 1974 | |
29 | Суворов Алексей | Est | 222 | 1979 | |
30 | Екимов Сергей | лично | 235 | 1979 | |
31 | Кравченко Евгений | лично | 230 | 1989 | |
32 | Анчиков Константин | лично | 256 | 1993 | |
33 | Соколов Дмитрий | Городские пижоны | 228 | 1969 | |
34 | Ламберт Владимир | лично | 212 | 1980 | |
35 | Князкин Сергей | лично | 254 | 1980 | |
36 | Макаров Николай | лично | 247 | 1976 | |
37 | Красногородский Филипп | лично | 253 | 1976 | |
38 | Халиулин | лично | 234 | 1972 | |
39 | Желиховский Сергей | лично | 216 | 1970 | |
40 | Булко Никита | лично | 207 | 1993 | |
41 | Пентинин Игорь | лично | 206 | 1971 | |
42 | Алексеев Сергей | лично | 204 | 1983 | |
43 | Харитонов Сергей | лично | 251 | 1982 | |
44 | Нестеров Дмитрий | лично | 209 | 1980 | |
45 | Селезнев Глеб | лично | 219 | 1960 | |
DSQ | Клоков Алексей | лично | 238 | 1974 | |
| |||||
Ж Lite, 21.000 м, набор высоты 180 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Скобелева Регина | Холмские Ворота | 243 | 1993 | |
2 | Ворогушина Ольга | Холмские Ворота | 244 | 1993 | |
3 | Черемных Юлия | Олимпийские Надежды | 201 | 1993 | |
4 | Шубина Виктория | World Class | 210 | 1974 | |
5 | Федорова Наталья | Fedteam | 237 | 1976 | |
6 | Жукова Мария | лично | 229 | 1989 | |
7 | Пахомова Елена | лично | 299 | 1981 | |
8 | Григорьева Ольга | IRC | 226 | 1984 | |
| |||||
|
Последние новости: