Выборгский Веломарафон
- Протокол результатов
Ж, 70 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Илларионова Екатерина | лично | 97 | 1983 | |
2 | Новикова Инга | лично | 79 | 1983 | |
3 | Лимонова Ольга | Антилопа Гну | 172 | 1984 | |
4 | Поличенко Анна | Олимпийские надежды | 36 | 1994 | |
5 | Кукуева Ирина | VALIRA | 165 | 1964 | |
6 | Байкова Ольга | лично | 26 | 1980 | |
7 | Чеботарева Алена | SPR | 37 | 1986 | |
8 | Фёдорова Наталья | Fedteam | 30 | 1976 | |
9 | Белоусова Светлана | Лично | 218 | 1979 | |
10 | Дмитриева Елена | Ы! | 49 | 1981 | |
11 | Мельникова Анастасия | LTA Team Marathon SB | 159 | 1993 | |
12 | Иванова Полина | лично | 39 | 1982 | |
13 | Суркова Анна | Балтийская Звезда | 151 | 1967 | |
14 | Степанова Ирина | 1+1 | 32 | 1985 | |
| |||||
Ж16, 40 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Ворогушина Ольга | Холмские Ворота | 457 | 1996 | |
| |||||
М14, 40 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Хаустов Евгений | Холмские Ворота | 458 | 1997 | |
2 | Ширинкин Тимофей | Холмские Ворота | 460 | 1997 | |
3 | Саакян Артур | Выборг-Фаворит | 432 | 1997 | |
4 | Желиховский Роман | лично | 325 | 1997 | |
5 | Киселёв Максим | лично | 434 | 1998 | |
6 | Соколов Алексей | Городские пижоны | 354 | 1997 | |
7 | Иванов Николай | лично | 424 | 1998 | |
8 | Власов Артём | Фаворит | 333 | 1997 | |
9 | Половников Дмитрий | Велополитех | 436 | 1997 | |
10 | Барановский Борис | нет | 417 | 1997 | |
11 | Фролов Даниил | М14 | 425 | 1998 | |
12 | Полубояринов Алексей | лично | 419 | 1997 | |
13 | Уткин Влад | roff-f-team | 462 | 2000 | |
| |||||
М16, 40 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Мизеров Максим | деревня ТЕАМ | 415 | 1995 | |
2 | Иванов Иван | Вело-Политех | 423 | 1996 | |
3 | Кудрявцев Илья | 110% | 348 | 1995 | |
4 | Редаков Даниил | лично | 342 | 1996 | |
5 | Поляков Артём | лично | 341 | 1995 | |
6 | Трушкин Антон | Паприка | 444 | 1995 | |
| |||||
М20, 70 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Тахаев Алексей | o-lite | 135 | 1994 | |
2 | Сиринчук Андрей | o-Lite | 59 | 1991 | |
3 | Чабан Виталий | Северный Ветер | 128 | 1993 | |
| |||||
М21, 70 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Ломакин Александр | Author | 122 | 1983 | |
2 | Вшивцев Владимир | AKKE | 75 | 1979 | |
3 | Степанов Дмитрий | Scott | 76 | 1985 | |
4 | Хяргинен Даниил | MTBCF | 179 | 1984 | |
5 | Лукин Виталий | Деревня-Team | 166 | 1977 | |
6 | Гуляков Артем | ChillenTeam | 2 | 1988 | |
7 | Мавчун Георгий | Северный Ветер | 125 | 1988 | |
8 | Ульянов Вадим | лично | 73 | 1984 | |
9 | Павлов Алексей | authormarafon | 180 | 1977 | |
10 | Варфоломеев Алёша | СПБГУ | 185 | 1988 | |
11 | Селезнёв Василий | лично | 155 | 1984 | |
12 | Хамицевич Роман | Адмиралтеец | 57 | 1978 | |
13 | Поляков Виктор | Alien-Bike RT | 45 | 1980 | |
14 | Зуев Роман | redBike | 213 | 1978 | |
15 | Максимов Николай | Jamis | 199 | 1990 | |
16 | Янсон Егор | лично | 77 | 1989 | |
17 | Иванов Алексей | лично | 46 | 1977 | |
18 | Рыжов Антон | лично | 52 | 1987 | |
19 | Волков Дмитрий | лично | 141 | 1981 | |
20 | Гриднев Анатолий | Северяне | 147 | 1985 | |
21 | Жуков Александр | Дудергофские медведи | 63 | 1980 | |
22 | Красин Антон | ГОРНЯК | 129 | 1988 | |
23 | Антонов Сергей | лично | 162 | 1983 | |
24 | Тампель Антон | Мокрый Праздник | 54 | 1977 | |
25 | Кудряшов Алексей | Лично | 105 | 1978 | |
26 | Бабкин Евгений | Аркада Спорт | 4 | 1990 | |
27 | Ковалев Роман | ARCADA SPORT | 123 | 1985 | |
28 | Енальский Алексей | Поклонная гора | 216 | 1983 | |
29 | Серов Антон | лично | 50 | 1980 | |
30 | Новиков Илья | лично | 78 | 1985 | |
31 | Калитин Сергей | Стремительный домкра | 167 | 1981 | |
32 | Кузнецов Константин | Вираж | 102 | 1989 | |
33 | Киселев Алексей | Штурм | 196 | 1983 | |
34 | Андреев Иван | лично | 124 | 1987 | |
35 | Кулёв Андрей | лично | 111 | 1988 | |
36 | Серов Алексей | Средненевский завод | 51 | 1980 | |
37 | Симоненко Антон | Горняк | 212 | 1989 | |
38 | Крутиков Антон | спорт-ресурс | 181 | 1985 | |
39 | Панкратов Александр | Atlantic Challenge | 85 | 1984 | |
40 | Власов Антон | 1+1 | 31 | 1985 | |
41 | Гриднев Максим | лично | 132 | 1990 | |
42 | Спиридонов Николай | лично | 82 | 1987 | |
43 | Примак Николай | Bike-ski Team Gornya | 70 | 1983 | |
44 | Шумков Александр | Лично | 223 | 1983 | |
45 | Данилова Наталия | Bike-ski Team Gornya | 71 | 1983 | |
46 | Хасанов Александр | Личное участие | 68 | 1983 | |
47 | Иванов Евгений | лично | 40 | 1984 | |
48 | Беспалов Сергей | Carabin.Ru | 17 | 1981 | |
49 | Сергеев Глеб | лично | 163 | 1978 | |
50 | Гагарский Алексей | лично | 144 | 1988 | |
51 | Тарасов Дмитрий | СПб ИВЦ | 191 | 1987 | |
52 | Столяров Дмитрий | лично | 11 | 1985 | |
53 | Смоляр Павел | Лично | 13 | 1982 | |
54 | Гуляев Павел | Лично | 65 | 1982 | |
55 | Еремин Денис | лично | 184 | 1977 | |
56 | Тимофеев Роман | в/ч 73845 | 47 | 1988 | |
57 | Митин Виталий | лично | 58 | 1985 | |
58 | Яковицкий Сергей | Лично | 217 | 1985 | |
DNF | Беляев Андрей | лично | 48 | 1986 | |
DNF | Степанов Антон | xcnews | 176 | 1981 | |
DNF | Ефремов Дмитрий | Балтийская Звезда | 178 | 1989 | |
DNF | Варфоломеев Артём | лично | 193 | 1986 | |
DNF | Долгов Александр | лично | 197 | 1986 | |
| |||||
М35, 70 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Иванов Владимир | Вело-Политех | 190 | 1973 | |
2 | Родионов Дмитрий | Апрашка-Сити | 74 | 1975 | |
3 | Одинцов Дмитрий | invicta | 101 | 1970 | |
4 | Колтунов Владимир | LS-37 | 1 | 1974 | |
5 | Бондаренко Игорь | лично | 98 | 1968 | |
6 | Суворов Андрей | сильвия | 187 | 1972 | |
7 | Николаев Борис | scott-racing | 183 | 1970 | |
8 | Жук Денис | Велодрайв-Бонан-Зано | 119 | 1973 | |
9 | Забалуев Алексей | Велопитер | 33 | 1971 | |
10 | Некрасов Геннадий | Антилопа Гну | 173 | 1967 | |
11 | Кавелин Алексей | Велодрайв/BonanZanon | 208 | 1972 | |
12 | Ломасов Роман | Velogearance | 20 | 1971 | |
13 | Полубояринов Антон | Лично | 9 | 1974 | |
14 | Савкин Павел | ВелоПитер | 146 | 1975 | |
15 | Малашенко Сергей | лично | 3 | 1970 | |
16 | Логвинчук Александр | СПбГУАП | 211 | 1968 | |
17 | Куликов Максим | CX | 103 | 1970 | |
18 | Сумар Михаил | нету | 91 | 1976 | |
19 | Кимбер Дмитрий | Внезапный сыч | 56 | 1971 | |
20 | Чекасин Антон | лично | 35 | 1976 | |
21 | Дворкин Александр | ВелоПитер | 29 | 1972 | |
22 | Власов Сергей | Сильвия Гатчина | 153 | 1967 | |
23 | Голубев Борис | лично | 205 | 1968 | |
24 | Иванов Сергей | Fully | 145 | 1972 | |
25 | Христолюбов Алексей | спортивная линия | 203 | 1971 | |
26 | Поличенко Анатолий | лично | 21 | 1969 | |
27 | Бутянов Михаил | лично | 209 | 1981 | |
28 | Куликов Андрей | лично | 113 | 1971 | |
29 | Каменцев Михаил | Балтийская Звезда | 207 | 1974 | |
30 | Голубев Константин | Бокс №6 | 87 | 1976 | |
31 | Альменов Дмитрий | лично | 92 | 1974 | |
32 | Кривенков Сергей | SMC | 110 | 1967 | |
33 | Плеханов Михаил | Atlantic Challange | 12 | 1969 | |
34 | Часовских Алексей | лично | 214 | 1976 | |
DNF | Покровский Михаил | ЛАЭС | 156 | 1975 | |
| |||||
М45, 70 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Лалин Григорий | Велодрайв/BonanZanon | 107 | 1965 | |
2 | Майкин Юрий | Лично | 206 | 1966 | |
3 | Шемарин Виктор | AKKE | 90 | 1966 | |
4 | Клочков Владимир | лично | 168 | 1957 | |
5 | Мельников Олег | LTA Team Marathon SB | 158 | 1966 | |
6 | Евграфов Валерий | VALIRA | 164 | 1966 | |
7 | Громов Вячеслав | лично | 15 | 1968 | |
8 | Терешин Владимир | велополитех | 84 | 1961 | |
9 | Гришин Игорь | Велополитех | 121 | 1966 | |
10 | Иванов Владимир | лично | 192 | 1962 | |
11 | Богомолов Валерий | лично | 127 | 1958 | |
12 | Бараусов Александр | лично | 108 | 1966 | |
13 | Чипко Андрей | ГАНМХ | 126 | 1966 | |
14 | Лаврентьев Валерий | лично | 117 | 1963 | |
15 | Пастухов Николай | лично | 148 | 1960 | |
16 | Примак Леонид | Bike-ski Team Gornya | 109 | 1957 | |
17 | Васильченко Игорь | лично | 19 | 1959 | |
18 | Юдин Андрей | СПб | 66 | 1960 | |
19 | Багров Дмитрий | Велополитех | 133 | 1969 | |
20 | Борисов Андрей | лично | 182 | 1964 | |
| |||||
М55, 70 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Семёнов Вячеслав | Марогор | 160 | 1956 | |
2 | Ульянов Юрий | Поклонная гора | 154 | 1947 | |
3 | Тумаркин Яков | Polar Star | 202 | 1955 | |
| |||||
Фитнес, 40 км | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Осипов Евгений | Author | 375 | 1981 | |
2 | Кузнецов Владимир | лично | 393 | 1983 | |
3 | Корепин Юрий | Сестрорецк | 384 | 1976 | |
4 | Сальников Артем | лично | 465 | 1986 | |
5 | Астафьев Константин | лично | 334 | 1985 | |
6 | Кукин Алексей | . | 450 | 1962 | |
7 | Иванов Алексей | лично | 449 | 1985 | |
8 | Полукаров Иван | лично | 363 | 1986 | |
9 | Исламгазин Ильдар | лично | 361 | 1986 | |
10 | Нечаев Илья | лично | 416 | 1979 | |
11 | Тикунов Геннадий | лично | 392 | 1982 | |
12 | Шпикалов Станислав | лично | 464 | 1984 | |
13 | Беляев Владимир | лично | 401 | 1991 | |
14 | Шмаков Евгений | PicTech | 350 | 1984 | |
15 | Завилейский Сергей | лично | 441 | 1973 | |
16 | Горохов Николай | Inchcape | 308 | 1988 | |
17 | Соколов Дмитрий | Городские пижоны | 352 | 1969 | |
18 | Половников Пётр | Велополитех | 411 | 1944 | |
19 | Михайлов Андрей | лично | 404 | 1982 | |
20 | Якушев Юрий | Пушкин | 412 | 1976 | |
21 | Аминов Энвер | лично | 382 | 1961 | |
22 | Аксенов Игорь | лично | 403 | 1968 | |
23 | Серкин Тарас | лично | 442 | 1976 | |
24 | Артемцова Полина | Выборг | 433 | 1983 | |
25 | Сергеев Александр | Лоси и не только | 360 | 1977 | |
26 | Литвиненко Александр | лично | 357 | 1970 | |
27 | Екимов Сергей | лично | 335 | 1979 | |
28 | Мишин Дмитрий | лично | 345 | 1970 | |
29 | Чернянцев Роман | лично | 394 | 1987 | |
30 | Иванин Юрий | Старт-Выборг | 463 | 1969 | |
31 | Хорхорин Андрей | СПб клуб Метрострой | 398 | 1957 | |
32 | Химич Константин | лично | 353 | 1981 | |
33 | Дроздов Михаил | лично | 343 | 1971 | |
34 | Песков Дмитрий | лично | 364 | 1974 | |
35 | Якшаров Михаил | лично | 372 | 1974 | |
36 | Рогушин Андрей | Inchcape | 310 | 1965 | |
37 | Гусев Константин | лично | 426 | 1980 | |
38 | Сулеменков Игорь | AKKE | 369 | 1965 | |
39 | Слободянский Алексей | СПб | 356 | 1984 | |
40 | Жаворонок Владимир | Лично | 374 | 1968 | |
41 | Анчиков Константин | Лично | 359 | 1996 | |
42 | Вороной Алексей | PROгульщики | 319 | 1979 | |
43 | Белов Сергей | Северный ветер | 468 | 1978 | |
44 | Быстров Андрей | PROгульщики | 321 | 1979 | |
45 | Беляев Максим | лично | 447 | 1983 | |
46 | Семенкин Александр | Камбий | 330 | 1982 | |
47 | Дядюк Сергей | Средненевский завод | 362 | 1985 | |
48 | Шоферов Алексей | лично | 466 | 1986 | |
49 | Соколов Александр | Elka ST С-пб | 399 | 1980 | |
50 | Анчиков Ярослав | лично | 358 | 1985 | |
51 | Половников Максим | Велополитех | 410 | 1967 | |
52 | Бархатова Марина | СПб | 351 | 1979 | |
53 | Коломеец Кирилл | лично | 407 | 1985 | |
54 | Сафонов Виктор | Пушкин | 378 | 1983 | |
55 | Мягкий Дмитрий | лично | 386 | 1988 | |
56 | Тарасов Аркадий | лично | 368 | 1970 | |
57 | Ершов Игорь | Лично | 467 | 1959 | |
58 | Артыщенко Виктор | лично | 390 | 1972 | |
59 | Сечина Наталья | лично | 344 | 1972 | |
60 | Барановский Олег | нет | 418 | 1962 | |
61 | Ананенков Владимир | лично | 336 | 1955 | |
62 | Еременко Антон | нет | 413 | 1984 | |
63 | Братчинина Юлия | лично | 395 | 1980 | |
64 | Гончарук Евгений | лично | 317 | 1964 | |
65 | Низамутдинов Руслан | Гидромет | 365 | 1980 | |
66 | Витковский Виктор | Велополитех | 437 | 1965 | |
67 | Харитонов Сергей | лично | 446 | 1982 | |
68 | Москвичев Дмитрий | PROгульщики | 323 | 1978 | |
69 | Карпенко Вадим | PROгульщики | 320 | 1984 | |
70 | Соколов Артём | velomatras | 391 | 1984 | |
71 | Бочтарев Олег | Smilepeople | 427 | 1984 | |
72 | Нестеров Дмитрий | лично | 331 | 1980 | |
73 | Пожарская Галина | лично | 332 | 1982 | |
74 | Тимочкин Василий | лично | 445 | 1983 | |
75 | Герцен Александра | Авуа | 337 | 1986 | |
76 | Власенко Александр | Авуа | 338 | 1987 | |
77 | Чупринов Александр | лично | 389 | 1983 | |
78 | Манько Петр | PROгульщики | 322 | 1979 | |
79 | Волков Антон | PROгульщики | 324 | 1979 | |
80 | Кузин Михаил | лично | 443 | 1988 | |
81 | Золотарева Ольга | лично | 380 | 1982 | |
82 | Якшаров Фёдор | лично | 373 | 1997 | |
83 | Гончаренко Татьяна | Сильвия Гатчина | 397 | 1985 | |
84 | Покровская Наталья | ЛАЭС | 400 | 1978 | |
85 | Красульникова Ольга | Гурми | 440 | 1978 | |
86 | Полубояринов Анатолий | лично | 420 | 1993 | |
87 | Петров Олег | roff-f-team | 469 | 1968 | |
88 | Михайлова Анастасия | лично | 379 | 1982 | |
89 | Степанова Олеся | лично | 381 | 1980 | |
| |||||
|
Последние новости: