XCnews - III этап Кубка XCnews 2011
- Протокол результатов
М30, 5.350 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Шагеев Эдуард | Уфа Be- faster.ru | 150 | 1970 | |
2 | Сумар Михаил | 106 | 1976 | ||
3 | Малашенко Сергей | 101 | 1970 | ||
4 | Майкин Юрий | Холмские Ворота | 145 | 1966 | |
11 | Серов Антон | 146 | 1980 | ||
5 | Волков Дмитрий | 134 | 1981 | ||
6 | Серов Алексей | 147 | 1980 | ||
7 | Кудряшов Алексей | 138 | 1978 | ||
8 | Куликов Андрей | 133 | 1971 | ||
9 | Пастухов Николай | 105 | 1960 | ||
10 | Нечаев Илья | Хельсинки | 137 | 1979 | |
DNF | Иванов Александр | Всеволожск | 108 | 1981 | |
DNF | Бутянов Михаил | 112 | 1981 | ||
| |||||
М18, 5.350 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Степанов Дмитрий | 61 | 1985 | ||
2 | Хяргинен Даниил | Хельсинки MTBCF | 136 | 1984 | |
3 | Бондарук Владислав | Холмские Ворота | 144 | 1994 | |
4 | Яковлев Владимир | 107 | 1984 | ||
5 | Ульянов Вадим | 118 | 1984 | ||
6 | Селезнев Василий | 104 | 1984 | ||
7 | Хаустов Евгений | Холмские Ворота | 143 | 1997 | |
8 | Трофимов Константин | Холмские Ворота | 142 | 1998 | |
9 | Бородин Сергей | 117 | 1985 | ||
10 | Синайский Богдан | o-lite | 121 | 1992 | |
11 | Тахаев Алексей | o-lite | 120 | 1993 | |
12 | Немецкий Константин | Гомосекта | 116 | 1982 | |
13 | Воробьев Алексей | Twist-Victory | 132 | 1983 | |
14 | Шестов Константин | 114 | 1984 | ||
15 | Исаев Артур | 109 | 1991 | ||
16 | Бабкин Евгений | 102 | 1990 | ||
17 | Звейнек Никита | 131 | 1986 | ||
18 | Власов Антон | 110 | 1985 | ||
19 | Анчиков Ярослав | Шлиссельбург | 88 | 1985 | |
20 | Чупринов Александр | 103 | 1983 | ||
21 | Релаков Даниил | Выборг | 99 | 1992 | |
22 | Рыжов Антон | 111 | 1987 | ||
23 | Спиридонов Николай | 148 | 1987 | ||
24 | Анчиков Константин | Шлиссельбург | 87 | 1996 | |
25 | Широбоков Андрей | 135 | 1984 | ||
| |||||
Ж18, 5.350 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Новикова Инга | 119 | 1983 | ||
2 | Кобозева Екатерина | 115 | 1985 | ||
3 | Туманова Марина | Холмские Ворота | 140 | 1997 | |
4 | Варагушина Ольга | Холмские Ворота | 139 | 1996 | |
| |||||
|
Последние новости: