Тыква Race
- Протокол результатов
Протокол результатов
Мужчины
ФИО | Год рождения | Стартовый номер | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг |
Бондарук Владислав | 1994 | 54 | 6:37:00 | 13:35:00 | 20:17:00 | 27:14:00 | 33:56:00 | 40:54:00 |
Созонов Никита | 1984 | 40 | 6:52:00 | 13:37:00 | 20:15:00 | 27:10:00 | 34:04:00 | 41:18:00 |
Немецкий Константин | 1982 | 7 | 7:12:00 | 14:09:00 | 21:11:00 | 28:23:00 | 35:43:00 | 42:56:00 |
Степанов Антон | 1981 | 1 | 7:09:00 | 14:47:00 | 22:57:00 | 30:10:00 | 37:16:00 | 44:36:00 |
Поляков Виктор | 1980 | 53 | 7:36:00 | 15:25:00 | 23:17:00 | 30:57:00 | 38:25:00 | 45:50:00 |
Долгов Александр | 1986 | 55 | 8:20:00 | 15:57:00 | 23:19:00 | 30:59:00 | 38:39:00 | 46:17:00 |
Трофимов Константин | 1998 | 51 | 8:01:00 | 16:05:00 | 24:16:00 | 32:27:00 | 40:22:00 | 48:20:00 |
Страстов Александр | 1951 | 3 | 8:30:00 | 16:28:00 | 24:36:00 | 32:40:00 | 41:03:00 | |
Гаврилов Вячеслав | 1996 | 52 | 8:03:00 | 16:22:00 | 24:51:00 | 34:17:00 | 42:55:00 | |
Малашенко Сергей | 1970 | 5 | 8:39:00 | 17:26:00 | 26:43:00 | 35:56:00 | 45:05:00 | |
Дворкин Александр | 1972 | 59 | 10:07:00 | 19:11:00 | 28:26:00 | 38:10:00 | 48:08:00 | |
Плеханов Михаил | 1969 | 57 | 9:26:00 | 20:11:00 | 30:34:00 | 40:42:00 | 51:34:00 | |
Беловзоров Максим | 1989 | 38 | 11:29:00 | 23:39:00 | 36:07:00 | 48:20:00 | | |
Павлов Денис | 1967 | 60 | 14:37:00 | 34:48:00 | | | | |
Селезнев Василий -5:43 | 1984 | 41 | 7:56:00 | 17:25:00 | 25:04:00 | 31:41:00 | 39:30:00 | опоздал |
Некрасов Геннадий | 1967 | 58 | 8:50:00 | 16:49:00 | 24:54:00 | 33:07:00 | 41:04:00 | DSQ |
Ившичев Сергей | 1975 | 39 | 10:00:00 | 19:21:00 | 28:28:00 | 37:20:00 | 46:16:00 | DSQ |
Енальский Алексей | 1983 | 56 | 11:20:00 | 21:39:00 | 32:07:00 | 44:45:00 | | DSQ |
Женщины
ФИО | Год рождения | Стартовый номер | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг |
Скобелева Регина | 1997 | 14 | 9:17:00 | 18:39:00 | 27:59:00 | 36:56:00 |
Кононова Екатерина | 1979 | 23 | 9:32:00 | 18:48:00 | 28:15:00 | 37:10:00 |
Лимонова Ольга | 1984 | 17 | 9:37:00 | 18:57:00 | 28:30:00 | 38:30:00 |
Кобозева Екатерина | 1985 | 11 | 9:47:00 | 19:46:00 | 30:23:00 | 40:31:00 |
Моложаева Юлия | 1984 | 13 | 11:51:00 | 24:28:00 | 36:41:00 | 49:16:00 |
Павлова Екатерина | 1991 | 19 | 18:32:00 | 42:58:00 | | |
Мироновская М. | 1976 | 18 | 13:25:00 | 28:13:00 | DNF | |
Последние новости: