Рощинский байкмарафон памяти Салавата Юнусова 2010
- Протокол результатов
Протокол результатов
Дистанция А - 60 км
Эксперты до 29
№ п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год |
Штраф | Время | Место |
1 | Ломакин Александр | Autor Racing | МС | 3 | 1983 | 0 | 2:19:10 | 1 |
2 | Кабанен Денис | Деревня-Team | КМС | 48 | 1984 | 0 | 2:22:47 | 2 |
3 | Созонов Никита | 44 | 1984 | 0 | 2:25:20 | 3 | ||
4 | Гуляков Артем | XCnews | 9 | 1988 | 0 | 2:25:45 | 4 | |
5 | Степанов Дмитрий | Scott | 2 | 1985 | 0 | 2:25:46 | 5 | |
6 | Немецкий Константин | Fast-Bike | 15 | 1982 | 0 | 2:25:47 | 6 | |
7 | Степанов Антон | XCnews | 1 | 1981 | 0 | 2:27:16 | 7 | |
8 | Яковлев Владимир | Birota RT | 24 | 1984 | 0 | 2:27:18 | 8 | |
9 | Мирзаев Афган | 50 | 1984 | 0 | 2:34:51 | 9 | ||
10 | Беляев Андрей | 45 | 1986 | 0 | 2:41:20 | 10 | ||
11 | Поляков Алексей | XCnews | 53 | 1983 | 0 | 2:41:22 | 11 | |
12 | Батов Николай | 17 | 1984 | 0 | 2:43:07 | 12 | ||
13 | Резников Илья | 26 | 1984 | 0 | 2:43:12 | 13 | ||
14 | Тимочкин Сергей | 55 | 1984 | 0 | 2:44:44 | 14 | ||
15 | Загрядский Сергей | 31 | 1981 | 0 | 2:45:33 | 15 | ||
16 | Селезнев Виталий | 27 | 1984 | 0 | 2:45:35 | 16 | ||
17 | Стебихов Константин | 59 | 1981 | 0 | 2:47:09 | 17 | ||
18 | Воробьев Алексей | 25 | 1983 | 0 | 2:51:46 | 18 | ||
19 | Пакконен Антон | 5 | 1983 | 0 | 2:54:34 | 19 | ||
20 | Ульянов Вадим | 7 | 1984 | 0 | 2:56:09 | 20 | ||
21 | Гощицкий Евгений | 58 | 1984 | 0 |
2:57:55 | 21 | ||
22 | Гнедовский Владимир | 14 | 1981 | 0 | 2:58:01 | 22 | ||
23 | Марков Илья | 23 | 1984 | 0 | 2:59:13 | 23 | ||
24 | Кривошеев Владимир | 51 | 1986 | 0 | 3:00:18 | 24 | ||
25 | Дудич Александр | XCnews | 10 | 1981 | 0 | 3:02:26 | 25 | |
26 | Иванов Александр | 20 | 1981 | 0 | 3:03:35 | 26 | ||
27 | Крючков Сергей | 52 | 1986 | 0 | 3:07:33 | 27 | ||
28 | Колганов Константин | 38 | 1989 | 0 | 3:08:50 | 28 | ||
29 | Семенов Дмитрий | I 37 | 1984 | 0 | 3:09:29 | 29 | ||
30 | Антонов Сергей | 39 | 1983 | 0 | 3:11:28 | 30 | ||
31 | Енальский Алексей | Поклонная гора | 18 | 1983 | 0 | 3:12:16 | 31 | |
32 | Коруз Денис | 61 | 1994 | 0 | 3:13:13 | 32 | ||
33 | Белостоцкий Вячеслав | 60 | 1986 | 0 | 3:15:32 | 33 | ||
34 | Дерягин Сергей | 35 | 1981 | 0 | 3:16:14 | 34 | ||
35 | Карпов Игорь | 22 | 1986 | 0 | 3:18:04 | 35 | ||
36 | Иванов Евгений | 6 | 1984 | 0 | 3:22:42 | 36 | ||
37 | Панкратов Александр | Atlantic Chelenge | 8 | 1984 | 0 | 3:31:52 | 37 | |
38 | Хусаинов Тимур | 43 | 1985 | 0 | 3:35:29 | 38 | ||
39 | Казаков Виктор | 49 | 1981 | 0 | 3:35:44 | 39 | ||
40 | Кудрявцев Игорь | 57 | 1985 | 0 | 3:38:33 | 40 | ||
41 | Юнусов Тимур | СДЮСШОР Сестрорецк | 42 | 1996 | 0 | 3:45:46 | 41 | |
42 | Ефимов Ярослав | 47 | 1988 | 0 | 3:48:25 | 42 | ||
43 | Иванов Денис | 46 | 1981 | 0 | 3:49:09 | 43 | ||
44 | Иванов Максим | 56 | 1978 | 0 | 4:15:20 | 44 | ||
45 | Митин Виталий | 21 | 1985 | 0 | 4:32:47 | 45 | ||
46 | Тлуховский Виктор | XCL | 12 | 1984 | 0 | 4:46:53 | 46 |
Мастера 30-39
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год | Штраф | Время | Место |
1 | Зуев Роман | Red Bike | 102 | 1978 | 0 | 2:20:24 | 1 | |
2 | Иванов Владимир | Вело-Политех | КМС | 126 | 1973 | 0 | 2:25:47 | 2 |
3 | Николаев Борис | 156 | 1970 | 0 | 2:25:51 | 3 | ||
4 | Лукин Виталий | 105 | 1977 | 0 | 2:26:19 | 4 | ||
5 | Родионов Дмитрий | Апрашка Сити | 103 | 1975 | 0 | 2:29:28 | 5 | |
6 | Колобов Андрей | Birota RT | 104 | 1973 | 0 | 2:29:40 | 6 | |
7 | Быстров Кирилл | 109 | 1980 | 0 | 2:33:47 | 7 | ||
8 | Павлов Николай | 143 | 1977 | 0 | 2:35:23 | 8 | ||
9 | Здебловский Алексей | Lemrace | 147 | 1973 | 0 | 2:40:58 | 9 | |
10 | Чмелевский Эдуард | L-bike | 146 | 1974 | 0 | 2:41:04 | 10 | |
11 | Поляков Виктор | ФГУП ГИ ВНИПИЭТ | 108 | 1980 | 0 | 2:41:53 | 11 | |
12 | Колтунов Владимир | MTBO SPB Clab | 119 | 1974 | 0 | 2:41:54 | 12 | |
13 | Сумар Михаил | 144 | 1976 | 0 | 2:42:00 | 13 | ||
14 | Кавелин Алексей | ВелоДрайв BonanZano | 107 | 1972 | 0 | 2:42:01 | 14 | |
15 | Кавелин Денис | ВелоДрайв BonanZano | 132 | 1976 | 0 | 2:42:20 | 15 | |
16 | Павлов Алексей | Birota RT | 145 | 1977 | 0 | 2:43:10 | 16 | |
17 | Шахов Федор | ФТИ им. Иоффе | 128 | 1980 | 0 | 2:43:19 | 17 | |
18 | Мальков Василий | 118 | 1974 | 0 | 2:43:23 | 18 | ||
19 | Першин Михаил | 155 | 1971 | 0 | 2:43:34 | 19 | ||
20 | Соловьев Алексей | Максимум | 106 | 1971 | 0 | 2:45:39 | 20 | |
21 | Жук Денис | ВелоДрайв BonanZano | 140 | 1979 | 0 | 2:46:05 | 21 | |
22 | Алексеев Михаил | 149 | 1976 | 0 | 2:47:03 | 22 | ||
23 | Забалуев Алексей | ВелоПитер | 111 | 1971 | 0 | 2:51:46 | 23 | |
24 | Кочкин Михаил | МСМК | 133 | 1979 | 0 | 2:51:52 | 24 | |
25 | Иванов Алексей | 113 | 1977 | 0 | 2:55:27 | 25 | ||
26 | Русин Михаил | 142 | 1978 | 0 | 2:57:51 | 26 | ||
27 | Иванов Сергей | 125 | 1972 | 0 | 3:02:34 | 27 | ||
28 | Захаров Егор | Leningrad doping fr | 101 | 1978 | 0 | 3:03:46 | 28 | |
29 | Миловатский Степан | 122 | 1979 | 0 | 3:07:20 | 29 | ||
30 | Агиевич Виталий | 117 | 1978 | 0 | 3:14:17 | 30 | ||
31 | Каменцев Михаил | Балтийская звезда | 148 | 1974 | 0 | 3:16:36 | 31 | |
32 | Бжевский Ростислав | 154 | 1971 | 0 | 3:16:38 | 32 | ||
33 | Макаров Николай | НиКи-студио | 127 | 1976 | 0 | 3:18:39 | 33 | |
34 | Серов Алексей | 114 | 1980 | 0 | 3:24:29 | 34 | ||
35 | Серов Антон | 115 | 1980 | 0 | 3:25:39 | 35 | ||
36 | Альменов Дмитрий | 139 | 1974 | 0 | 3:25:39 | 36 | ||
37 | Куликов Виталий | МС | 134 | 1973 | 0 | 3:26:41 | 37 | |
38 | Михайлов Илья | 120 | 1976 | 0 | 3:31:46 | 38 | ||
39 | Кривенко Эдуард | 151 | 1964 | 0 | 3:32:00 | 39 | ||
40 | Антонов Евгений | 141 | 1979 | 0 | 3:32:13 | 40 | ||
41 | Королев Антон | 153 | 1984 | 0 | 3:36:57 | 41 | ||
42 | Садыков Дмитрий | 137 | 1979 | 0 | 3:40:22 | 42 | ||
43 | Заикин Иннокентий | 136 | 1979 | 0 | 3:44:26 | 43 | ||
44 | Мельников Евгений | 157 | 1980 | 0 | 4:10:14 | 44 | ||
45 | Смоликов Владимир | 129 | 1978 | 0 | 4:15:41 | 45 | ||
46 | Тавмосян Георгий | 138 | 1977 | 0 | 4:20:43 | 46 | ||
47 | Ложнов Юрий | 152 | 1976 | забл. | 1:58:31 | 47 | ||
48 | Ракушев Петр | 150 | 1963 | забл.0 | 2:06:44 | 48 | ||
49 | Шеляков Кирилл | Birota RT | 135 | 1979 | забл.0 | 2:14:43 | 49 |
Ветераны 40+
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год | Штраф | Время | Место |
1 | Баронас Игорь | Yellow Angel | 311 | 1963 | 0 | 2:46:18 | 1 | |
2 | Майкин Юрий | МС | 318 | 1966 | 0 | 2:53:21 | 2 | |
3 | Михайлов Иван | 316 | 1962 | 0 | 2:56:23 | 3 | ||
4 | Горев Кирилл | Спортивная линия | 322 | 1963 | 0 | 2:57:34 | 4 | |
5 | Терешин Владимир | 801 | 1961 | 0 | 3:02:40 | 5 | ||
6 | Малашенко Сергей | 303 | 1970 | 0 | 3:02:55 | 6 | ||
7 | Симонов Александр | 320 | 1959 | 0 | 3:03:47 | 7 | ||
8 | Кириенков Сергей | Поклонная гора | 321 | 1970 | 0 | 3:04:26 | 8 | |
9 | Семенов Вячеслав | 822 | 1956 | 0 | 3:18:02 | 9 | ||
10 | Гришин Игорь | 824 | 1966 | 0 | 3:21:50 | 10 | ||
11 | Смирнов Анатолий | СК "Электросила" | 305 | 1968 | 0 | 3:21:52 | 11 | |
12 | Паскаренко Михаил | 326 | 1958 | 0 | 3:24:33 | 12 | ||
13 | Захаров Владимир | 823 | 1966 | 0 | 3:45:17 | 13 | ||
14 | Диденко Тимофей | GREENKISS | 317 | 1968 | 0 | 3:56:47 | 14 | |
15 | Баженин Владимир | СК "Горняк" | 306 | 1962 | 0 | 4:46:52 | 15 | |
16 | Минкевич Юрий | 301 | 1962 | забл. | 1:55:49 | 16 | ||
17 | Ульянов Юрий | 821 | 1947 | забл. | 2:02:44 | 17 | ||
18 | Денисов Борис | 302 | 1960 | забл. | 2:14:15 | 18 | ||
19 | Чертков Валентин | 325 | 1934 | забл. | 2:21:32 | 19 | ||
20 | Плесовский Владимир | 312 | 1950 | забл. | 2:25:41 | 20 |
Женщины-мастера
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год | Штраф | Время | Место |
1 | Хатамтаева Ника | 209 | 1987 | 0 | 2:59:11 | 1 | ||
2 | Кобозева Екатерина | Балтийская звезда | 203 | 1984 | 0 | 3:03:05 | 2 | |
3 | Иванова Ася | Олимпийские надежды | КМС | 205 | 1983 | 0 | 3:14:30 | 3 |
4 | Павлова Елена | 210 | 0 | 2:28:18 | 4 | |||
5 | Лебедева Ольга | 207 | 1982 | 0 | 3:36:49 | 5 | ||
6 | Моложаева Юлия | 202 | 1984 | 0 | 3:46:46 | 6 |
Дистанция Б - 40 км
Мужчины до 29
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год | Штраф | Время | Место |
1 | Губочкин Андрей | Кант | 403 | 1983 | 0 | 1:34:11 | 1 | |
2 | Анлреев Олег | Калинка | МС | 415 | 1989 | 0 | 1:34:12 | 2 |
3 | Филлипов Илья | O-Lite | 430 | 1990 | 0 | 1:34:12 | 3 | |
4 | Мизеров Максим | 465 | 1995 | 0 | 1:34:13 | 4 | ||
5 | Медников Андрей | 445 | 1985 | 0 | 1:34:13 | 5 | ||
6 | Красников Павел | Матрасу нет | 455 | 1982 | 0 | 1:34:31 | 6 | |
7 | Тахаев Алексей | 432 | 1994 | 0 | 1:45:27 | 7 | ||
8 | Гриценко Алексей | СДЮСШОР Сестрорецк | 4125 | 1995 | 0 | 1:45:32 | 8 | |
9 | Астафьев Константин | 446 | 1985 | 0 | 1:45:36 | 9 | ||
10 | Неаксин Станислав | ВКА | 431 | 1990 | 0 | 1:45:39 | 10 | |
11 | Ковганов Владимир | СДЮСШОР Сестрорецк | 4127 | 1996 | 0 | 1:45:41 | 11 | |
12 | Коваль Константин | СДЮСШОР Сестрорецк | 4126 | 1996 | 0 | 1:45:57 | 12 | |
13 | Химич Константин | 490 | 1981 | 0 | 1:46:42 | 13 | ||
14 | Кожемяко Александр | СДЮСШОР Сестрорецк | 4129 | 1996 | 0 | 1:46:43 | 14 | |
15 | Чечель Максим | iFun.ru | 447 | 1981 | 0 | 1:46:45 | 15 | |
16 | Невский Александр | СДЮСШОР Сестрорецк | 4131 | 1997 | 0 | 1:46:55 | 16 | |
17 | Кавойкин Кирилл | 434 | 1982 | 0 | 1:47:09 | 17 | ||
18 | Никифоров Константин | 405 | 1983 | 0 | 1:47:12 | 18 | ||
19 | Белозеров Владислав | Велодрайв | 459 | 1985 | 0 | 1:47:31 | 19 | |
20 | Митюков Владимир | 461 | 1984 | 0 | 1:47:31 | 19 | ||
21 | Виноградов Иван | СДЮСШОР Сестрорецк | 4130 | 1997 | 0 | 1:47:35 | 21 | |
22 | Смирнов Евгений | 420 | 1987 | 0 | 1:47:38 | 22 | ||
23 | Волков Дмитрий | 409 | 1981 | 0 | 1:47:42 | 23 | ||
24 | Клепча Игорь | Кант | 470 | 1982 | 0 | 1:47:44 | 24 | |
25 | Григорьев Павел | 433 | 1984 | 0 | 1:47:47 | 25 | ||
26 | Шпикалов Станислав | 406 | 1984 | 0 | 1:47:50 | 26 | ||
27 | Предчеченский Андрей | 452 | 1984 | 0 | 1:47:51 | 27 | ||
28 | Рыжов Антон | GETITMOre | 416 | 1987 | 0 | 1:47:53 | 28 | |
29 | Новиков Илья | 402 | 1985 | 0 | 1:48:01 | 29 | ||
30 | Володин Евгений | Northernbikers | 440 | 1983 | 0 | 1:48:12 | 30 | |
31 | Кузнецов Константин | Вираж | 436 | 1989 | 0 | 1:48:20 | 31 | |
32 | Ушаков Сергей | СДЮСШОР Сестрорецк | 4128 | 1996 | 0 | 1:48:42 | 32 | |
33 | Строганов Илья | 4139 | 1982 | 0 | 1:49:02 | 33 | ||
34 | Пименов Владимир | 467 | 1986 | 0 | 1:50:35 | 34 | ||
35 | Федорахин Кирилл | Олимпийские надежды | 428 | 1995 | 0 | 1:51:15 | 35 | |
36 | Левченко Владимир | Кант | 469 | 1982 | 0 | 1:51:44 | 36 | |
37 | Сальников Артем | 404 | 1987 | 0 | 1:52:07 | 37 | ||
38 | Гриднев Анатолий | 449 | 1985 | 0 | 1:52:13 | 38 | ||
39 | Фомин Артем | Dalife | 456 | 1991 | 0 | 1:52:18 | 39 | |
40 | Перов Михаил | 441 | 1990 | 0 | 1:52:27 | 40 | ||
41 | Лебедев Андрей | 444 | 1997 | 0 | 1:58:24 | 41 | ||
42 | Малашкин Александр | 4138 | 1982 | 0 | 2:04:05 | 42 | ||
43 | Щавинский Павел | 407 | 1983 | 0 | 2:05:05 | 43 | ||
44 | Архипов Артем | 451 | 1986 | 0 | 2:05:57 | 44 | ||
45 | Беловзоров Михаил | 410 | 1989 | 0 | 2:08:38 | 45 | ||
46 | Суров Леонид | Барбекю Райдерс | 426 | 1983 | 0 | 2:08:49 | 46 | |
47 | Новиков Алексей | 482 | 1980 | 0 | 2:14:59 | 47 | ||
48 | Сковорода Евгений | Олимпийские надежды | 4137 | 1996 | 0 | 2:15:02 | 48 | |
49 | Гапоненко Павел | 463 | 1989 | 0 | 2:15:25 | 49 | ||
50 | Афонин Максим | 437 | 1986 | 0 | 2:15:29 | 50 | ||
51 | Тимофеев Павел | 4135 | 1981 | 0 | 2:19:19 | 51 | ||
52 | Спиридонов Николай | 458 | 1987 | 0 | 2:19:58 | 52 | ||
53 | Швайкин Александр | 4123 | 1987 | 0 | 2:20:16 | 53 | ||
54 | Овчинников Сергей | 496 | 1980 | 0 | 2:24:26 | 54 | ||
55 | Анчиков Ярослав | 442 | 1985 | 0 | 2:25:03 | 55 | ||
56 | Яшников Антон | 495 | 1980 | 0 | 2:26:13 | 56 | ||
57 | Мамин Денис | 423 | 1993 | 0 | 2:30:03 | 57 | ||
58 | Воскобович Антон | 4121 | 1884 | 0 | 2:31:01 | 58 | ||
59 | Макаров Тимофей | 408 | 1983 | 0 | 2:32:03 | 59 | ||
60 | Шамарин Денис | Вираж | 443 | 1990 | 0 | 2:39:29 | 60 | |
61 | Варзунов Андрей | 494 | 1985 | 0 | 2:47:01 | 61 | ||
62 | Павлов Виталий | 413 | 1984 | 0 | 2:50:31 | 62 | ||
63 | Гуляев Павел | 412 | 1982 | 0 | 2:52:29 | 63 | ||
64 | Баннов Дмитрий | 4124 | 1991 | 0 | 3:01:43 | 64 |
Мужчины 30-39
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год | Штраф | Время | Место |
1 | Коробков Вячеслав | 491 | 1977 | 0 | 1:34:11 | 1 | ||
2 | Христолюбов Алексей | Спортивная линия | 481 | 1980 | 0 | 1:45:26 | 2 | |
3 | Дворкин Александр | 475 | 1972 | 0 | 1:47:48 | 3 | ||
4 | Кудряшов Алексей | 488 | 1978 | 0 | 1:48:00 | 4 | ||
5 | Мирошник Максим | 478 | 1976 | 0 | 1:48:03 | 5 | ||
6 | Старцев Николай | 487 | 1980 | 0 | 1:50:49 | 6 | ||
7 | Баранников Михаил | 4132 | 1981 | 0 | 1:57:44 | 7 | ||
8 | Козлов Александр | 485 | 1977 | 0 | 2:01:41 | 8 | ||
9 | Песков Дмитрий | 480 | 1974 | 0 | 2:04:22 | 9 | ||
10 | Баштынский Кирилл | 471 | 1980 | 0 | 2:04:40 | 10 | ||
11 | Филипцов Илья | Caraki | 483 | 1977 | 0 | 2:06:33 | 11 | |
12 | Рузов Константин | 468 | 1973 | 0 | 2:10:17 | 12 | ||
13 | Коломиец Всеволод | 466 | 1974 | 0 | 2:10:44 | 13 | ||
14 | Анухин Дмитрий | 489 | 1972 | 0 | 2:11:54 | 14 | ||
15 | Афанасьев Виктор | 4136 | 1972 | 0 | 2:12:04 | 15 | ||
16 | Шмидт Константин | 473 | 1978 | 0 | 2:15:49 | 16 | ||
17 | Красульников Роман | Конфлекс СПб | 472 | 1977 | 0 | 2:18:13 | 17 | |
18 | Исаков Георгий | Caraki | 484 | 1978 | 0 | 2:19:20 | 18 | |
19 | Фиревич Станислав | 476 | 1972 | 0 | 2:21:28 | 19 | ||
20 | Самохвалов Василий | 493 | 1974 | 0 | 2:27:54 | 20 | ||
21 | Корнев Антон | 492 | 1974 | 0 | 2:31:24 | 21 | ||
22 | Андреев Николай | 479 | 1978 | 0 | 3:16:30 | 22 | ||
23 | Васильев Константин | 4133 | 1978 | 0 | 3:59:52 | 23 |
Мужчины 40-49
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год | Штраф | Время | Место |
1 | Кукин Алексей | 4113 | 1962 | 0 | 1:46:25 | 1 | ||
2 | Смирнов Александр | ВКА | 4119 | 1969 | 0 | 1:47:32 | 2 | |
3 | Андреев Виктор | Birota RT | 4115 | 1965 | 0 | 1:47:52 | 3 | |
4 | Слезин Борис | СК "Сокол" | 4117 | 1969 | 0 | 1:48:02 | 4 | |
5 | Бараусов Александр | 4112 | 1966 | 0 | 1:48:22 | 5 | ||
6 | Васильев Игорь | 4114 | 1964 | 0 | 1:48:35 | 6 | ||
7 | Зеликсон Михаил | 4110 | 1961 | 0 | 1:50:12 | 7 | ||
8 | Половников Максим | Политех | 4103 | 1967 | 0 | 1:57:51 | 8 | |
9 | Буткевич Константин | 498 | 1962 | 0 | 2:05:27 | 9 | ||
10 | Тульчинский Андрей | AlpineMasters.ru | 4120 | 1970 | 0 | 2:09:31 | 10 | |
11 | Литвиненко Александр | 4118 | 1970 | 0 | 2:12:05 | 11 | ||
12 | Алибеко Сергей | 4134 | 1969 | 0 | 2:13:02 | 12 | ||
13 | Насонов Артем | 4100 | 0 | 2:15:08 | 13 | |||
14 | Бортов Михаил | ФСО России | 4102 | 1964 | 0 | 2:18:38 | 14 | |
15 | Беловзоров Игорь | 499 | 1964 | 0 | 2:22:48 | 15 | ||
16 | Розин Александр | 803 | 1966 | 0 | 2:24:47 | 16 | ||
17 | Ярмолинский Марк | 4106 | 1960 | 0 | 2:29:26 | 17 |
Мужчины 50+
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год | Штраф | Время | Место |
1 | Гайкович Александр | 4104 | 0 | 1:47:50 | 1 | |||
2 | Овчаренко Алексей | 448 | 1956 | 0 | 1:49:28 | 2 | ||
3 | Хорхорин Андрей | КМС | 324 | 1957 | 0 | 2:02:29 | 3 | |
4 | Ершов Игорь | 4105 | 1959 | 0 | 2:15:42 | 4 | ||
5 | Павлов Александр | 4107 | 1951 | 0 | 3:08:16 | 5 |
Женщины до 35
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год | Штраф | Время | Место |
1 | Поличенко Анна | Олимпийские надежды | 509 | 1994 | 0 | 1:46:42 | 1 | |
2 | Новикова Инга | 501 | 1983 | 0 | 1:49:26 | 2 | ||
3 | Алейникова Виктория | 508 | 1978 | 0 | 1:58:19 | 3 | ||
4 | Кочубей Мария | Приорат Экстрим | 503 | 1976 | 0 | 2:02:06 | 4 | |
5 | Иванова Полина | 511 | 1982 | 0 | 2:06:04 | 5 | ||
6 | Пилипюк Наталья | 517 | 1983 | 0 | 2:07:00 | 6 | ||
7 | Маслова Татьяна | 513 | 1975 | 0 | 2:08:45 | 7 | ||
8 | Павленко Наталья | 518 | 1979 | 0 | 2:24:53 | 8 | ||
9 | Романова Людмила | Flaw | 519 | 1985 | 0 | 2:31:22 | 9 | |
10 | Красульникова Ольга | Нево Табак | 505 | 1978 | 0 | 2:35:07 | 10 | |
11 | Лисицина Наталья | 502 | 1978 | 0 | 2:40:23 | 11 | ||
12 | Ломакина Наталья | 512 | 1983 | 0 | 2:44:29 | 12 | ||
13 | Эллер Оксана | 520 | 1990 | 0 | 3:01:58 | 13 | ||
14 | Звягинцева Дарья | 514 | 1990 | 0 | 3:52:25 | 14 |
Женщины 35+
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | Номер | Год | Штраф | Время | Место |
1 | Суркова Анна | Балтийская звезда | 524 | 1967 | 0 | 1:57:49 | 1 | |
2 | Григорьева Тамара | 521 | 1958 | 0 | 2:15:43 | 2 | ||
3 | Аврова Наталья | Flaw | 525 | 1971 | 0 | 2:35:11 | 3 | |
4 | Ломакина Елена | 523 | 1962 | 0 | 2:40:57 | 4 |
М/Ж-пары
Результаты — чуть позже
Дистанция С - 12 км
Мальчики до 13
Результаты — чуть позже
Девочки до 13
Результаты — чуть позже
Следите за обновлениями протокола на официальном сайте марафона.
Последние новости: