ChillenGrillen Cup 2009 - III этап
- Протокол результатов
М10 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Ларионов Данила | лично | 60 | 2001 | |
2 | Григорьев Петр | лично | 56 | 2003 | |
3 | Одинцов Иван | лично | 59 | 2003 | |
| |||||
М16 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Редаков Даниил | Фаворит | 46 | 0000 | |
2 | Чиж Ян | Racing Team | 29 | 1991 | |
3 | Андреев Даниил | Фаворит | 45 | 1996 | |
4 | Власов Артем | Фаворит | 51 | 0000 | |
5 | Плушников Андрей | Фаворит | 48 | 0000 | |
6 | Сухов Максим | Фаворит | 50 | 0000 | |
7 | Щербаков Дмитрий | лично | 23 | 1992 | |
8 | Сапёлкин Максим | Фаворит | 47 | 1997 | |
9 | Савельев Роман | Фаворит | 44 | 0000 | |
10 | Бобров Денис | Фаворит | 49 | 1998 | |
| |||||
М21 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Созонов Никита | лично | 15 | 1984 | |
2 | Ломакин Александр | Author Racing | 34 | 1983 | |
3 | Зуев Роман | Деревня-ТИМ | 31 | 1978 | |
4 | Пантелеев А. | лично | 9 | 1985 | |
5 | Родионов Дмитрий | лично | 20 | 1975 | |
6 | Голубев Константин | AURORA Wheels | 2 | 1976 | |
7 | Кавелин Денис | Bonan Zanon | 7 | 1976 | |
8 | Долгов Александр | лично | 38 | 1986 | |
9 | Поляков Виктор | XC News | 55 | 1980 | |
10 | Селезнёв Василий | лично | 37 | 1984 | |
11 | Лябин Евгений | лично | 19 | 1982 | |
12 | Бутянов Михаил | Хитрая команда | 28 | 1981 | |
13 | Сальников Артём | лично | 6 | 1987 | |
14 | Загрядский Сергей | лично | 14 | 1981 | |
15 | Карпов Игорь | лично | 30 | 1986 | |
16 | Пуртов Кирилл | лично | 8 | 1981 | |
17 | Воробьёв Алексей | лично | 16 | 1983 | |
18 | Серов Антон | лично | 4 | 1980 | |
19 | Потатосов Василий | лично | 17 | 1982 | |
20 | Филиппов Михаил | лично | 39 | 1986 | |
21 | Серов Алексей | лично | 13 | 1980 | |
22 | Миловатский Степан | лично | 5 | 1979 | |
23 | Иванов Александр | лично | 18 | 1981 | |
24 | Рыжов Антон | лично | 3 | 1987 | |
25 | Енальский Алексей | Поклонная гора | 12 | 1983 | |
DNF | Степанов Антон | XC News | 54 | 1981 | |
| |||||
М35+ | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Лалин Григорий | Scott Power | 21 | 1965 | |
2 | Колобов Андрей | Birota | 32 | 1973 | |
3 | Баронас Игорь | STARK | 64 | 1963 | |
4 | Малашенко Сергей | лично | 1 | 1970 | |
5 | Мальков Василий | лично | 52 | 1974 | |
6 | Плеханов Михаил | Атлантик Челлендж | 36 | 1969 | |
7 | Кривенко Эдуард | лично | 35 | 1964 | |
DNF | Нейзберг Даниил | лично | 41 | 1971 | |
| |||||
Ж16 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Илларионова Екатерина | Олимпийские Надежды | 22 | 1983 | |
2 | Хатамтаева Ника | лично | 43 | 1987 | |
DNF | Суркова Анна | лично | 26 | 1967 | |
| |||||
Фитнес | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Губочкин Андрей | лично | 33 | 1983 | |
2 | Гапоненко Павел | лично | 24 | 1989 | |
3 | Васильев Константин | лично | 25 | 1978 | |
4 | Карбобубл Павел | Снежинка | 11 | 1979 | |
5 | Морозов Петр | лично | 42 | 0000 | |
6 | Арутюнян Сурен | Снежинка | 10 | 1990 | |
| |||||
М14 | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
1 | Фомкин Максим | лично | 58 | 1994 | |
| |||||
|
Последние новости: