Scott Cup 2009 2-й Международный «Токсовский веломарафон».
- Протокол результатов
Токсовский Веломарафон. 28 июня 2009. | |||||||||||||
Санкт-Петербург, п.Токсово, база СКА | |||||||||||||
Второй этап "Кубка Хепоярви 2009" | |||||||||||||
Итоговый Протокол | |||||||||||||
Мужчины: М18, U23, М21, М35, М40, М45, М45, М50, М55 | |||||||||||||
Дистанция: 50км - 2 круга | |||||||||||||
Место | Номер | Фамилия, Имя | Коллектив | Город | Г/р | 1-й круг | 2-й круг | Общее время | Проигрыш | Группа | |||
Время | Место | Время | Место | лидеру | |||||||||
1 | 2 | Степанов Антон | XC News | Санкт-Петербург | 1 981 | 54:08 | 1 | 52:17 | 2 | 1:46 | - | М | 21 |
2 | 1 | Ломакин Александр | Author Racing | Санкт-Петербург | 1 983 | 54:11 | 2 | 52:14 | 1 | 1:46 | 00:00,2 | М | 21 |
3 | 8 | Созонов Никита | лично | Санкт-Петербург | 1 984 | 54:13 | 4 | 53:09 | 3 | 1:47 | 00:56,8 | М | 21 |
4 | 5 | Лалин Григорий | SCOTT Racing | Санкт-Петербург | 1 965 | 54:21 | 5 | 56:21 | 6 | 1:50 | 04:17,0 | М | 40 |
5 | 134 | Вшивцев Владимир | team www.jrk.ee | Эстония | 1 979 | 56:50 | 6 | 53:56 | 4 | 1:50 | 04:21,1 | М | 21 |
6 | 10 | Зуев Роман | redBike | Пиндуши | 1 978 | 57:02 | 7 | 53:59 | 5 | 1:51 | 04:36,2 | М | 21 |
7 | 11 | Кабанен Денис | Деревня Тим | Петрозаводск | 1 984 | 54:12 | 3 | 57:01 | 8 | 1:51 | 04:48,1 | М | 21 |
8 | 4 | Яковлев Владимир | BIROTA RT | Санкт-Петербург | 1 984 | 59:12 | 11 | 56:33 | 7 | 1:55 | 09:20,0 | М | 21 |
9 | 6 | Николаев Борис | Scott Racing SPb | Санкт-Петербург | 1 970 | 59:09 | 8 | 57:09 | 9 | 1:56 | 09:53,9 | М | 35 |
10 | 33 | Турецков Александр | SCOTTpower | Москва | 1 980 | 59:11 | 9 | 57:35 | 10 | 1:56 | 10:21,7 | М | 21 |
11 | 7 | Колобов Андрей | BIROTA RT | Санкт-Петербург | 1 975 | 59:11 | 10 | 57:55 | 11 | 1:57 | 10:42,1 | М | 35 |
12 | 28 | Буров Виталий | BIROTA RT | Санкт-Петербург | 1 976 | 59:34 | 12 | 59:04 | 14 | 1:58 | 12:13,2 | М | 21 |
13 | 176 | Шемендюк Александр | ЦУМ | Северодвинск | 1 985 | 61:37 | 18 | 58:02 | 12 | 1:59 | 13:13,9 | М | 21 |
14 | 265 | Гуляков Артем | XC News | Санкт-Петербург | 1 987 | 60:42 | 13 | 59:13 | 15 | 1:59 | 13:30,9 | U23 | |
15 | 49 | Дахин Олег | лично | Санкт-Петербург | 1 988 | 62:24 | 22 | 58:23 | 13 | 2:00 | 14:22,1 | U23 | |
16 | 130 | Гришин Сергей | лично | Назарьево | 1 962 | 61:03 | 16 | 60:56 | 18 | 2:02 | 15:34,9 | М | 45 |
17 | 142 | Дианов Андрей | ЦУМ | Северодвинск | 1 979 | 61:43 | 19 | 61:26 | 23 | 2:03 | 16:44,0 | М | 21 |
18 | 289 | Иванов Дмитрий | Ветрено.ru | Санкт-Петербург | 1 988 | 61:02 | 15 | 62:10 | 28 | 2:03 | 16:46,9 | U23 | |
19 | 14 | Павлов Алексей | Birota RT | Санкт-Петербург | 1 977 | 60:46 | 14 | 63:14 | 32 | 2:04 | 17:34,8 | М | 21 |
20 | 186 | Немич Юрий | лично | Санкт-Петербург | 1 989 | 63:08 | 23 | 61:19 | 22 | 2:04 | 18:02,0 | U23 | |
21 | 19 | Забойкин Андрей | Динамо СПб | Санкт-Петербург | 1 976 | 63:10 | 25 | 61:18 | 21 | 2:04 | 18:03,1 | М | 21 |
22 | 27 | Соловьев Алексей | Максимум | Санкт-Петербург | 1 971 | 62:03 | 21 | 62:43 | 30 | 2:04 | 18:21,1 | М | 35 |
23 | 16 | Некрасов Геннадий | лично | Сосновый Бор | 1 967 | 63:40 | 26 | 61:07 | 20 | 2:04 | 18:22,1 | М | 40 |
24 | 12 | Стебихов Константин | BIROTA RT | Санкт-Петербург | 1 981 | 64:51 | 30 | 60:07 | 16 | 2:04 | 18:33,3 | М | 21 |
25 | 23 | Кавелин Денис | Bonan Zanon | Санкт-Петербург | 1 976 | 64:05 | 28 | 61:04 | 19 | 2:05 | 18:44,3 | М | 21 |
26 | 13 | Поляков Виктор | ВНИИПИЭТ | Санкт-Петербург | 1 980 | 62:03 | 20 | 63:08 | 31 | 2:05 | 18:46,2 | М | 21 |
27 | 17 | Губкин Владимир | Волосово | Волосово | 1 973 | 63:08 | 24 | 62:04 | 27 | 2:05 | 18:47,8 | М | 35 |
28 | 190 | Тишков Константин | лично | Петрозаводск | 1 984 | 65:06 | 35 | 60:47 | 17 | 2:05 | 19:28,0 | М | 21 |
29 | 232 | Зуев Вячеслав | СЗТУ | Токсово | 1 982 | 65:03 | 34 | 61:32 | 24 | 2:06 | 20:09,7 | М | 21 |
30 | 15 | Кавелин Алексей | Bonan Zanon | Санкт-Петербург | 1 972 | 64:58 | 32 | 62:19 | 29 | 2:07 | 20:52,3 | М | 35 |
31 | 163 | Карпов Андрей | лично | Сосновый Бор | 1 986 | 65:55 | 39 | 62:02 | 26 | 2:07 | 21:33,0 | М | 21 |
32 | 36 | Заботин Альберт | ОАО МОЭК | Москва | 1 966 | 65:01 | 33 | 63:25 | 33 | 2:08 | 22:01,1 | М | 40 |
33 | 30 | Калитин Сергей | лично | Санкт-Петербург | 1 981 | 63:56 | 27 | 65:06 | 37 | 2:09 | 22:36,6 | М | 21 |
34 | 214 | Чмелевский Эдуард | L-Bike | Санкт-Петербург | 1 974 | 65:46 | 38 | 63:38 | 34 | 2:09 | 22:59,2 | М | 35 |
35 | 222 | Коробков Вячеслав | лично | Санкт-Петербург | 1 977 | 68:38 | 47 | 61:59 | 25 | 2:10 | 24:12,5 | М | 21 |
36 | 29 | Строганов Илья | Матрасу нет | Санкт-Петербург | 1 982 | 64:21 | 29 | 66:28 | 40 | 2:10 | 24:24,4 | М | 21 |
37 | 39 | Шеляков Кирилл | BIROTA RT | Санкт-Петербург | 1 979 | 65:22 | 36 | 67:17 | 45 | 2:12 | 26:14,6 | М | 21 |
38 | 42 | Захаров Дмитрий | BIROTA RT | Санкт-Петербург | 1 969 | 65:36 | 37 | 67:31 | 46 | 2:13 | 26:42,9 | М | 40 |
39 | 285 | Макаров Евгений | лично | Москва | 1 987 | 68:02 | 42 | 65:46 | 38 | 2:13 | 27:23,8 | U23 | |
40 | 189 | Кочкин Михаил | лично | Колпино | 1 979 | 64:57 | 31 | 68:58 | 53 | 2:13 | 27:30,8 | М | 21 |
41 | 123 | Соколов Александр | лично | Мурманск | 1 989 | 67:41 | 41 | 66:34 | 41 | 2:14 | 27:50,7 | U23 | |
42 | 61 | Клочков Владимир | лично | Санкт-Петербург | 1 957 | 68:07 | 43 | 66:23 | 39 | 2:14 | 28:05,0 | М | 50 |
43 | 164 | Курмакаев Илья | лично | Санкт-Петербург | 1 980 | 85:29 | 126 | 49:01 | 2:14 | 28:05,9 | М | 21 | |
44 | 43 | Поляков Алексей | SPR | Санкт-Петербург | 1 983 | 68:15 | 45 | 66:39 | 42 | 2:14 | 28:29,1 | М | 21 |
45 | 20 | Минкевич Юрий | ПоклоннаяГора | Санкт-Петербург | 1 962 | 66:26 | 40 | 68:56 | 52 | 2:15 | 28:57,8 | М | 45 |
46 | 58 | Суворов Андрей | лично | Гатчина | 1 972 | 70:52 | 55 | 64:37 | 35 | 2:15 | 29:04,6 | М | 35 |
47 | 22 | Житенев Владимир | Skisport.ru | Санкт-Петербург | 1 965 | 69:39 | 50 | 66:50 | 43 | 2:16 | 30:04,3 | М | 40 |
48 | 52 | Башмаков Павел | SPR | Санкт-Петербург | 1 982 | 68:57 | 48 | 68:34 | 49 | 2:17 | 31:06,2 | М | 21 |
49 | 211 | Сальников Артем | лично | Санкт-Петербург | 1 987 | 68:35 | 46 | 69:08 | 54 | 2:17 | 31:19,1 | U23 | |
50 | 35 | Ковшов Юрий | SCOTTpower | Москва | 1 982 | 68:10 | 44 | 69:50 | 58 | 2:18 | 31:35,6 | М | 21 |
51 | 174 | Евграфов Валерий | Сигматек | Химки | 1 966 | 73:19 | 70 | 64:47 | 36 | 2:18 | 31:40,8 | М | 40 |
52 | 286 | Савостьянов Александр | лично | Кириши | 1 965 | 69:43 | 51 | 68:54 | 51 | 2:18 | 32:12,5 | М | 40 |
53 | 129 | Носенко Валерий | лично | Москва | 1 965 | 71:06 | 57 | 68:07 | 48 | 2:19 | 32:48,6 | М | 40 |
54 | 3 | Балгабаев Равшан | Холмские Ворота | Сертолово | 1 972 | 70:44 | 54 | 68:41 | 50 | 2:19 | 33:00,8 | М | 35 |
55 | 54 | Ерохин Алексей | лично | Волгореченск | 1 972 | 70:07 | 52 | 70:06 | 59 | 2:20 | 33:48,5 | М | 35 |
56 | 57 | Малашенко Сергей | лично | Санкт-Петербург | 1 970 | 71:09 | 58 | 69:09 | 55 | 2:20 | 33:53,2 | М | 35 |
57 | 137 | Врещ Александр | velo.org.ua | Украина | 1 964 | 70:59 | 56 | 69:21 | 56 | 2:20 | 33:54,7 | М | 45 |
58 | 255 | Нестерков Алексей | лично | Белгород | 1 982 | 73:29 | 71 | 67:10 | 44 | 2:20 | 34:13,9 | М | 21 |
59 | 143 | Конеев Андрей | лично | Гатчина | 1 970 | 72:53 | 67 | 69:31 | 57 | 2:22 | 35:59,6 | М | 35 |
60 | 119 | Смирнов Сергей | Деминскиймарафон | Рыбинск | 1 984 | 75:06 | 79 | 67:58 | 47 | 2:23 | 36:39,9 | М | 21 |
61 | 177 | Френклах Яков | АК МАИ | Москва | 1 987 | 72:06 | 62 | 71:10 | 61 | 2:23 | 36:51,3 | U23 | |
62 | 32 | Забугин Павел | лично | Санкт-Петербург | 1 965 | 72:22 | 64 | 71:30 | 65 | 2:23 | 37:27,1 | М | 40 |
63 | 122 | Маличев Дмитрий | ЛАЭС | Сосновый Бор | 1 974 | 72:23 | 65 | 71:53 | 67 | 2:24 | 37:50,8 | М | 35 |
64 | 26 | Флавьянов Игорь | Суоранда | Санкт-Петербург | 1 970 | 74:13 | 75 | 71:11 | 62 | 2:25 | 39:00,1 | М | 35 |
65 | 21 | ХристолюбовАлексей | лично | Санкт-Петербург | 1 971 | 73:01 | 68 | 72:43 | 70 | 2:25 | 39:19,7 | М | 35 |
66 | 185 | Жук Денис | лично | Москва | 1 973 | 73:32 | 72 | 72:20 | 69 | 2:25 | 39:28,2 | М | 35 |
67 | 45 | ЗаикинИннокентий | лично | Санкт-Петербург | 1 979 | 72:31 | 66 | 73:53 | 76 | 2:26 | 39:59,7 | М | 21 |
68 | 193 | ПисаревОлег | лично | Санкт-Петербург | 1 966 | 74:25 | 76 | 72:01 | 68 | 2:26 | 40:00,5 | М | 40 |
69 | 25 | Емельянцев Василий | лично | Выборг | 1 978 | 71:37 | 61 | 75:01 | 80 | 2:26 | 40:12,9 | М | 21 |
70 | 50 | ШавокшинРоман | Пролетарец | Санкт-Петербург | 1 963 | 73:50 | 73 | 73:09 | 75 | 2:26 | 40:34,0 | М | 45 |
71 | 246 | Шагиев Эдуард | лично | Уфа | 1 970 | 75:33 | 80 | 71:30 | 66 | 2:27 | 40:38,6 | М | 35 |
72 | 31 | Агиевич Виталий | Alien-Bike | Санкт-Петербург | 1 978 | 74:50 | 78 | 72:55 | 71 | 2:27 | 41:21,0 | М | 21 |
73 | 275 | Исхаков Федор | Red Fox | Санкт-Петербург | 1 979 | 74:05 | 74 | 74:48 | 78 | 2:28 | 42:28,5 | М | 21 |
74 | 281 | МиловатскийСтепан | лично | Санкт-Петербург | 1 979 | 77:46 | 90 | 71:15 | 63 | 2:29 | 42:36,7 | М | 21 |
75 | 72 | Иванов Сергей | Birota R | Санкт-Петербург | 1 972 | 73:06 | 69 | 76:03 | 85 | 2:29 | 42:43,9 | М | 35 |
76 | 144 | Пакконен Антон | PHOENIX | Санкт-Петербург | 1 983 | 71:28 | 60 | 77:49 | 92 | 2:29 | 42:52,1 | М | 21 |
77 | 121 | КоровкинДмитрий | Деминскиймарафон | Рыбинск | 1 970 | 78:10 | 93 | 71:22 | 64 | 2:29 | 43:07,7 | М | 35 |
78 | 96 | Илларионов Михаил | ВОСТОК АВТО | Санкт-Петербург | 1 964 | 76:46 | 87 | 73:02 | 73 | 2:29 | 43:22,9 | М | 45 |
79 | 287 | МаловАндрей | Динамо | Санкт-Петербург | 1 965 | 71:23 | 59 | 78:26 | 93 | 2:29 | 43:24,9 | М | 40 |
80 | 191 | Торопов Дмитрий | лично | Костамукша | 1 986 | 75:35 | 83 | 74:47 | 77 | 2:30 | 43:57,0 | М | 21 |
81 | 264 | КукинАлексей | лично | Санкт-Петербург | 1 962 | 75:34 | 81 | 75:10 | 81 | 2:30 | 44:19,3 | М | 45 |
82 | 182 | Тюрин Владимир | ФСО | Невская Дубровка | 1 981 | 77:41 | 89 | 73:04 | 74 | 2:30 | 44:20,3 | М | 21 |
83 | 173 | Коруз Денис | Не игры | Томск | 1 984 | 76:55 | 88 | 75:01 | 79 | 2:31 | 45:30,9 | М | 21 |
84 | 69 | Мирошник Максим | лично | Санкт-Петербург | 1 983 | 76:15 | 84 | 76:36 | 86 | 2:32 | 46:26,8 | М | 21 |
85 | 66 | СавченкоАндрей | лично | Псков | 1 983 | 75:35 | 82 | 77:30 | 91 | 2:33 | 46:39,8 | М | 21 |
86 | 162 | РуфинДмитрий | лично | Вологда | 1 984 | 80:21 | 104 | 73:02 | 72 | 2:33 | 46:58,0 | М | 21 |
87 | 59 | ИсламгазинИльдар | лично | Санкт-Петербург | 1 986 | 76:18 | 85 | 77:07 | 89 | 2:33 | 46:59,7 | М | 21 |
88 | 76 | Серов Антон | лично | Колпино | 1 980 | 72:18 | 63 | 82:29 | 113 | 2:34 | 48:22,0 | М | 21 |
89 | 65 | МихайловИлья | лично | Санкт-Петербург | 1 976 | 79:16 | 99 | 77:06 | 88 | 2:36 | 49:57,7 | М | 21 |
90 | 267 | Куляев Владимир | КрасноеСело | Санкт-Петербург | 1 976 | 85:38 | 130 | 70:54 | 60 | 2:36 | 50:07,2 | М | 21 |
91 | 249 | Розов Андрей | лично | Кингисепп | 1 979 | 80:48 | 109 | 76:02 | 84 | 2:36 | 50:25,7 | М | 21 |
92 | 160 | Власов Сергей | Сильбия | Гатчина | 1 967 | 80:13 | 103 | 76:39 | 87 | 2:36 | 50:26,9 | М | 40 |
93 | 210 | СимановичЕвгений | лично | Санкт-Петербург | 1 983 | 81:27 | 112 | 75:40 | 82 | 2:37 | 50:42,3 | М | 21 |
94 | 220 | СмирновВиктор | Горняк | Санкт-Петербург | 1 961 | 81:42 | 113 | 75:40 | 83 | 2:37 | 50:57,7 | М | 45 |
95 | 105 | Маслов Алексей | лично | Сертолово | 1 978 | 80:11 | 102 | 77:23 | 90 | 2:37 | 51:08,9 | М | 21 |
96 | 274 | Богданов Антон | лично | Токсово | 1 982 | 78:12 | 94 | 79:33 | 102 | 2:37 | 51:20,2 | М | 21 |
97 | 68 | Андреев Виктор | BIROTA RT | Санкт-Петербург | 1 965 | 79:15 | 98 | 78:47 | 96 | 2:38 | 51:36,9 | М | 40 |
98 | 104 | Макаров Николай | лично | Санкт-Петербург | 1 976 | 78:27 | 96 | 80:04 | 103 | 2:38 | 52:06,2 | М | 21 |
99 | 227 | КулыгинАлександр | КОМПАС | Белгород | 1 984 | 76:21 | 86 | 82:19 | 112 | 2:38 | 52:15,4 | М | 21 |
100 | 139 | АлешинАлександр | МАИ | Москва | 1 984 | 78:08 | 92 | 80:34 | 105 | 2:38 | 52:17,6 | М | 21 |
101 | 197 | Демченко Александр | лично | Санкт-Петербург | 1 979 | 80:51 | 110 | 79:24 | 100 | 2:40 | 53:49,7 | М | 21 |
102 | 158 | Лазарев Алексей | лично | Санкт-Петербург | 1 982 | 80:41 | 107 | 80:09 | 104 | 2:40 | 54:25,5 | М | 21 |
103 | 253 | ТравинДмитрий | Промресурс | Санкт-Петербург | 1 987 | 74:27 | 77 | 86:59 | 134 | 2:41 | 55:01,6 | U23 | |
104 | 56 | РусинМихаил | лично | Санкт-Петербург | 1 978 | 80:24 | 106 | 81:10 | 108 | 2:41 | 55:09,6 | М | 21 |
105 | 128 | Куликов Дмитрий | лично | Санкт-Петербург | 1 987 | 80:46 | 108 | 81:17 | 109 | 2:42 | 55:37,5 | U23 | |
106 | 217 | ЗолотыхАлександр | лично | Афипский | 1 986 | 68:57 | 49 | 93:44 | 158 | 2:42 | 56:17,2 | М | 21 |
107 | 213 | Цапалин Станислав | лично | Санкт-Петербург | 1 985 | 78:31 | 97 | 84:12 | 123 | 2:42 | 56:18,2 | М | 21 |
108 | 251 | КрыловАлександр | лично | Санкт-Петербург | 1 985 | 81:51 | 115 | 81:07 | 107 | 2:42 | 56:34,1 | М | 21 |
109 | 62 | Новоселов Павел | лично | Санкт-Петербург | 1 983 | 85:54 | 131 | 78:36 | 95 | 2:44 | 58:05,6 | М | 21 |
110 | 53 | ПотатосовВасилий | лично | Санкт-Петербург | 1 982 | 80:23 | 105 | 84:09 | 122 | 2:44 | 58:08,2 | М | 21 |
111 | 284 | Жуков Дмитрий | лично | Санкт-Петербург | 1 986 | 85:28 | 125 | 79:06 | 98 | 2:44 | 58:09,0 | М | 21 |
112 | 233 | Колоколов Лев | Динамо Токсово | Токсово | 1 975 | 86:10 | 135 | 78:32 | 94 | 2:44 | 58:17,5 | М | 21 |
113 | 124 | Федоров Евгений | лично | Кингисепп | 1 965 | 80:06 | 101 | 84:44 | 127 | 2:44 | 58:25,6 | М | 40 |
114 | 71 | Серов Алексей | лично | Колпино | 1 980 | 77:49 | 91 | 87:33 | 137 | 2:45 | 58:57,6 | М | 21 |
115 | 187 | Тимофеев Павел | лично | Санкт-Петербург | 1 981 | 81:52 | 116 | 83:35 | 121 | 2:45 | 59:02,9 | М | 21 |
116 | 106 | Иванов Владимир | лично | Санкт-Петербург | 1 973 | 81:01 | 111 | 84:41 | 125 | 2:45 | 59:16,8 | М | 35 |
117 | 235 | БелоусовИван | med bumble-bees | Санкт-Петербург | 1993 | 83:33 | 117 | 83:20 | 118 | 2:46 | 00:28,5 | М | 16 |
118 | 221 | Громов Вячеслав | лично | Санкт-Петербург | 1 968 | 83:35 | 118 | 83:19 | 117 | 2:46 | 00:29,1 | М | 40 |
119 | 205 | Смоляр Павел | лично | Санкт-Петербург | 1 982 | 89:10 | 145 | 79:14 | 99 | 2:48 | 01:59,6 | М | 21 |
120 | 79 | Илларионов Владимир | MTBO SPb Club | Санкт-Петербург | 1 956 | 86:39 | 138 | 82:42 | 115 | 2:49 | 02:56,1 | М | 50 |
121 | 215 | Ершов Николай | лично | Санкт-Петербург | 1 982 | 85:33 | 128 | 84:31 | 124 | 2:50 | 03:39,3 | М | 21 |
122 | 234 | Коваленков Сергей | лично | Санкт-Петербург | 1 987 | 88:05 | 142 | 82:29 | 113 | 2:50 | 04:09,8 | U23 | |
123 | 247 | Богданов Алексей | лично | Кингисепп | 1 973 | 90:00 | 148 | 81:05 | 106 | 2:51 | 04:39,9 | М | 35 |
124 | 55 | Садыков Дмитрий | лично | Санкт-Петербург | 1 979 | 83:42 | 120 | 87:27 | 136 | 2:51 | 04:43,8 | М | 21 |
125 | 283 | Дергачев Владимир | лично | Санкт-Петербург | 1 988 | 83:48 | 121 | 87:23 | 135 | 2:51 | 04:46,6 | U23 | |
126 | 78 | Перевёрткин Николай | лично | Санкт-Петербург | 1 963 | 85:25 | 124 | 86:07 | 130 | 2:51 | 05:07,7 | М | 45 |
127 | 161 | Лебедев Евгений | лично | Кириши | 1 980 | 70:29 | 53 | 101:10 | 180 | 2:51 | 05:15,2 | М | 21 |
128 | 239 | Лузин Дмитрий | лично | Санкт-Петербург | 1 989 | 83:41 | 119 | 88:45 | 140 | 2:52 | 06:01,0 | U23 | |
129 | 51 | ЕринВиталий | Прибой | Санкт-Петербург | 1 980 | 79:46 | 100 | 92:40 | 155 | 2:52 | 06:01,9 | М | 21 |
130 | 152 | БарановВасилий | лично | Всеволожск | 1 975 | 86:11 | 136 | 86:26 | 131 | 2:52 | 06:12,2 | М | 21 |
131 | 225 | Гайкович Александр | лично | Санкт-Петербург | 1 957 | 90:55 | 154 | 81:45 | 111 | 2:52 | 06:14,9 | М | 50 |
132 | 266 | Ковалев Виктор | Фаворит | Выборг | 1 969 | 89:10 | 144 | 83:30 | 119 | 2:52 | 06:15,7 | М | 40 |
133 | 180 | ГригорьевПавел | лично | Парголово | 1 984 | 78:16 | 95 | 94:41 | 161 | 2:52 | 06:32,6 | М | 21 |
134 | 262 | Макаров Алексей | ФИРН | Санкт-Петербург | 1 967 | 93:30 | 165 | 79:29 | 101 | 2:53 | 06:34,7 | М | 40 |
135 | 248 | Кудряшов Олег | лично | Кингисепп | 1 970 | 90:35 | 150 | 83:13 | 116 | 2:53 | 07:23,1 | М | 35 |
136 | 85 | Лучко Игорь | BIROTA RT | Санкт-Петербург | 1 977 | 85:31 | 127 | 88:33 | 139 | 2:54 | 07:39,1 | М | 21 |
137 | 47 | Бараусов Александр | лично | Санкт-Петербург | 1 966 | 89:48 | 147 | 85:19 | 128 | 2:55 | 08:42,5 | М | 40 |
138 | 224 | Химич Константин | лично | Бугры | 1 981 | 86:06 | 133 | 89:07 | 142 | 2:55 | 08:49,2 | М | 21 |
139 | 88 | БакановКирилл | ВОЕНМЕХ | Санкт-Петербург | 1 986 | 85:36 | 129 | 90:17 | 147 | 2:55 | 09:28,1 | М | 21 |
140 | 75 | Бортов Михаил | ФСО | Санкт-Петербург | 1 966 | 90:44 | 151 | 85:31 | 129 | 2:56 | 09:50,6 | М | 40 |
141 | 89 | СмирновЮрий | СК Марафон | Санкт-Петербург | 1 953 | 95:00 | 169 | 81:33 | 110 | 2:56 | 10:08,6 | М | 55 |
142 | 204 | ПоповецкийМаксим | лично | Санкт-Петербург | 1 990 | 85:05 | 123 | 92:07 | 154 | 2:57 | 10:47,1 | U23 | |
143 | 70 | ТерешинВладимир | ПоклоннаяГора | Санкт-Петербург | 1 961 | 88:04 | 141 | 90:41 | 148 | 2:58 | 12:21,0 | М | 45 |
144 | 133 | Васин Константин | Поклоннаягора | Санкт-Петербург | 1 952 | 88:04 | 140 | 90:42 | 150 | 2:58 | 12:21,2 | М | 55 |
145 | 273 | Чернышов Андрей | лично | Кириши | 1 981 | 86:31 | 137 | 93:01 | 157 | 2:59 | 13:07,6 | М | 21 |
146 | 98 | Иванов Денис | лично | Санкт-Петербург | 1 981 | 92:03 | 161 | 87:55 | 138 | 2:59 | 13:33,3 | М | 21 |
147 | 184 | Иванов Александр | лично | Санкт-Петербург | 1 969 | 90:53 | 153 | 89:10 | 143 | 3:00 | 13:39,1 | М | 40 |
148 | 94 | Логинов Юрий | лично | Санкт-Петербург | 1 976 | 90:58 | 155 | 89:11 | 144 | 3:00 | 13:43,6 | М | 21 |
149 | 90 | Судаков Евгений | лично | Санкт-Петербург | 1 978 | 86:09 | 134 | 94:44 | 162 | 3:00 | 14:28,7 | М | 21 |
150 | 209 | Чечель Максим | лично | Сосновый Бор | 1 981 | 88:50 | 143 | 92:05 | 153 | 3:00 | 14:30,2 | М | 21 |
151 | 245 | СелюнинВадим | лично | Санкт-Петербург | 1 990 | 94:40 | 168 | 86:29 | 132 | 3:01 | 14:44,2 | U23 | |
152 | 207 | Луньков Валентин | лично | Мончегорск | 1 973 | 98:13 | 177 | 84:43 | 126 | 3:02 | 16:30,9 | М | 35 |
153 | 87 | МихайловМихаил | лично | Сосновый Бор | 1 983 | 84:25 | 122 | 98:31 | 172 | 3:02 | 16:31,3 | М | 21 |
154 | 257 | Гаврилов Федор | лично | Санкт-Петербург | 1 988 | 96:13 | 172 | 86:46 | 133 | 3:03 | 16:34,7 | U23 | |
155 | 109 | Павлов Александр | лично | Санкт-Петербург | 1 951 | 91:27 | 158 | 91:33 | 152 | 3:03 | 16:35,5 | М | 55 |
156 | 110 | СмирновАнатолий | лично | Санкт-Петербург | 1 968 | 104:08 | 198 | 79:03 | 97 | 3:03 | 16:46,6 | М | 40 |
157 | 212 | Константинов Валентин | лично | Санкт-Петербург | 1 979 | 85:58 | 132 | 98:18 | 170 | 3:04 | 17:51,3 | М | 21 |
158 | 208 | Кобзарь Виталий | лично | Санкт-Петербург | 1 983 | 90:51 | 152 | 94:00 | 159 | 3:04 | 18:26,3 | М | 21 |
159 | 141 | БарабановСергей | лично | Псков | 1 983 | 96:27 | 176 | 89:15 | 145 | 3:05 | 19:17,7 | М | 21 |
160 | 99 | Ульянцев Ярослав | med bumble-becs | Всеволожск | 1993 | 91:20 | 157 | 96:40 | 166 | 3:08 | 21:35,3 | М | 18 |
161 | 200 | Круговой Павел | лично | Сертолово | 1 988 | 91:42 | 160 | 96:34 | 165 | 3:08 | 21:51,9 | U23 | |
162 | 114 | Петин Андрей | лично | Воронеж | 1 979 | 99:44 | 185 | 88:56 | 141 | 3:08 | 22:15,1 | М | 21 |
163 | 202 | Игнатюк Павел | лично | Санкт-Петербург | 1 977 | 99:19 | 182 | 89:22 | 146 | 3:08 | 22:15,7 | М | 21 |
164 | 153 | Альменов Дмитрий | лично | Санкт-Петербург | 1 974 | 96:15 | 173 | 92:43 | 156 | 3:08 | 22:33,3 | М | 35 |
165 | 278 | ШайкинДмитрий | лично | Санкт-Петербург | 1 975 | 90:25 | 149 | 98:49 | 173 | 3:09 | 22:49,5 | М | 21 |
166 | 148 | Николаев Вячеслав | Деминскиймарафон | Рыбинск | 1 959 | 94:39 | 167 | 94:40 | 160 | 3:09 | 22:54,0 | М | 50 |
167 | 145 | Лаврентьев Валерий | лично | Санкт-Петербург | 1 963 | 91:03 | 156 | 98:25 | 171 | 3:09 | 23:03,5 | М | 45 |
168 | 112 | ЗайнуллинРамиль | ВОЕНМЕХ | Рыбинск | 1 985 | 89:34 | 146 | 100:56 | 179 | 3:10 | 24:05,1 | М | 21 |
169 | 206 | РазумовскийАндрей | лично | Санкт-Петербург | 1 983 | 93:06 | 164 | 97:25 | 169 | 3:10 | 24:06,3 | М | 21 |
170 | 203 | Чубченко Ян | лично | Санкт-Петербург | 1 990 | 100:28 | 190 | 90:41 | 148 | 3:11 | 24:44,8 | U23 | |
171 | 194 | Рулев Владлен | Марафон | Санкт-Петербург | 1 960 | 100:18 | 188 | 90:54 | 151 | 3:11 | 24:47,0 | М | 45 |
172 | 151 | Кострицкий Александр | лично | Санкт-Петербург | 1 984 | 87:43 | 139 | 103:55 | 184 | 3:11 | 25:14,2 | М | 21 |
173 | 83 | Токмачёв Михаил | лично | Санкт-Петербург | 1 978 | 96:26 | 175 | 97:06 | 168 | 3:13 | 27:07,7 | М | 21 |
174 | 67 | Петров Олег | лично | Санкт-Петербург | 1 968 | 110:29 | 208 | 83:33 | 120 | 3:14 | 27:36,7 | М | 40 |
175 | 91 | Товмасян Георгий | лично | Санкт-Петербург | 1 975 | 95:08 | 170 | 100:13 | 177 | 3:15 | 28:56,2 | М | 21 |
