Зимний Кубок XCnews 2024-2025 - I этап
- Результаты в общем зачете
Hard | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
1 | Иноземцев Иван | Usports team | 9 | 100 | |
2 | Галафеев Андрей | МТБтренинг | 28 | 90 | |
3 | Созонов Никита | БЭСкарго | 15 | 82 | |
4 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 14 | 75 | |
5 | Лалин Григорий | Usports team | 11 | 69 | |
6 | Якушев Юрий | Usports team | 10 | 64 | |
7 | Синий Кирилл | МТБтренинг | 39 | 60 | |
8 | Ломакин Александр | Usports team | 8 | 57 | |
9 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 55 | |
10 | Аринин Евгений | ШколаМТБ | 31 | 54 | |
11 | Лукьянов Паша | МТБтренинг | 22 | 53 | |
12 | Иванов Алексей | ШколаМТБ | 1 | 52 | |
13 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкарго | 33 | 51 | |
14 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 2 | 50 | |
15 | Латышев Дмитрий | БЭСкарго Логистик | 49 | 49 | |
16 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 38 | 48 | |
17 | Иванов Денис | МТБтренинг | 12 | 47 | |
18 | Шехтман Константин | Школа МТБ | 4 | 46 | |
19 | Нечаев Артем | МТБтренинг | 41 | 45 | |
20 | Иванов Александр | БЭС Карго | 37 | 44 | |
21 | Зайцев Алексей | БЭСкарго Логистик | 7 | 43 | |
22 | Виноградов Иван | ШколаМТБ | 3 | 42 | |
23 | Таланов Денис | Вепри | 24 | 41 | |
24 | Лупань Александр | лично | 32 | 40 | |
25 | Лимонова Ольга | БЭС | 19 | 39 | |
26 | Илларионова Екатерина | БЭС | 16 | 38 | |
27 | Шарко Ирина | БЭС | 18 | 37 | |
28 | Тоткайло Сергей | 34 | 36 | ||
29 | Амелин Евгений | Школа МТБ | 48 | 35 | |
30 | Загрядский Сергей | БЭСкарго Логистик | 23 | 34 | |
31 | Машакин Алексей | Железная Команда | 42 | 33 | |
32 | Хатамтаева Ника | 57 | 32 | ||
33 | Патраков Александр | QuadroBeer | 40 | 31 | |
34 | Полубояринов Антон | БЭСкарго Логистик | 17 | 30 | |
35 | Григорьева Ирина | БЭС | 20 | 29 | |
36 | Шевчук Максим | лично | 45 | 28 | |
37 | Пашков Максим | лично | 35 | 27 | |
38 | Березовский Никита | Дачная тусовка | 44 | 26 | |
39 | Захаров Михаил | лично | 43 | 25 | |
40 | Филиппов Максим | 13 | 24 | ||
41 | Макарова Юлия | Вепри | 25 | 23 | |
42 | Богомолов Алексей | АИМ | 50 | 22 | |
43 | Дорофеев Никита | ЦНЦ БИКЕС РУСС | 51 | 21 | |
44 | Миронов Даниил | лично | 46 | 20 | |
| |||||
Lite | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
2 | Иванов Константин | Volk Racing Team | 36 | - | |
3 | Трофимов Григорий | Gribkov team | 96 | - | |
4 | Степанов Антон | 30 | - | ||
5 | Литвиненко Александр | лично | 99 | - | |
6 | Плеханов Михаил | Атлантик Челлендж | 98 | - | |
7 | Максимов Григорий | лично | 95 | - | |
8 | Грибовскис Дмитрийс | лично | 78 | - | |
9 | Гриценко Андрей | лично | 97 | - | |
| |||||
Kids | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
1 | Ломакин Александр | лично | 500 | - | |
2 | Батулова Марьяна | СШОР им.Коренькова | 300 | - | |
3 | Ломакин Дмитрий | лично | 600 | - | |
4 | Степанов Максим | ШколаМТБ | 100 | - | |
5 | Янушевский Михаил | Агуша Рейсинг | 200 | - | |
6 | Корнюков Арсений | лично | 400 | - | |
| |||||
|
Последние новости: