Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - V этап - Новогодняя гонка
- Результаты в общем зачете
Hard, 18.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
1 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 3 | 100 | |
2 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 1 | 90 | |
3 | Кочкин Михаил | UsportsTeam | 95 | 82 | |
4 | Иноземцев Иван | UsportsTeam | 5 | 75 | |
5 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 69 | |
6 | Ломакин Александр | UsportsTeam | 74 | 64 | |
7 | Семенов Сергей | БЭСкарго | 33 | 60 | |
8 | Лукьянов Павел | МТБтренинг | 55 | 57 | |
9 | Рагозин Сергей | UsportsTeam | 69 | 55 | |
10 | Боредская Настя | Олимпийские Надежды | 112 | 54 | |
11 | Пилосьян Петр | ШколаМТБ | 36 | 53 | |
12 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 11 | 52 | |
13 | Победоносцев Сергей | лично | 125 | 51 | |
13 | Аринин Евгений | ШколаМТБ | 10 | 51 | |
15 | Николаев Александр | Вепри | 25 | 49 | |
16 | Иванов Алексей | ШколаМТБ | 12 | 48 | |
17 | Зайцев Алексей | БЭСкарго Логистик | 7 | 47 | |
18 | Будкин Алексей | лично | 159 | 46 | |
19 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 94 | 45 | |
20 | Рождественский Сергей | Radical Sport team | 147 | 44 | |
21 | Вершинин Константин | лично | 97 | 43 | |
22 | Илларионова Екатерина | БЭСкаргоМТБ | 88 | 42 | |
23 | Егорочкин Андрей | Олимпийские Надежды | 111 | 41 | |
23 | Баранов Артем | Лично | 82 | 41 | |
25 | Полубояринов Антон | БЭСкарго Логистик | 80 | 39 | |
26 | Патраков Александр | PiterCross | 61 | 38 | |
27 | Зинченко Екатерина | БЭСкаргоМТБ | 32 | 37 | |
28 | Баронас Игорь | BARONAS | 102 | 36 | |
29 | Куликов Андрей | БЭСкарго Логистик | 47 | 35 | |
30 | Ширманов Александр | лично | 104 | 34 | |
31 | Амелин Евгений | лично | 27 | 33 | |
32 | Самоукин Максим | It\'s a GOP Trip | 105 | 32 | |
33 | Лисюткин Алексей | лично | 108 | 31 | |
34 | Филиппов Максим | лично | 15 | 30 | |
35 | Шишкин Михаил | Вепри | 59 | 29 | |
36 | Скаржевский Вадим | лично | 146 | 28 | |
37 | Григорьева Ирина | ПрофмастерSupergirls | 101 | 27 | |
38 | Дружинин Михаил | ВелоПитер | 103 | 26 | |
39 | Воробьева Татьяна | ПрофмастерSupergirls | 45 | 25 | |
40 | Лебедев Сергей | лично | 115 | 24 | |
DNF | Батулов Георгий | Олимп резерв | 98 | 0 | |
DNF | Порохин Андрей | лично | 148 | 0 | |
DNF | Медведь Сергей | лично | 158 | 0 | |
| |||||
Lite, 6.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
1 | Трофимов Константин | лично | 157 | - | |
2 | Сергеев Глеб | лично | 149 | - | |
3 | Романуха Мирослав | лично | 106 | - | |
4 | Кургузов Максим | лично | 145 | - | |
5 | Литвиненко Александр | лично | 24 | - | |
6 | Голоднюк Артём | лично | 107 | - | |
7 | Аббасов Загид | лично | 160 | - | |
8 | Егорочкин Иван | Олимпийские Надежды | 109 | - | |
| |||||
CX, 9.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
1 | Гоша лично | 420 | - | ||
2 | Победоносцев Сергей | лично | 581 | - | |
3 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 491 | - | |
4 | Волк Макс | лично | 13 | - | |
5 | Илларионова Екатерина | БЭСкаргоМТБ | 440 | - | |
6 | Иванов Антон | Большие Звёзды | 35 | - | |
| |||||
|
Последние новости: