ХCLong "Первомайское" 2019
- Результаты в общем зачете
3 круга | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Категория |
1 | Щебелин Алексей | ETALON TEAM | 4 | М30 | |
2 | Степанов Дмитрий | AEON SCOTT TEAM | 1 | М30 | |
3 | Ломакин Александр | UsportsTeam | 3 | М30 | |
4 | Куприянов Дмитрий | ChillenGrillen Школа | 2 | М50 | |
5 | Васильев Кирилл | лично | 32 | М30 | |
6 | Аринин Евгений | Школа МТБ | 9 | М30 | |
7 | Гурьянов Иван | Мечта | 19 | М30 | |
8 | Вылегжанин Дмитрий | МТБ Теннинг | 10 | М18 | |
9 | Семенов Сергей | лично | 29 | М40 | |
10 | Пилосьян Петр | лично | 24 | М40 | |
11 | Латышев Дмитрий | Школа МТБ | 15 | М40 | |
12 | Лазарев Сергей | лично | 6 | М30 | |
13 | Шевель Андрей | лично | 14 | М40 | |
14 | Спицын Сергей | Мечта | 33 | М30 | |
15 | Звейнек Никита | лично | 20 | М30 | |
16 | Малышев Алексей | лично | 16 | М40 | |
17 | Клочков Владимир | Школа МТБ | 12 | М50 | |
18 | Суворов Даниил | Школа МТБ | 8 | М30 | |
19 | Нечаев Артем | Школа МТБ | 28 | М30 | |
20 | Савкин Павел | РазДельный Сбор rsbo | 23 | М40 | |
21 | Рогоньян Григор | лично | 17 | М40 | |
22 | Окуневич Сергей | Школа МТБ | 25 | М18 | |
23 | Степанов Антон | Школа МТБ | 5 | М30 | |
24 | Пастухов Николай | лично | 13 | М50 | |
25 | Шишкин Михаил | лично | 7 | М50 | |
| |||||
1 круг | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Категория |
1 | Плоткин Александр | лично | 31 | М-Фитнес | |
2 | Куликов Дмитрий | лично | 18 | М-Фитнес | |
2 | Береговский Иван | Школа МТБ | 11 | М14 | |
4 | Домнин Сергей | лично | 22 | М-Фитнес | |
5 | Кокунов Григорий | Squirt racing | 21 | М14 | |
6 | Красилов Андрей | лично | 26 | М-Фитнес | |
7 | Нестеров Максим | лично | 27 | М-Фитнес | |
| |||||
|
Последние новости: