27 июля 2009 (5597 дней 3 часа назад)
На прошедшем в воскресенье в канадском Mont Sainte Anne пятом этапе Кубка мира по маунтинбайку победу в дисциплине кросс-кантри среди женщин одержала Катарина Пендрель (Catharine Pendrel, Luna Pro Team). Россиянка Ирина Каленьева завоевала серебро, отстав от победительницы на 1 минуту и 31 секунду. В борьбе за второе место наша соотечественница опередила чешку Катерину Нэш (Katerina Nash, Luna Pro Team) на 18 секунд.
Чемпионка Канады Катарина Пендрель одержала вторую победу в своей профессиональной карьере. Пендрель очень довольна своим первым местом, особенно с учетом её падения и погодных условий, при которых происходила гонка. «Это был прерасный день. Я переживала по поводу того, что не удалось стартовать так быстро, как хотелось бы. У меня было небольшое отставание к началу первого синглтрека.»
Свои коррективы в гонку внесла погода доджь пошел за десять минут до начала женского заезда. Прогноз погоды оказался недостоверным, и организаторы не стали исключать из трассы техническую секцию, привлекшую внимание огромного количества болельщиков и ставшую серьезным испытанием для спортсменок, которым было необходимо преодолеть четыре круга по трассе длиной 5,7 км.
После первого лесного синглтрека на первой позиции шла Marie-Helene Premont (Maxxis-Rocky Mountain), в восьми секундах позади нее была Margarita Fullana Riera, которую в свою очередь преследовали Ирина Калентьева (Topeak Ergon), Heather Irmiger (Subaru-Gary Fisher), Elisabeth Osl (Central Ghost) и Willow Koerber (Subaru-Gary Fisher). Пендрель к тому моменту была десятой. Но уже к концу первого круга Прендель удалось захватить лидерство. В семи секундах позади нее находилась группа преследовательниц в составе Premont, Калентьевой и Koerber.
На втором круге Прендель постепенно увеличивала отрыв от Калентьевой и Koerber, позади которых на небольшом просвете ехали Nash и Premont. У Маргариты Фулланы возникали проблемы с прохождением технических участков, и она откатилась на 14-е место. Несмотря на падение на третьем круге, Прендель продолжала удерживать лидерство.
На последнем круге преимущество канадки уже можно было назвать комфортным. Нэш по-прежнему была второй, но ее стремительно добирала Калентьева. Не найдя сил ответить на темп, заданный Ириной, Нэш в итоге финишировала третьей.
По результатам этого этапа Маргарита Фуллана набирает 912 очков, по-прежнему оставаясь лидером в общем зачете. Elisabeth Osl также остается на втором месте, набрав 790 очков, а Ирина Калентьева на третьем, имея в активе 740 очков.
Результаты:
При перепечатке материала ссылка на оригинал статьи обязательна!
Чемпионка Канады Катарина Пендрель одержала вторую победу в своей профессиональной карьере. Пендрель очень довольна своим первым местом, особенно с учетом её падения и погодных условий, при которых происходила гонка. «Это был прерасный день. Я переживала по поводу того, что не удалось стартовать так быстро, как хотелось бы. У меня было небольшое отставание к началу первого синглтрека.»
Свои коррективы в гонку внесла погода доджь пошел за десять минут до начала женского заезда. Прогноз погоды оказался недостоверным, и организаторы не стали исключать из трассы техническую секцию, привлекшую внимание огромного количества болельщиков и ставшую серьезным испытанием для спортсменок, которым было необходимо преодолеть четыре круга по трассе длиной 5,7 км.
После первого лесного синглтрека на первой позиции шла Marie-Helene Premont (Maxxis-Rocky Mountain), в восьми секундах позади нее была Margarita Fullana Riera, которую в свою очередь преследовали Ирина Калентьева (Topeak Ergon), Heather Irmiger (Subaru-Gary Fisher), Elisabeth Osl (Central Ghost) и Willow Koerber (Subaru-Gary Fisher). Пендрель к тому моменту была десятой. Но уже к концу первого круга Прендель удалось захватить лидерство. В семи секундах позади нее находилась группа преследовательниц в составе Premont, Калентьевой и Koerber.
На втором круге Прендель постепенно увеличивала отрыв от Калентьевой и Koerber, позади которых на небольшом просвете ехали Nash и Premont. У Маргариты Фулланы возникали проблемы с прохождением технических участков, и она откатилась на 14-е место. Несмотря на падение на третьем круге, Прендель продолжала удерживать лидерство.
На последнем круге преимущество канадки уже можно было назвать комфортным. Нэш по-прежнему была второй, но ее стремительно добирала Калентьева. Не найдя сил ответить на темп, заданный Ириной, Нэш в итоге финишировала третьей.
По результатам этого этапа Маргарита Фуллана набирает 912 очков, по-прежнему оставаясь лидером в общем зачете. Elisabeth Osl также остается на втором месте, набрав 790 очков, а Ирина Калентьева на третьем, имея в активе 740 очков.
Результаты:
1 | Catharine Pendrel (Can) Luna Pro Team | 1:37:42 | |
2 | Irina Kalentieva (Rus) Topeak Ergon Racing Team | 0:01:31 | |
3 | Katerina Nash (Cze) Luna Pro Team | 0:01:49 | |
4 | Lene Byberg (Nor) Specialized Factory Racing | 0:02:09 | |
5 | Willow Koerber (USA) Subaru-Gary Fisher | 0:02:26 | |
6 | Elisabeth Osl (Aut) Central Ghost Pro Team | 0:03:09 | |
7 | Georgia Gould (USA) Luna Pro Team | 0:03:15 | |
8 | Maja Wloszczowska (Pol) CCC Polkowice | 0:03:28 | |
9 | Aleksandra Dawidowicz* (Pol) CCC Polkowice | 0:04:01 | |
10 | Marie-Helene Premont (Can) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 0:05:24 | |
11 | Cécile Rode Ravanel (Fra) Lapierre International | 0:06:14 | |
12 | Anna Szafraniec (Pol) JBG-2 Professional MTB Team | 0:06:49 | |
13 | Lea Davison (USA) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 0:07:22 | |
14 | Laura Metzler (Fra) BH-Suntour | 0:08:13 | |
15 | Emiliy Batty* (Can) | 0:09:31 | |
16 | Sabrina Enaux (Fra) BH-Suntour | 0:09:38 | |
17 | Tereza Hurikova* (Cze) Ceska Sporitelna MTB | 0:10:11 | |
18 | Mary Mcconneloug (USA) | 0:10:49 | |
19 | Magdalena Sadlecka (Pol) CCC Polkowice | 0:11:19 | |
20 | Katrin Leumann (Swi) | 0:11:45 | |
21 | Heather Irmiger (USA) Subaru-Gary Fisher | 0:11:53 | |
22 | Margarita Fullana Riera (Spa) Massi | 0:13:01 | |
23 | Mical Dyck (Can) | 0:13:05 | |
24 | Adelheid Morath (Ger) | 0:13:22 | |
25 | Caroline Mani* (Fra) Team Bikepark.Ch | 0:13:33 | |
26 | Rowena Fry (Aus) Discovertasmania.Com | 0:14:09 | |
27 | Julie Krasniak* (Fra) | 0:14:17 | |
28 | Laura Turpijn (Ned) | 0:15:15 | |
29 | Hanna Klein* (Ger) | 0:15:45 | |
30 | Katherine Oshea (Aus) Torq Performance Nutrition | 0:15:51 | |
31 | Kelli Emmett (USA) Giant Mountain Bike Team Gmt | 0:15:57 | |
32 | Amanda Sin (Can) | 0:16:01 | |
33 | Nicola Leary (NZl) | 0:16:21 | |
34 | Suzanne Clarke (GBr) | 0:17:33 | |
35 | Fanny Bourdon* (Fra) | 0:18:48 | |
36 | Sandra Walter (Can) | 0:19:17 | |
37 | Helene Marcouyre (Fra) BH-Suntour | 0:19:42 | |
38 | Chloe Forsman* (USA) Luna Pro Team | 0:20:21 | |
39 | Marie-Claude * Surprenant (Can) | 0:20:29 | |
40 | Joanna Wall (Aus) Torq Performance Nutrition | 0:21:25 | |
41 | Caroline Villeneuve (Can) | 0:22:07 | |
42 | Joanna Harrington (Aus) | 0:23:46 | |
43 | Zoe King (Aus) | 0:24:25 | |
44 | Kate Potter (Aus) | 0:25:03 | |
45 | Daniela Campuzano (Mex) | 0:26:07 | |
46 | Josiane Mathieu (Can) | 0:26:17 | |
47 | Kathleen Villeneuve (Can) | 0:32:11 | |
-1lap | Karine Travaillaud (Can) | ||
-1lap | Gracie Elvin* (Aus) Discovertasmania.Com | ||
-1lap | Cindy Montambault (Can) | ||
-1lap | Anna Oberparleiter* (Ita) | ||
-1lap | Stephanie Lacoursiere* (Can) | ||
-1lap | Rebecca Beaumont* (Can) | ||
-1lap | Therese Rhodes* (Aus) | ||
-1lap | Jeanette Gerrie (NZl) | ||
DNF | Katherine Compton (USA) | ||
DNF | Tory Thomas (Aus) Torq Performance Nutrition | ||
DNF | Mikaela Kofman* (Can) |
1 | Luna Pro Team | 96 | pts |
2 | CCC Polkowice | 57 | |
3 | Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 39 | |
4 | Subaru-Gary Fisher | 38 | |
5 | Topeak Ergon Racing Team | 35 | |
6 | BH-Suntour | 32 | |
7 | Specialized Factory Racing | 30 | |
8 | Central Ghost Pro Team | 26 | |
9 | Lapierre International | 20 | |
10 | JBG-2 Professional MTB Team | 19 | |
11 | Ceska Sporitelna MTB | 14 | |
12 | Massi | 9 | |
13 | Team Bikepark.ch | 6 | |
14 | Discovertasmania.com | 5 | |
15 | Torq Performance Nutrition | 1 |
1 | Margarita Fullana Riera (Spa) Massi | 912 | pts |
2 | Elisabeth Osl (Aut) Central Ghost Pro Team | 790 | |
3 | Irina Kalentieva (Rus) Topeak Ergon Racing Team | 740 | |
4 | Catharine Pendrel (Can) Luna Pro Team | 720 | |
5 | Lene Byberg (Nor) Specialized Factory Racing | 715 | |
6 | Marie-Helene Premont (Can) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 503 | |
7 | Willow Koerber (USA) Subaru-Gary Fisher | 492 | |
8 | Sabine Spitz (Ger) Central Ghost Pro Team | 470 | |
9 | Maja Wloszczowska (Pol) CCC Polkowice | 464 | |
10 | Eva Lechner (Ita) Colnago Cap Arreghini | 436 | |
11 | Chengyuan Ren (Chn) | 410 | |
12 | Katrin Leumann (Swi) | 404 | |
13 | Mary Mcconneloug (USA) | 384 | |
14 | Georgia Gould (USA) Luna Pro Team | 373 | |
15 | Petra Henzi (Swi) Fischer-BMC | 349 | |
16 | Anna Szafraniec (Pol) JBG-2 Professional MTB Team | 336 | |
17 | Heather Irmiger (USA) Subaru-Gary Fisher | 328 | |
18 | Aleksandra Dawidowicz* (Pol) CCC Polkowice | 326 | |
19 | Cécile Rode Ravanel (Fra) Lapierre International | 320 | |
20 | Adelheid Morath (Ger) | 307 | |
21 | Laura Turpijn (Ned) | 294 | |
22 | Rowena Fry (Aus) Discovertasmania.com | 288 | |
23 | Caroline Mani* (Fra) Team Bikepark.ch | 284 | |
24 | Julie Bresset* (Fra) Breiz Mountain | 260 | |
25 | Emiliy Batty* (Can) | 251 | |
26 | Janka Stevkova (Svk) | 249 | |
27 | Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Cap Arreghini | 242 | |
28 | Marielle Saner-Guinchard (Swi) Team Bikepark.ch | 234 | |
29 | Magdalena Sadlecka (Pol) CCC Polkowice | 230 | |
30 | Sabrina Enaux (Fra) BH-Suntour | 217 | |
31 | Julie Krasniak* (Fra) | 196 | |
32 | Blaza Klemencic (Slo) Felt International MTB Team | 188 | |
33 | Helene Marcouyre (Fra) BH-Suntour | 183 | |
34 | Lea Davison (USA) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 182 | |
35 | Laura Metzler (Fra) BH-Suntour | 179 | |
36 | Anna Villar Argente (Spa) Massi | 177 | |
37 | Hanna Klein* (Ger) | 166 | |
38 | Katerina Nash (Cze) Luna Pro Team | 160 | |
39 | Kate Potter (Aus) | 147 | |
40 | Alexandra Engen* (Swe) | 131 | |
41 | Tereza Hurikova* (Cze) Ceska Sporitelna MTB | 130 | |
42 | Esther Süss (Swi) | 130 | |
43 | Ivonne Kraft (Ger) | 127 | |
44 | Katherine Oshea (Aus) Torq Performance Nutrition | 117 | |
45 | Githa Michiels (Bel) Team Saeco | 116 | |
46 | Amanda Sin (Can) | 101 | |
47 | Mical Dyck (Can) | 99 | |
48 | Vera Andreeva* (Rus) | 97 | |
49 | Barbara Benko* (Hun) | 96 | |
50 | Gracie Elvin* (Aus) Discovertasmania.com | 94 | |
51 | Vivianne * Meyer (Swi) Colnago Cap Arreghini | 94 | |
52 | Anja Gradl (Ger) Central Ghost Pro Team | 90 | |
53 | Maria Osl (Aut) Fischer-BMC | 73 | |
54 | Yolande Speedy (RSA) | 64 | |
55 | Fanny Bourdon* (Fra) | 62 | |
56 | Tanja Zakelj* (Slo) MBK Orbea | 62 | |
57 | Suzanne Clarke (GBr) | 53 | |
58 | Fiona Macdermid (GBr) | 52 | |
59 | Rosara Joseph (NZl) | 49 | |
60 | Kelli Emmett (USA) Giant Mountain Bike Team | 44 | |
61 | Maaike Polspoel* (Bel) | 44 | |
62 | Nataliya Krompets* (Ukr) | 43 | |
63 | Virginie Pointet* (Swi) Team Bikepark.ch | 42 | |
64 | Nicola Leary (NZl) | 40 | |
65 | Kathrin Stirnemann* (Swi) | 39 | |
66 | Evelyn Staffler (Ita) Colnago Cap Arreghini | 38 | |
67 | Sandra Santanyes Murillo (Spa) Cemelorca-Trek-Lorca Taller Del Tiempo | 38 | |
68 | Oksana Rybakova (Rus) | 37 | |
69 | Melanie Spath (Ger) | 36 | |
70 | Sandra Walter (Can) | 34 | |
71 | Inbar Ronen (Isr) | 34 | |
72 | Chloe Forsman* (USA) Luna Pro Team | 30 | |
73 | Jean Ann Mckirdy (Can) | 30 | |
74 | Marie-Claude Surprenant* (Can) | 29 | |
75 | Tania Raats (RSA) | 29 | |
76 | Joanna Wall (Aus) Torq Performance Nutrition | 28 | |
77 | Cristina Mascarreras Sabria (Spa) Conor Camping La Siesta | 28 | |
78 | Sara Muhl (RSA) | 28 | |
79 | Caroline Villeneuve (Can) | 27 | |
80 | Kajsa Snihs* (Swe) | 27 | |
81 | Shawna Thunder (RSA) | 27 | |
82 | Joanna Harrington (Aus) | 26 | |
83 | Janneke Leask* (RSA) | 26 | |
84 | Zoe King (Aus) | 25 | |
85 | Heletje Van Staden* (Nam) | 25 | |
86 | Asa Maria Erlandsson (Swe) Subaru-Gary Fisher | 24 | |
87 | Hilana Marais (RSA) | 24 | |
88 | Daniela Campuzano (Mex) | 23 | |
89 | Kristien Nelen (Bel) | 23 | |
90 | Josiane Mathieu (Can) | 22 | |
91 | Carmen Bassingthwaighte (Nam) | 22 | |
92 | Kathleen Villeneuve (Can) | 21 | |
93 | Judith Pollinger* (Ita) Sunshine Racers ASV Nals | 21 | |
94 | Carla Freysen (RSA) | 21 | |
95 | Karine Travaillaud (Can) | 20 | |
96 | Stephanie Wiedner* (Aut) DS-Rennsport | 20 | |
97 | Katrin Schwing (Ger) | 19 | |
98 | Cindy Montambault (Can) | 18 | |
99 | Anna Oberparleiter* (Ita) | 17 | |
100 | Christel Ferrier-Bruneau (Fra) Team Scott Valloire Galibier | 17 | |
101 | Stephanie Lacoursiere* (Can) | 16 | |
102 | Rebecca Beaumont* (Can) | 15 | |
103 | Elisabeth Brandau (Ger) | 15 | |
104 | Therese Rhodes* (Aus) | 14 | |
105 | Camille Pousse* (Fra) | 14 | |
106 | Jeanette Gerrie (NZl) | 13 | |
107 | Nadine Rieder* (Ger) Fumic.Brothers.International | 13 | |
108 | Silke Schmidt* (Ger) | 13 | |
109 | Laure Boulay (Fra) Keops | 12 | |
110 | Joana Barbosa* (Por) | 11 | |
111 | Coralie Redelsperger (Fra) | 11 | |
112 | Catherine Lohri (Swi) | 10 | |
113 | Sarka Chmurova (Cze) | 10 | |
114 | Tatjana Dold (Ger) | 10 | |
115 | Elena Ondasova (Svk) | 9 |
1 | Central Ghost Pro Team | 253 | pts |
2 | Luna Pro Team | 241 | |
3 | CCC Polkowice | 182 | |
4 | Massi | 163 | |
5 | Specialized Factory Racing | 145 | |
6 | Topeak Ergon Racing Team | 142 | |
7 | Subaru-Gary Fisher | 140 | |
8 | Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 127 | |
9 | Colnago Cap Arreghini | 124 | |
10 | Fischer-BMC | 76 | |
11 | JBG-2 Professional MTB Team | 74 | |
12 | Team Bikepark.ch | 71 | |
13 | BH-Suntour | 54 | |
14 | Lapierre International | 47 | |
15 | Breiz Mountain | 42 | |
16 | Discovertasmania.com | 37 | |
17 | Felt International MTB Team | 28 | |
18 | Ceska Sporitelna MTB | 21 | |
19 | Team Saeco | 10 | |
20 | Torq Performance Nutrition | 1 |
Собираясь провести отпуск на море, помните, что разнообразные частные гостиницы и отели Сочи готовы предоставить Вам полный спектр услуг в соответствии с Вашими пожеланиями. Отдых в Сочи оставит у Вас яркие впечатления и незабываемые воспоминания об этом уникальном уголке Краснодарского Края.
При перепечатке материала ссылка на оригинал статьи обязательна!
категория: Новости мирового кросс-кантри /
tags: Nissan World Cup, Ирина Калентьева /
версия для печати
/ rss