27 июля 2009 (5597 дней 5 часов назад)
В воскресенье, 26 июля, в Монт-Сент-Энн (Quebec, Canada) завершился пятый этап Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри. В мужской категории победил двукратный олимпийский чемпион француз Жюльен Абсалон, опередивший испанца Хосе Антонио Эрмиду Рамова на 32 секунды, а канадца Джеффа Кабуша – на 2.48. Победа Абсалона стала для него 21-й в карьере.
Абсалон всегда показывал хорошие результаты на трассе в Mont Sainte Anne, начиная ещё с его первой победы на Кубке мира в юниорской категории в далеком 1998 году. «Я был обеспокоен началом гонки» сказал Жюльен. «На первых двух поворотах после старта мне не удалось занять хорошую позицию, и весь первый круг я работал для повышения своей позиции. Нёф был очень силен в начале гонки, но постепенно стал проваливаться, и мне удалось захватить лидерство.»
К концу первого круга Ральф Нёф продолжал удерживать лидерство, опережая Джеффа Кабуша (Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles), идущего вторым, на 32 секунды. Чуть дальше расположилась небольшая группа во главе с Абсалоном, которому Нёф вез 41 секунду. Помимо него в составе группы преследователей были Nino Schurter (Scott-Swisspower) и Jose Hermida (Multivan Merida).
На втором круге Абсалон приспособился тому состоянию, в котором находилась трасса, и обошел Кабуша, начав добирать Нёфа. К концу третьего круга Жюльен фактически сел на колесо Ральфу разрыв между ними сократился до одной секунды. После этого Абсалону не потребовалось много времени для того, чтобы выйти на первую позицию. Отставание Нёфа увеличивалось, и к концу четвертого круга он откатился до четвертого места.
Результаты:
При перепечатке материала ссылка на оригинал статьи обязательна!
Абсалон всегда показывал хорошие результаты на трассе в Mont Sainte Anne, начиная ещё с его первой победы на Кубке мира в юниорской категории в далеком 1998 году. «Я был обеспокоен началом гонки» сказал Жюльен. «На первых двух поворотах после старта мне не удалось занять хорошую позицию, и весь первый круг я работал для повышения своей позиции. Нёф был очень силен в начале гонки, но постепенно стал проваливаться, и мне удалось захватить лидерство.»
К концу первого круга Ральф Нёф продолжал удерживать лидерство, опережая Джеффа Кабуша (Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles), идущего вторым, на 32 секунды. Чуть дальше расположилась небольшая группа во главе с Абсалоном, которому Нёф вез 41 секунду. Помимо него в составе группы преследователей были Nino Schurter (Scott-Swisspower) и Jose Hermida (Multivan Merida).
На втором круге Абсалон приспособился тому состоянию, в котором находилась трасса, и обошел Кабуша, начав добирать Нёфа. К концу третьего круга Жюльен фактически сел на колесо Ральфу разрыв между ними сократился до одной секунды. После этого Абсалону не потребовалось много времени для того, чтобы выйти на первую позицию. Отставание Нёфа увеличивалось, и к концу четвертого круга он откатился до четвертого места.
Результаты:
1 | Julien Absalon (Fra) Orbea | 2:06:05 | |
2 | José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team | 0:00:32 | |
3 | Geoff Kabush (Can) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 0:02:48 | |
4 | Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team | 0:04:50 | |
5 | Burry Stander* (RSA) Specialized Factory Racing | 0:05:42 | |
6 | Florian Vogel (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing | 0:07:11 | |
7 | Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing | 0:07:16 | |
8 | Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) Giant Italia Team | 0:07:21 | |
9 | Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing | 0:07:45 | |
10 | Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi | 0:07:48 | |
11 | Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Cemelorca-Trek-Lorca Taller Del Tiempo | 0:08:16 | |
12 | Adam Craig (USA) Giant Mountain Bike Team | 0:08:20 | |
13 | Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing | 0:08:43 | |
14 | Cédric Ravanel (Fra) Lapierre International | 0:08:47 | |
15 | Todd Wells (USA) Specialized Factory Racing | 0:08:53 | |
16 | Jaroslav Kulhavy (Cze) | 0:09:05 | |
17 | Moritz Milatz (Ger) Multivan Merida Biking Team | 0:09:20 | |
18 | Jiri Friedl (Cze) Merida Biking Team | 0:09:36 | |
19 | Alexis Vuillermoz* (Fra) Lapierre International | 0:09:43 | |
20 | Martin Fanger* (Swi) Giant Mountain Bike Team | 0:10:16 | |
21 | Christoph Sauser (Swi) Specialized Factory Racing | 0:10:45 | |
22 | Chris Jongewaard (Aus) Trek-Brentjens Mountainbike Racing Team | 0:10:49 | |
23 | Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team | 0:11:19 | |
24 | Samuel Schultz (USA) Subaru-Gary Fisher | ||
25 | Seamus Mcgrath (Can) | 0:12:13 | |
26 | Jeremy Horgan-Kobelski (USA) Subaru-Gary Fisher | 0:12:44 | |
27 | Lukas Kaufmann* (Swi) | 0:12:53 | |
28 | Pierre Geoffroy Plantet (Fra) Lapierre International | 0:13:13 | |
29 | Jan Skarnitzl (Cze) Giant Mountain Bike Team | 0:13:31 | |
30 | Derek Zandstra (Can) | 0:13:39 | |
31 | François Bailly Maitre (Fra) Team Scott Valloire Galibier | 0:14:05 | |
32 | Ludovic Dubau (Fra) | 0:14:20 | |
33 | Raphael Gagne* (Can) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 0:14:26 | |
34 | Christof Bischof (Swi) ISD Cycling Team | 0:14:53 | |
35 | Roel Paulissen (Bel) Cannondale Factory Racing | 0:15:06 | |
36 | Guillaume Vinit* (Fra) Team Scott Valloire Galibier | 0:15:17 | |
37 | Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team | 0:15:42 | |
38 | Irjan Luttenberg* (Ned) | 0:15:56 | |
39 | Maxime Marotte (Fra) BH-Suntour | 0:16:25 | |
40 | Bjorn Brems (Bel) Team Saeco | 0:17:12 | |
41 | Christoph Soukup (Aut) Merida Biking Team | 0:17:34 | |
42 | Giuseppe Lamastra (Ita) | 0:17:50 | |
43 | Michael Broderick (USA) | 0:17:59 | |
44 | Bas Peters (Ned) | ||
45 | Matous Ulman (Cze) Scott & Hagget MTB Team | 0:18:31 | |
46 | Stefan Widmer (Can) | 0:19:17 | |
47 | Marc Colom (Fra) | 0:19:59 | |
48 | Milan Spesny (Cze) Ceska Sporitelna MTB | 0:20:20 | |
49 | Josef Kamler* (Cze) Ceska Sporitelna MTB | 0:20:35 | |
50 | Fabien Canal* (Fra) Lapierre International | 0:22:06 | |
-1lap | Renay Groustra (RSA) | ||
-1lap | Kris Sneddon (Can) Kona | ||
-1lap | Carl Decker (USA) Giant Mountain Bike Team | ||
-1lap | Robert Mennen (Ger) | ||
-1lap | Robbie Squire* (USA) | ||
-1lap | Matthew Hadley (Can) | ||
-1lap | Rotem Ishai (Isr) | ||
-1lap | Barry Wicks (USA) Kona | ||
-1lap | Lachlan Norris* (Aus) Discovertasmania.com | ||
-1lap | Colin Cares* (USA) | ||
-1lap | Martin Lazarski (Can) | ||
-1lap | Julien Fillion (Can) | ||
-1lap | Adam Snyder (USA) | ||
-1lap | Cristobal Silva Ibaceta (Chi) | ||
-1lap | Andrew Watson (Can) | ||
-2laps | Manuel Prado Gutierrez (CRc) | ||
-2laps | Pierre Lebreton (Fra) BH-Suntour | ||
-2laps | Jiri Hudecek (Cze) Scott & Hagget MTB Team | ||
-2laps | Andrew Blair (Aus) | ||
-2laps | Leni Trudel* (Can) | ||
-2laps | Craig Richey (Can) | ||
-2laps | Eric Batty (Can) | ||
-2laps | Patxi Cia Apezteguia (Spa) Conor Camping La Siesta | ||
-2laps | Cal Britten* (Aus) Torq Performance Nutrition | ||
-2laps | Charlton Durie* (Aus) Discovertasmania.com | ||
-2laps | Andrew Freye (USA) | ||
-2laps | Mark Leishman (NZl) | ||
-2laps | Paul Van Der Ploeg* (Aus) Discovertasmania.com | ||
-2laps | Juan Pedro Trujillo Hernandez (Spa) Cemelorca-Trek-Lorca Taller Del Tiempo | ||
-2laps | Ryan Atkins* (Can) | ||
-2laps | Travis Livermon* (USA) | ||
-2laps | Niels Wubben* (Ned) | ||
-2laps | Nick Both (Aus) | ||
-2laps | Mike Garrigan (Can) | ||
-2laps | Ethan Gilmour* (USA) | ||
-2laps | Cameron Jette* (Can) | ||
-2laps | Stephen Ettinger* (USA) | ||
-2laps | Peter Glassford (Can) | ||
-3laps | Daniel Sessford (Can) | ||
-3laps | Victor Galvez Perez (Chi) | ||
-3laps | Aaron Snyder* (USA) | ||
DNF | Jean-Christophe Peraud (Fra) Massi | ||
DNF | Umberto Corti (Ita) Team Cbe Tecnoimpianti A.S.D. | ||
DNF | Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing | ||
DNF | Oliver Beckingsale (GBr) Giant Mountain Bike Team Gmt | ||
DNF | Max Plaxton (Can) | ||
DNF | Benoit Simard (Can) | ||
DNF | Connor Mcconvey* (Irl) De Brink-Ten Tusscher | ||
DNF | Nathan Haas* (Aus) Discovertasmania.Com | ||
DNF | Daniel Mcconnell (Aus) Torq Performance Nutrition | ||
DNF | Carlos Coloma Nicolas (Spa) MSC Bikes | ||
DNF | Liam Killeen (GBr) Trek World Racing | ||
DNF | Troy Wells (USA) | ||
DNF | Brian Bain (Can) | ||
DNS | Jochen Kass (Ger) Multivan Merida Biking Team |
1 | Multivan Merida Biking Team | 87 | pts |
2 | Specialized Factory Racing | 54 | |
3 | Scott-Swisspower MTB-Racing | 44 | |
4 | Orbea | 40 | |
5 | Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 32 | |
6 | Giant Mountain Bike Team | 32 | |
7 | Lapierre International | 32 | |
8 | Trek World Racing | 24 | |
9 | Giant Italia Team | 23 | |
10 | Cannondale Factory Racing | 22 | |
11 | TX Active Bianchi | 21 | |
12 | Cemelorca-Trek-Lorca Taller Del Tiempo | 20 | |
13 | Merida Biking Team | 13 | |
14 | Subaru-Gary Fisher | 12 | |
15 | Trek-Brentjens Mountainbike Racing Team | 9 |
1 | Julien Absalon (Fra) Orbea | 1200 | pts |
2 | Burry Stander* (RSA) Specialized Factory Racing | 720 | |
3 | José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team | 660 | |
4 | Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team | 657 | |
5 | Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team | 650 | |
6 | Jean-Christophe Peraud (Fra) Massi | 550 | |
7 | Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing | 525 | |
8 | Moritz Milatz (Ger) Multivan Merida Biking Team | 448 | |
9 | Roel Paulissen (Bel) Cannondale Factory Racing | 446 | |
10 | Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing | 424 | |
11 | Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi | 414 | |
12 | Christoph Sauser (Swi) Specialized Factory Racing | 394 | |
13 | Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing | 370 | |
14 | Geoff Kabush (Can) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 367 | |
15 | Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Cemelorca-Trek-Lorca Taller Del Tiempo | 348 | |
16 | Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing | 336 | |
17 | Florian Vogel (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing | 331 | |
18 | Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) Giant Italia Team | 313 | |
19 | Alexis Vuillermoz* (Fra) Lapierre International | 310 | |
20 | Jaroslav Kulhavy (Cze) | 304 | |
21 | Inaki Lejarreta Errasti (Spa) Orbea | 290 | |
22 | Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team | 290 | |
23 | Chris Jongewaard (Aus) Trek-Brentjens Mountainbike Racing Team | 276 | |
24 | Cédric Ravanel (Fra) Lapierre International | 272 | |
25 | Manuel Fumic (Ger) Fumic.Brothers.International | 261 | |
26 | Jochen Kass (Ger) Multivan Merida Biking Team | 237 | |
27 | Jiri Friedl (Cze) Merida Biking Team | 236 | |
28 | Adam Craig (USA) Giant Mountain Bike Team | 230 | |
29 | Ruben Ruzafa Cueto (Spa) Orbea | 222 | |
30 | Todd Wells (USA) Specialized Factory Racing | 210 | |
31 | Mathias Flückiger* (Swi) Trek World Racing | 207 | |
32 | Samuel Schultz (USA) Subaru-Gary Fisher | 205 | |
33 | Hector Leonardo Paez Leon (Col) TX Active Bianchi | 202 | |
34 | Oliver Beckingsale (GBr) Giant Mountain Bike Team | 168 | |
35 | Pierre Geoffroy Plantet (Fra) Lapierre International | 165 | |
36 | Christoph Soukup (Aut) Merida Biking Team | 161 | |
37 | Milan Spesny (Cze) Ceska Sporitelna MTB | 159 | |
38 | Carlos Coloma Nicolas (Spa) MSC Bikes | 156 | |
39 | Ludovic Dubau (Fra) | 154 | |
40 | Liam Killeen (GBr) Trek World Racing | 134 | |
41 | Marc Colom (Fra) | 131 | |
42 | Umberto Corti (Ita) Team CBE Tecnoimpianti A.S.D. | 123 | |
43 | Christof Bischof (Swi) ISD Cycling Team | 121 | |
44 | Bas Peters (Ned) | 110 | |
45 | Jan Skarnitzl (Cze) Giant Mountain Bike Team | 109 | |
46 | Daniel Mcconnell (Aus) Torq Performance Nutrition | 105 | |
47 | Jeremy Horgan-Kobelski (USA) Subaru-Gary Fisher | 100 | |
48 | Lukas Kaufmann* (Swi) | 96 | |
49 | Andrea Tiberi (Ita) TX Active Bianchi | 94 | |
50 | Martin Fanger* (Swi) Giant Mountain Bike Team | 92 | |
51 | Guillaume Vinit* (Fra) Team Scott Valloire Galibier | 90 | |
52 | Derek Zandstra (Can) | 85 | |
53 | Emil Lindgren (Swe) De Brink-Ten Tusscher | 84 | |
54 | Cristian Cominelli* (Ita) TX Active Bianchi | 84 | |
55 | Sergiy Rusenko (Ukr) ISD Cycling Team | 83 | |
56 | Hannes Metzler (Aut) | 77 | |
57 | Bjorn Brems (Bel) Team Saeco | 75 | |
58 | Jürg Graf (Swi) | 71 | |
59 | Robert Mennen (Ger) | 66 | |
60 | Giuseppe Lamastra (Ita) | 64 | |
61 | François Bailly Maitre (Fra) Team Scott Valloire Galibier | 63 | |
62 | Sven Nys (Bel) | 62 | |
63 | Thomas Litscher* (Swi) SKS M.I.G. Team | 61 | |
64 | Anders Hovdenes* (Nor) Team Etto Hoydahl | 61 | |
65 | Fabian Giger* (Swi) SKS M.I.G. Team | 58 | |
66 | Irjan Luttenberg* (Ned) | 58 | |
67 | Karl Markt (Aut) SRM Stevens Team | 58 | |
68 | Seamus Mcgrath (Can) | 56 | |
69 | Lachlan Norris* (Aus) Discovertasmania.com | 56 | |
70 | Lado Fumic (Ger) Fumic.Brothers.International | 55 | |
71 | Filip Eberl (Cze) | 55 | |
72 | Maxime Marotte (Fra) BH-Suntour | 53 | |
73 | Balz Weber (Swi) DS-Rennsport | 51 | |
74 | Raphael Gagne* (Can) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 40 | |
75 | Johnny Cattaneo (Ita) | 38 | |
76 | Jelmer Pietersma (Ned) Trek-Brentjens Mountainbike Racing Team | 38 | |
77 | Connor Mcconvey* (Irl) De Brink-Ten Tusscher | 34 | |
78 | Nicola Rohrbach (Swi) Central Ghost Pro Team | 31 | |
79 | Periklis Ilias (Gre) ISD Cycling Team | 29 | |
80 | Dries Govaerts* (Bel) Lingier-Versluys Team | 29 | |
81 | Silvio Bundi (Swi) Giant Mountain Bike Team | 29 | |
82 | Marek Galinski (Pol) JBG-2 Professional MTB Team | 26 | |
83 | Michael Broderick (USA) | 25 | |
84 | Yader Zoli (Ita) Torpado-4US | 25 | |
85 | Matous Ulman (Cze) Scott & Hagget MTB Team | 23 | |
86 | Stefan Widmer (Can) | 22 | |
87 | Pascal Meyer* (Swi) SKS M.I.G. Team | 21 | |
88 | Severin Disch* (Swi) Giant Mountain Bike Team | 21 | |
89 | Josef Kamler* (Cze) Ceska Sporitelna MTB | 19 | |
90 | Frank Schotman (Ned) | 19 | |
91 | Fabien Canal* (Fra) Lapierre International | 18 | |
92 | Alban Lakata (Aut) Topeak Ergon Racing Team | 18 | |
93 | Paolo Cesar Montoya Cantillo (CRc) Giant Italia Team | 18 | |
94 | Renay Groustra (RSA) | 17 | |
95 | Kris Sneddon (Can) Kona | 16 | |
96 | Carl Decker (USA) Giant Mountain Bike Team | 15 | |
97 | Kohei Yamamoto (Jpn) | 14 | |
98 | Robbie Squire* (USA) | 13 | |
99 | Peter Sagan* (Svk) | 13 | |
100 | Juan Pedro Trujillo Hernandez (Spa) Cemelorca-Trek-Lorca Taller Del Tiempo | 13 | |
101 | Matthew Hadley (Can) | 12 | |
102 | Sebastien Carabin* (Bel) Lingier-Versluys Team | 12 | |
103 | Roan Exelby (RSA) | 12 | |
104 | Rotem Ishai (Isr) | 11 | |
105 | Barry Wicks (USA) Kona | 10 | |
106 | Nicolas Vermeulen (Bel) Lingier-Versluys Team | 10 | |
107 | Torsten Marx (Ger) DS-Rennsport | 9 | |
108 | Klaus Nielsen (Den) | 9 | |
109 | Andrew Blair (Aus) | 9 | |
110 | Colin Cares* (USA) | 8 |
1 | Multivan Merida Biking Team | 402 | pts |
2 | Orbea | 265 | |
3 | Specialized Factory Racing | 263 | |
4 | Cannondale Factory Racing | 216 | |
5 | Scott-Swisspower MTB-Racing | 171 | |
6 | Trek World Racing | 129 | |
7 | TX Active Bianchi | 120 | |
8 | Topeak Ergon Racing Team | 117 | |
9 | Massi | 110 | |
10 | Lapierre International | 101 | |
11 | Giant Mountain Bike Team | 69 | |
12 | Cemelorca-Trek-Lorca Taller Del Tiempo | 69 | |
13 | Fumic.Brothers.International | 57 | |
14 | Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 55 | |
15 | Giant Italia Team | 50 | |
16 | Trek-Brentjens Mountainbike Racing Team | 50 | |
17 | Merida Biking Team | 49 | |
18 | Subaru-Gary Fisher | 29 | |
19 | MSC Bikes | 18 | |
20 | Team CBE Tecnoimpianti A.S.D. | 10 | |
21 | Felt International MTB Team | 6 | |
22 | Ceska Sporitelna MTB | 6 |
При перепечатке материала ссылка на оригинал статьи обязательна!